【MAP】天慶市
開始:序章のイベント【[020]『自宅』へ】以降(異世界を再確認しに行った後)
終了:第2章の日曜日に異世界に行くまで
基本ルール
- 複製できない→リーダーのみ倒せばいい
- 撃破獲得+装備は有効だが、アイテムと奥義は使えず、仲間のスキル(撃破獲得+など)は適用されない。
- 一度倒した相手とは戦えない。
- デッキは20枚まで。手札は6枚まで。
- 20ターン経過すると敗北。
- 大会戦は1回だけ挑戦できる(負けると二度と優勝できない)。1章で挑戦しなくても2章の日曜日に挑戦可能。大会戦で優勝しないと学生カードが販売されないので必ず優勝すること(1章で優勝して1日経過させると【※日曜は学園が休み】1章で購入可能)。
- 大会戦は毎ターン、敵味方配下のHPが最大まで回復する(ターン中に倒さないと配下の数は減らない)。
オススメデッキ・攻略法
3日目から異世界マップに追加される敵「レイヤテット」「磁粒蚊」を複製した後で、まとめてクリアしてしまうのがいい。以下のデッキで第1章のうちに大会まで全制覇できる。
※大会戦は必ずセーブしてから挑むこと(負けたらロードしてやり直す)。
20枚デッキ:海斗(HP1/攻5)x1、金プテテットx3、レイヤテットx4、磁粒蚊x4、鉄骨瓦礫x4、リュカティエネーx4
装備:リーダー(赤色ネクタイ=GO・I・S Bill1階拾得)、配下(あれば歴戦の指輪、海斗にはダイバーズナイフ=怪しいお店購入)
「リーダーの両隣に味方配下を出して攻撃。倒されたら出してまた攻撃」を繰り返せば勝てる。敵リーダーの攻撃力が高いときはリーダーを敵リーダーの正面にならないよう横に移動させる。リーダーを後ろに下げて前衛に配下を3枚出してもいい。磁粒蚊を先に出したときは隣に配下を出した後で能力を発動させること(出してすぐに発動させると支配力が下がって配下を出せなくなる)。
対戦台:勝つと対戦相手が増える
[報酬]銅貨x1、青竜メダルx1、朱雀メダルx1、白虎メダルx1、玄武メダルx1、銅貨x3、銀貨x2
追加:第2章平日限定「樋口海斗」「北河アカリ」
[報酬]携帯ゲーム機IIx1、体操用ボールx1
連戦台:リストの一番上から順に戦う(続けて戦わなくてもいい)
[報酬]あんぱんx1、水色栄養剤x1、傷薬・小x1
大会戦:毎週日曜日のみ開催、連戦
[報酬]女神の滴x1、血廉の滴x1、スノラHx1
[販売]優勝すると購買部に学生カード追加
対戦台
リュカアース(銅貨x1)→インテリ学生(青竜メダルx1)→スポーツ部学生(朱雀メダルx1)→冷静な女子学生(白虎メダルx1)→不良女子学生(玄武メダルx1)
ゲオテット(銅貨x3)→歪秤の鳥娘(銀貨x2)
■第2章の平日(日曜日前に倒さないと消滅)
樋口海斗(携帯ゲーム機IIx3)、北河アカリ(体操用ボールx1)
リュカアース [報酬] 銅貨x1
珍 | 数 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカアース | 無機/怪物 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 4 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
2☆☆ | リュカアース ★LP25/攻4/支1/コ1 |
2☆☆ |
磁粒紙 H2/攻2/支1/コ1 |
3☆☆☆ | 磁粒紙 H2/攻2/支1/コ1 |
ゲオテット [報酬] 銅貨x3
珍 | 数 | ゲオテット | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | ゲオテット | 怪物 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 猪突猛進 |
C | 6 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
C | 3 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 3 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
2☆☆ | ゲオテット ★LP36/攻6/支1/コ2 |
2☆☆ |
闇の大烏 H4/攻3/支1/コ1 |
3☆☆☆ | レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
歪秤の鳥娘 [報酬] 銀貨x2
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 2 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
モルガノ岩種 H8/攻5/支1/コ2 |
3☆☆☆ | 歪秤の鳥娘 ★LP33/攻4/支1/コ2 |
闇の大烏 H4/攻3/支1/コ1 |
闇の大烏 H4/攻3/支1/コ1 |
2☆☆ |
インテリ学生 [報酬] 青竜メダルx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | インテリ学生 | 人間 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 戦果、チャージ |
C | 2 | インテリ学生 | 人間 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 戦果、チャージ |
C | 4 | 腕っ節学生 | 人間 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猪突猛進 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
C | 2 | 手榴弾 LV1 | 無機 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 単発効果 |
UC | 2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
2☆☆ | インテリ学生 ★LP36/攻6/支1/コ2 |
腕っ節学生 H4/攻4/支1/コ1 |
磁粒鉄蟲 H5/攻4/支1/コ1 |
2☆☆ | 1☆ |
スポーツ部学生 [報酬] 朱雀メダルx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | スポーツ部学生 | 人間 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 戦果、チャージ |
C | 4 | 腕っ節学生 | 人間 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猪突猛進 |
C | 2 | 絆創膏セット | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易治療 |
C | 2 | 護身用具 | 無機 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | フロントガード |
C | 2 | スタンガン | 無機 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 充填時間 |
C | 4 | 狩猟用ナイフ | 無機 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 人的強化、速攻迎撃 |
C | 3 | 回転式拳銃 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 狙い撃ち、長距離射撃 |
C | 3 | 小型投げ斧 | 無機 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 人的強化、勇猛な突貫攻撃 |
1☆ | スポーツ部学生 ★LP28/攻3/支1/コ1 |
1☆ |
1☆ | 護身用具 H4/攻0/支0/コ1 |
1☆ |
護身用具の配置を間違っているように見えるが後攻なので問題ない。
※スポーツ部学生談
冷静な女子学生 [報酬] 白虎メダルx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 冷静な女子学生 | 人間 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 戦果、不屈の精神 |
C | 2 | 冷静な女子学生 | 人間 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 戦果、不屈の精神 |
C | 4 | なかよし女子学生 | 人間 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 同調の姿勢 |
C | 4 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
R | 2 | リュカルネ | 怪物 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 変幻模写 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 鱗粉 LV3 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
冷静な女子学生 ★LP32/攻6/支1/コ2 |
2☆☆ | モルガノ岩種 H8/攻5/支1/コ2 |
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
2☆☆ | レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
きっと読み方は「れいせい」ではなく「クール」だな。
カードに振り仮名欲しかった。
不良女子学生 [報酬] 玄武メダルx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 不良女子学生 | 人間 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 戦果、一撃への助走 |
C | 4 | なかよし女子学生 | 人間 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 同調の姿勢 |
C | 4 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 2 | 絆創膏セット | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易治療 |
C | 2 | 手榴弾 LV1 | 無機 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 単発効果 |
C | 4 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
1☆ | 1☆ | 1☆ |
磁粒紙 H2/攻2/支1/コ1 |
不良女子学生 ★LP24/攻5/支1/コ1 |
磁粒紙 H2/攻2/支1/コ1 |
な…なんて弱い不良なんだ。
手榴弾を持ち歩いてはいけませんぞ。
樋口 海斗 [報酬] 携帯ゲーム機IIx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 樋口 海斗 | 人間 | 48 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果、疾風迅雷 |
C | 4 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
UC | 1 | ゲオテット | 怪物 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 猪突猛進 |
UC | 1 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 進化する力、コールブレイク |
UC | 1 | イルガノ捕食種 | 怪物 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収、コールブレイク |
UC | 1 | ヒノシト | 人間/怪物 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | チャージ、不屈の精神 |
UC | 4 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
ゲオテット H8/攻6/支1/コ2 |
3☆☆☆ | リュカディスク H3/攻5/支1/コ1 |
湧き出るスライム H2/攻1/支1/コ1 |
樋口海斗 ★LP48/攻7/支1/コ2 |
鉄骨瓦礫 H4/攻5/支1/コ1 |
頼む!ヒノシトを複製させてくれ!
北河 アカリ [報酬] 体操用ボールx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 北河 アカリ | 人間 | 48 | 7 | 1 | 2 | 0 | 二段突き、同調の姿勢 |
C | 4 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 4 | トトガノ土種 | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 防御、石弾制御能力 |
C | 4 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
UC | 4 | エルガノ熱炎種 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 消費魔力回復、火弾制御能力 |
R | 1 | リュカルネ | 怪物 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 変幻模写 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 1 | ミルガノ水棲種 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ、水弾制御能力 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
3☆☆☆ | リュカルネ H4/攻8/支1/コ2 |
モルガノ岩種 H8/攻5/支1/コ2 |
北河アカリ ★LP42/攻6/支1/コ2 |
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
エルガノ熱炎種 H3/攻4/支1/コ1 |
チーム怪物。
連戦台
腕っ節学生(あんぱんx1)→なかよし女学生(水色栄養剤x1)→インテリ学生(傷薬・小x1)
腕っ節学生 [報酬] あんぱんx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 腕っ節学生 | 人間 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果、猪突猛進 |
C | 5 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 5 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 5 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
2☆☆ | 腕っ節学生 ★LP23/攻4/支1/コ1 |
2☆☆ |
湧き出るスライム H2/攻1/支1/コ1 |
赤プテテット H4/攻2/支1/コ1 |
プテテット H2/攻2/支1/コ1 |
なかよし女学生 [報酬] 水色栄養剤x1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | なかよし女学生 | 人間 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 戦果、同調の姿勢 |
C | 4 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
C | 4 | 水弾LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 魔術再生、単発効果 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
2☆☆ | リュカティエネー H5/攻4/支1/コ1 |
なかよし女学生 ★LP19/攻3/支1/コ1 |
闇の大烏 H4/攻3/支1/コ1 |
2☆☆ | 1☆ |
インテリ学生 [報酬] 傷薬・小x1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | インテリ学生 | 人間 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 戦果、チャージ |
C | 4 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
UC | 2 | ゲオテット | 怪物 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 猪突猛進 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
蟲渦獣 H5/攻7/支1/コ2 |
歪秤蝶 H4/攻4/支1/コ1 |
1☆ |
2☆☆ | インテリ学生 ★LP36/攻6/支1/コ2 |
1☆ |
大会戦
冷静な女子学生(女神の滴x1)→インテリ学生(血廉の滴x1)→番長女子学生(スノラHx1)
冷静な女子学生 [報酬] 女神の滴x1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 冷静な女子学生 | 人間 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 戦果、不屈の精神 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 4 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
リュカアース H5/攻4/支1/コ1 |
使霊 H3/攻4/支1/コ1 |
冷静な女子学生 ★LP32/攻6/支1/コ2 |
2☆☆ | レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
2☆☆ |
インテリ学生 [報酬] 血廉の滴x1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | インテリ学生 | 人間 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 戦果、チャージ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
R | 2 | リュカルネ | 怪物 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 変幻模写 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
C | 2 | 手榴弾 LV1 | 無機 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 単発効果 |
UC | 4 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
UC | 2 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
2☆☆ | 蟲渦獣 H5/攻7/支1/コ2 |
リュカルネ H4/攻8/支1/コ2 |
インテリ学生 ★LP36/攻6/支1/コ2 |
鉄骨瓦礫 H4/攻5/支1/コ1 |
2☆☆ |
番長女子学生 [報酬] スノラHx1
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 番長女子学生 | 人間 | 62 | 8 | 2 | 3 | 0 | 戦果、クラインベルゼ |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 2 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 2 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
MHI無線兵器 H3/攻3/支1/コ1 |
4☆☆☆☆ | 歪秤の鳥娘 H6/攻4/支1/コ2 |
3☆☆☆ | 番長女子学生 ★LP62/攻8/支2/コ2 |
磁粒鉄蟲 H5/攻4/支1/コ1 |
不良女子学生がゴミクズのようだ。
強すぎるぞ番長。
お前が秀哉の代わりに世界を救ってくれ!
第1章で勝利する:多少の運が必要。デッキは攻略法と同じ
まずリーダーを後ろに下げて正面にレイヤテット以外の配下を出す。
磁粒蚊は優先的に敵リーダー正面に出す。出した後は右クリックしないで磁粒蚊の両隣に配下を出してから能力を発動させる(そうしないと支配力が0になり前衛両隣に配下を出せない)。
前衛両サイドにはレイヤテットを優先的に出す。レイヤテットが手札になければ出るまで前衛に3枚出し続ける。どうしても来ないときはMHI無線兵器の前にHP5のリュカティエネーを出す。
最初からいる「磁粒鉄蟲」「MHI無線兵器」は倒さない。前衛にいる攻撃力4以下の敵配下「磁粒鉄蟲」「MHI無線兵器」「歪秤蝶」は倒さずに放置すること(番長正面のカードが番長攻撃→ターン終了…正面に敵前衛がいる状態でリーダーをサイドアタックするとブロックで退却してしまう恐れがある)。
攻撃力4+番長のクラインベルゼ(隣接ダメージ1)で生き延びるにはHP6以上が必要のため、壁役のレイヤテットがカギになる。MHI無線兵器は攻撃力3なので正面はHP5以上なら生き延びられる。
ただし番長は配下のマスに上書き移動することがあるため、運が悪いとレイヤテットの壁が崩れる可能性もある。番長のLPが少なければそのままゴリ押しでなんとかなるが、序盤~中盤の番長移動から態勢を立て直すのは難しい。
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
磁粒蚊 H3/攻4→7/支1/コ1 |
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
1☆ | 秀哉 ★LP38/攻4/支1/コ2 |
1☆ |
磁粒蚊が手札に来ないときは海斗(HP1/攻5)を出して毎ターン回避を付与。ダメージ5を与え続けるのもいい(「ダイバーズナイフ@怪しいお店購入」か「歴戦の指輪」装備でダメージ6)。
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
樋口海斗(回避) H1/攻5(6)/支1/コ1 |
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
1☆ | 秀哉 ★LP38/攻4/支1/コ2 |
1☆ |
倒されたくない味方の後ろに「護身用具@怪しいお店購入」を出してブロックするのもいい(フロントアタックじゃない場合は不可)。
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
磁粒蚊 H3/攻4→7/支1/コ1 |
レイヤテット H6/攻3/支1/コ1 |
1☆ | 護身用具 H4/攻0/支0/コ1 |
秀哉 ★LP38/攻4/支1/コ2 |
絆創膏セットでリーダーのLPを回復させる手もあるが恐らく手札がギリギリになるので攻撃は最大の防御の姿勢で挑んだ方が安定するケースが多い。