【周回プレイ向けの攻略ページ】
所要時間…アイテムすべて回収。バトルは基本的に自動戦闘(レアカードの複製を行う場合もある)。接触した敵とのバトルは逃亡せず倒す。
内訳:夢堺(13分)込み
+AP01(スパ)所要時間目安:37分
【MAP】天慶第二学園 2F
1 ★学生会室(鳴海)…カード入手&まどか仲間に
●バトル『風波 まどか』4枚獲得([人間] HP2 攻1 支1 コ1)
●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP4 攻4 支1 コ1)
2 海斗★左下中継点
自由行動開始
3 A★アカリ:親睦アカリ6 「行方不明の部員の情報を集めよう」完了
「僕達も同行する」を選択
親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」開始
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP7 攻3 支1 コ2)
※「許可できない」を選ぶと終了する(僕とアカリは親友だ)
4 学生会室前★まどか:『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP8 攻7 支1 コ2)
5 ★学生会室(鳴海)
親睦鳴海8 「人形を直そう」開始
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」開始
【MAP】天慶第二学園 1F
6 左下★部屋(杏里咲)
親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」開始
●重要『チェーンソー』1枚獲得(以下親睦同時開始)
「MHI製高級替え刃を探そう」「怪しい燃料添加剤を探そう」「怪しい加給器装着を探そう」「ボアキットを探そう」「三鷹R強化オイルを探そう」
発生済みのときは4章開始と同時に親睦6と7が自動的に開始。
★宿直室…美來仲間LV3必要(発生しない時は次の日)
親睦美來5 「美來の体調が心配だ……」完了
親睦美來6 「美來との秘密の関係」開始
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」開始
アペンド01 1F★海斗:スパランド★まどか
スパランドのある全体マップにはまだ行けないので攻略は後回しになる。
7 学園から★西MHI島に出るとカード入手
●バトル『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP42 攻6 支1 コ2)
【MAP】西MHI島
西MHI島のマップは3章で選んだルートを継承。敵の違いは人間1の有無。迂回ルートの人間2と3は3章で倒していれば消滅済み(最短ルートだと避けられないので消滅済み)。
白色のリボン
[R]強化プラスチック
[迂回ルート]
石
スノラH
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 人間1 « |
---|---|---|
歪秤の鳥娘 | モルガノ岩種 | 穢れた女子学生 |
[4] 磁粒蚊 | [4] 歪秤蝶 | [4] 腐食した男子学生 |
[0-1] 歪鬼 | [2] 捕食脚 | [4] 彷徨う女子学生 |
[3] 蟲渦獣 | [1] モルガノ岩種 | [4] 荒廃した女子学生 |
[1] 歪秤の鳥娘 | [3] 石弾 LV1 | [3] 堕ちた男子学生 |
[2] 大型生物の抜け殻 | [2] リュカフラス | [3] 穢れた女子学生 |
白色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
石 銀貨、傷薬・小 |
[2] 酸性液 LV1 |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカアース | ||
石、銅貨 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 0-1 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 2 | 大型生物の抜け殻 | 無機 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄壁の身代わり |
撃破獲得ドロップ:石、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | モルガノ岩種 | 怪物 | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 3 | 石弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 2 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 天使1 « | » 天使2(消滅) « | » 天使3(消滅) « |
---|---|---|
雷使霊 | 護衛天使 | 天使ジヴェル |
[3] 使霊 | [4] 使霊 | [4] 使霊 |
[3] 雷使霊 | [4] 雷使霊 | [4] 雷使霊 |
[2] 天使の羽根 | [4] 護衛天使 | [4] 護衛天使 |
[4] リュカフラス | [2] 天使の羽根 | [2] 天使の羽根 |
石 銅貨、白色の宝石 |
白粒片、白色の鋼布 治癒の羽・小 砦の指輪 |
[4] リュカフラス |
[4] リュカアース | ||
白粒片、白色の鋼布 女神の滴、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨、白色の宝石 | |||||||||
珍 | 数 | 天使1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 雷使霊 | 天使 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 3 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 3 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、天使の羽根・小、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 護衛天使 | 天使 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 電光石火 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 4 | 護衛天使 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 電光石火 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、女神の滴、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 天使ジヴェル | 天使 | 40 | 6 | 1 | 2 | 0 | 流星の光槍 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 4 | 護衛天使 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 電光石火 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 人間2(消滅) « | » 人間3(消滅) « | » EX危険種 « |
---|---|---|
徘徊する男子学生 | 堕ちた男子学生 | 奈落のゲートキーパー |
[4] 生殺の男子学生 | [4] 腐食した男子学生 | [3] 天使シヒサエル |
[1] 徘徊する男子学生 | [1] 堕ちた男子学生 | [3] 天使アプサエル |
[4] 酸性液 LV1 | [4] 酸性液 LV1 | [3] 堕天使リエシェ |
[3] リュカアース | [3] リュカフラス | [3] 睡魔スゥーティ |
石、銅貨 | 石、銅貨 | [3] 悪魔キルラウグ |
[3] 淫魔マカト | ||
[2] 地の上級悪魔 | ||
[1] 上級悪魔ホゼナ | ||
[1] 栄傑の黒騎士 | ||
[3] 死者の闇雲 | ||
[2] 剛炎の洞光獣 | ||
[3] 試作CT兵1099号 | ||
奈落のゲートキーパー |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 44 | 7 | 1 | 2 | 0 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 1 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 1 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:奈落のゲートキーパー | |||||||||
珍 | 数 | EX危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 奈落のゲートキーパー | 悪魔/魔神 | 238 | 10 | 2 | 6 | 0 | カリスマ支配、グロースピラ |
UC | 3 | 天使シヒサエル | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 光の拘束結界 |
UC | 3 | 天使アプサエル | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | ブリンクシフト |
UC | 3 | 堕天使リエシェ | 天使/悪魔 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
R | 3 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
C | 2 | 地の上級悪魔 | 悪魔 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | フロントガード |
C | 1 | 上級悪魔ホゼナ | 悪魔 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | ダークマター |
C | 1 | 栄傑の黒騎士 | 人間/悪魔 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 3 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 2 | 剛炎の洞光獣 | 怪物 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 指揮官援護 |
C | 3 | 試作CT兵1099号 | 無機/人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 付与者への猛攻 |
8 市役所手前★中継点:イベント戦闘
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | [奥]鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 3 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、傷薬・小 |
カード入手&シャネルをパートナーに選べるように。
●バトル『シャネルオルカ』1枚獲得([人間] HP4 攻4 支1 コ1)
●装備『シロちゃん』1枚獲得
親睦シャネル1 「不思議な生物?」開始
9 市役所に行くと学園に戻されるので先に★市役所周辺の戦場地に行ってアカリの親睦を完了させる
【MAP】市役所周辺の戦場地
スノラH
金の卵
[飛行]青竜メダル
[M]赤粒片
[SR]高級フィギュアE
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 怪物5(横消滅) « |
---|---|---|
磁粒炎鳥 | 磁粒化した洞光獣 | モルガノ凶暴種 |
[4] 磁粒烏 | [4] 歪秤蝶 | [4] 洞光獣 |
[4] 闇の大烏 | [4] 洞光獣 | [4] エグゴル |
[4] 歪秤蝶 | [4] 歪鬼 | [2] 凶暴捕食脚 |
[2] 召喚炎鳥 | [2] 蟲渦獣 | [3] コン・エグゴル |
[4] リュカフラス | 青粒片、複製粒子 血廉の滴 |
[3] リュカミラー |
赤粒片、炎を纏った岩石 血廉の滴 |
[2] リュカフレイム | |
魔法鋼石、紫粒片 銅貨、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 49 | 7 | 2 | 3 | 0 | 戦果、遠距離攻撃 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
UC | 2 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、複製粒子、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 59 | 6 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
撃破獲得ドロップ:魔法鋼石、紫粒片、銅貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物5(横消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 61 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 2 | 凶暴捕食脚 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | ノックバック |
R | 3 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
UC | 3 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
R | 2 | リュカフレイム | 無機/怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 貫通、無機制御能力 |
[飛行]傷薬・小
[地底探索]宝石袋
[地底探索]玄武メダル
[地底探索]岩石球
10 アカリ親睦★学生:イベント戦闘
勝利後、カード入手&親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」完了
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP6 攻6 支2 コ3)
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 彷徨う新体操部員 | 人間/怪物 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果、同調の姿勢 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 2 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 2 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 |
11 西MHI島に戻って★市役所→★学園強制帰還→2F★屋上:シャネル
親睦シャネル1 「不思議な生物?」完了
親睦シャネル2 「シロちゃん育成計画」開始
12 2F★左下中継点:海斗
【MAP】天慶第二学園 近郊 西部
悪魔4は怪物に倒されて消滅してしまう可能性がある。クローンしていない場合で悪魔4を倒したい時はシャネルの親睦を先に進めて飛行スキルを覚えてからこのマップに入った方がいい。
入ってすぐにセーブ→悪魔2を倒す→飛行でキルラウグを倒しに行く
(途中でキルラウグが倒されてしまったときはロードしてやり直す)
リターナは3章で倒した後、学園で会っていれば出現。
黒粒片
黒色の眼帯
[飛行]マルウェンの指輪
[M]青粒片
[R]青竜メダル
» 悪魔1 « | » 悪魔2 « | » 悪魔3 « |
---|---|---|
クェルインプ | 睡魔スゥーティ | レッサーデーモン |
[3] クェルインプ | [8] スケルツディアス | [3] クェルインプ |
[3] エグゴル | [4] 睡魔スゥーティ | [5] スケルツディアス |
[3] リュカアース | 黒色の鋼布、紫粒片 手加減の腕輪、傷薬・小 |
[2] エグゴル |
鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | [3] リュカフラス | |
石、鋼石、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | クェルインプ | 悪魔 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:黒色の鋼布、紫粒片、手加減の腕輪、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 8 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
撃破獲得ドロップ:石、鋼石、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | レッサーデーモン | 悪魔 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 5 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 悪魔4(消滅) « |
---|---|---|
磁粒鉄蟲 | トトガノ土種 | 悪魔キルラウグ |
[0-1] 金プテテット | [3] 磁粒烏 | [4] クェルインプ |
[3] 歪秤蝶 | [2] 闇の大烏 | [4] スケルツディアス |
[2] 荒廃した女子学生 | [0-1] トトガノ土種 | [4] 睡魔スゥーティ |
[1] 鱗粉 LV1 | [3] 彷徨う女子学生 | [3] 水棲進化した小邪鬼 |
黒粒片、鋼石 ミスリア鋼、複製粒子 |
[4] リュカアース | [3] レッサーデーモン |
石、鋼石 銅貨、玄武メダル |
[3] 地の下級悪魔 | |
[3] 水の下級悪魔 | ||
[3] 火の下級悪魔 | ||
[3] 風の下級悪魔 | ||
紫粒片、黄色の宝石 砦の指輪、城壁の指輪 |
撃破獲得ドロップ:黒粒片、鋼石、ミスリア鋼、複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 0-1 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
UC | 3 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 1 | 鱗粉 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
撃破獲得ドロップ:石、鋼石、銅貨、玄武メダル | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | トトガノ土種 | 怪物 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 石弾制御能力、防御 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 2 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | トトガノ土種 | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石弾制御能力、防御 |
C | 3 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黄色の宝石、砦の指輪、城壁の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔4(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 63 | 8 | 2 | 3 | 0 | アシッドタッチ |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 3 | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 退避戦術 |
C | 3 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 地の下級悪魔 | 悪魔 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 絶対防御の構え |
R | 3 | 水の下級悪魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 消費魔力回復 |
C | 3 | 火の下級悪魔 | 悪魔 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 先陣を切る |
C | 3 | 風の下級悪魔 | 悪魔 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 瞬間回避 |
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 塵を掻き集めるモノ | 怪物 | 186 | 13 | 2 | 5 | 0 | 地獄絞め、鉄壁 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | シルガノ森種 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 絢爛の風 |
UC | 2 | イルガノ捕食種 | 怪物 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | コールブレイク、無機吸収 |
UC | 4 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
UC | 4 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 4 | 歪融の鬼女 | 人間/怪物 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 上位シンクロ |
UC | 4 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:塵を掻き集めるモノ |
13 リターナ★中継点:イベント戦闘
倒すとカード入手&リターナ(LV4)が仲間になる(パートナー可)。
●バトル『睡魔リターナ』4枚獲得([悪魔] HP4 攻4 支1 コ1)
錬成追加:バトル「睡魔リターナ(H4/攻4)」装備「誘惑の首飾り」
※5章でフールミル(撃破獲得+1)を入手してフールティアス(+2…材料フールミル5個)を錬成できそうなら無視して6章で倒せばフィギュアをもう1個獲得できる。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 悪魔リターナ | 悪魔 | 44 | 6 | 1 | 2 | 0 | [奥]危険予知 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 2 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
C | 2 | 吸魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 精気吸収 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
