親睦アカリ 「アカリと仲良くなろう」自動的に開始
※この親睦はヒロイン決定イベントなので、自由行動中の2F★2年教室前にいるアカリには迂闊に近寄らないこと(ヒロインに決定すると他のキャラの親睦イベントが強制終了)。接触を避けて7章になってからヒロインにするかどうかを決めるのをオススメするが、アカリをヒロインにするつもりがないなら「アカリは大事な親友」を選択して6章の内にフラグを折ってもいい。
自由行動中でない場合や2F★2年教室前にいないアカリには接触しても問題ない。
【MAP】天慶第二学園 1F
1 ★左下部屋:シャネル
【MAP】天慶第二学園 2F
2 左下★女子学生…『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP48 攻7 支1 コ3)
3 ★屋上:まどか
4 ★学生会室:鳴海…親睦鳴海10 「三鷹施設を探索しよう」開始
西MHI島→学園近郊西部から下に行く通路が開放されており、「学園近郊東部(ギレゼル勢力下の領地)」に行く事ができる。
【MAP】天慶第二学園 近郊 東部
クリームパン
紫粒片
紫色の宝石
MHI携帯
[M]紫粒片
[R]白虎メダル
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 怪物3 « |
---|---|---|
歪融悪魔 | コン・エグゴル | 活力歪鬼 |
[4] クェルインプ | [4] 蟲渦獣 | [3] 金プテテット |
[4] オストディアス | [4] 磁粒歪鬼 | [3] 磁粒鉄蟲 |
[4] レッサーデーモン | [4] モルガノ岩種 | [4] 歪秤蝶 |
[4] 召喚炎鳥 | [4] 歪秤の鳥娘 | [4] 歪鬼 |
[4] コン・エグゴル | [4] 磁粒炎鳥 | [4] ギルノ・エグゴル |
白粒片、魔法鋼石 白色の鋼布、砦の指輪 |
赤粒片 赤色の宝石、砦の指輪 |
[4] 鳥竜硬化したモノ |
[4] オストダール | ||
[4] 溶岩の死魔蟲 | ||
緑粒片、ガラス片 雷を帯びた岩石、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、魔法鋼石、白色の鋼布、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 歪融悪魔 | 怪物/悪魔 | 60 | 9 | 2 | 3 | 0 | 混沌の支配 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
C | 4 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 4 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
R | 4 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、赤色の宝石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | コン・エグゴル | 怪物 | 55 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 4 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
R | 4 | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、奇襲攻撃 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、ガラス片、雷を帯びた岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 活力歪鬼 | 怪物 | 61 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 3 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
C | 3 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 4 | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
R | 4 | 溶岩の死魔蟲 | 怪物 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | スナイパーアイ |
» 悪魔 « |
---|
黒騎士ナエリ |
[4] クェルインプ |
[6] スケルツディアス |
[4] 睡魔スゥーティ |
[4] 淫魔マカト |
[4] 黒騎士ナエリ |
[4] 歪鬼 |
[4] ギルノ・エグゴル |
黒粒片、黒色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:黒粒片、黒色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 55 | 8 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
R | 4 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
R | 4 | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
【MAP】鳳由物流センター 1F
A★中継点以外のイベントはない。「センター内を探索しよう」イベント時は1Fのみで他の階には移動できない。マップ構造は1Fと2Fの左上のスペースが拡張されているのみで他に違いはない。
ミスリア鋼
銀の卵
名刀・吉行
闘技大会チケット
[M]黄粒片
» 人間 « | » 怪物1 « | » 怪物2 « |
---|---|---|
鳥竜硬化したモノ | ギルノ・エグゴル | エルガノ熱炎種 |
[2] 磁粒鉄蟲 | [4] エグゴル | [3] 湧き出るスライム |
[4] 歪秤蝶 | [4] ギルノ・エグゴル | [4] 磁粒鉄蟲 |
[4] エグゴル | [3] 鉄骨瓦礫 | [0-1] トトガノ土種 |
紫粒片、鋼石 ミスリア鋼、血廉の滴 |
[4] リュカフラス | [3] 火弾 LV1 |
青粒片、凍った岩石 血廉の滴 |
[3] 火弾 LV2 | |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカディスク | ||
[4] リュカアース | ||
赤粒片、炎を纏った岩石 朱雀メダル、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、鋼石、ミスリア鋼、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 人間 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 漆黒の霞 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 3 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、朱雀メダル、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | エルガノ熱炎種 | 怪物 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果、火弾制御能力 |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 0-1 | トドガノ土種 | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石弾制御能力、防御 |
C | 3 | 火弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 3 | 火弾 LV2 | 無機 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 怪物3 « |
---|
歪鬼 |
[3] エグゴル |
[3] 腐食した男子学生 |
[3] 生殺の男子学生 |
[3] 荒廃した女子学生 |
石、鋼石、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、朱雀メダル、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 歪鬼 | 怪物 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
C | 3 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
UC | 3 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 3 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
5 A★中継点:イベント特殊戦闘
デッキ固定。複製はできない。負けて諦めるを選択してもイベントは進行するが「列刀・清光」を入手したいなら倒そう。奥義100%の状態で挑もう。
珍 | 数 | 味方EX | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 仙崎 秀哉 | 人間 | 72 | 10 | 1 | 4 | 2 | 上位癒しの鮮血、ロートグランツェ |
C | 4 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 血の憑依 |
C | 2 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 血の支配 |
R | 3 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 血の脈動 |
C | 4 | 柏木 鳴海 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 3 | 柏木 鳴海 | 人間 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 2 | 柏木 鳴海 | 人間 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
R | 1 | 柏木 鳴海 | 人間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 千里眼 |
UC | 3 | 柏木 鳴海 | 人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 氷結の魔法剣 |
SR | 3 | 柏木 鳴海 | 人間 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 弧月上弦、神聖の魔法剣 |
珍 | 数 | イベント敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 異形の左腕の男 | 人間/怪物 | 60 | 10 | 2 | 3 | 0 | [奥]超再生、弧月下弦 |
C | 2 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 2 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 2 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
UC | 2 | 活力歪鬼 | 怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 速攻迎撃 |
R | 2 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
撃破獲得ドロップ:列刀・清光 |
[→] 詳細を表示
0 | 2☆☆ | 0 |
2☆☆ | 異形の左腕の男 ★LP60/攻10/支2/コ3 |
2☆☆ |
敵リーダーは基本的にHPの低いカードを狙ってくる。敵リーダーが攻撃すると前衛配下にダメージ3与えられてしまうので味方リーダーは敵リーダー斜め前の前衛に置いておくのがいい。奥義を最初に使ってしまうと超再生で無駄になってしまう可能性があるのでトドメに使おう。敵リーダーのLPが(10+奥義ダメージ)のときに使う。
最初に味方リーダーを端に寄せて、後ろと後衛中央にコスト1のカードを出す。次にコスト1か2のカードを前衛中央に出す。コスト1のカードがあれば残った後衛マスに出す(前衛2枚後衛3枚)。残った手札は次のターンにとっておく。
後衛中央のコスト1を前衛に出して、空いた後衛中央にコスト3を出す。後衛中央がコスト3になってないときは後衛中央がコスト3になるようにカードを調整する(最悪次のターンまで前衛はリーダーで耐える)。
後衛中央に出したコスト3は前衛に出さずに支配供給値要員として残し、前衛中央に攻撃力の高いコスト2や3を出してリーダーに攻撃。残りの前衛マスには攻撃力の低いカードを出して敵配下を倒していく。
敵リーダーが移動したときは味方リーダーと後衛のコスト3もそれにあわせて横に移動してやればいい。
戦闘後、天慶第二学園に強制移動。
親睦鳴海10 「三鷹施設を探索しよう」完了
親睦鳴海11 「鳴海先輩と仲良くなろうIII」開始
親睦鳴海12 「鳴海先輩のお兄さんを倒そう」開始
【MAP】鳳由物流センター 1F上層
あんぱん
メロンパン
修復ツール・小
[M]青粒片
[R]朱雀メダル
» 人間 « | » 怪物1 « | » 怪物2 « |
---|---|---|
鳥竜硬化したモノ | リュカルネ | 水棲進化した小邪鬼 |
[2] 磁粒鉄蟲 | [6] 赤プテテット | [3] エグゴル |
[4] 歪秤蝶 | [0-1] 金プテテット | [3] ギルノ・エグゴル |
[4] エグゴル | [4] レイヤテット | [4] 生殺の男子学生 |
紫粒片、鋼石 ミスリア鋼、血廉の滴 |
[2] 磁粒鉄蟲 | [4] 彷徨う女子学生 |
[2] 捕食脚 | [2] 堕ちた男子学生 | |
[1] モルガノ岩種 | 緑粒片、赤粒片 銀貨、傷薬・小 |
|
緑粒片、赤粒片 銀貨、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、鋼石、ミスリア鋼、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 人間 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、赤粒片、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | リュカルネ | 怪物 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
C | 6 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 0-1 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
C | 4 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 2 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、炎を纏った岩石、青色の宝石 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 3 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 2 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
» 危険種 « |
---|
歪みのタクハイビン |
[4] 腐食した男子学生 |
[3] 彷徨う女子学生 |
[3] 荒廃した女子学生 |
[2] 歪融の鬼女 |
[2] 私怨の亡霊 |
[3] リュカミラー |
[3] リュカフレイム |
[2] リュカフロスト |
[2] 心臓斬りの魔剣 |
[3] 迎撃ユニットMG08C |
[3] 迎撃ユニットMG08E |
歪みのタクハイビン |
撃破獲得ドロップ:歪みのタクハイビン | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | - | 歪みのタクハイビン | 怪物/悪魔 | 196 | 13 | 2 | 5 | 0 | 煌めく暗黒、転移移動 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 3 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 3 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 2 | 歪融の鬼女 | 人間/怪物 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 上位シンクロ |
R | 2 | 私怨の亡霊 | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | フェールの幻覚術、霊族耐性 |
UC | 3 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
R | 3 | リュカフレイム | 無機/怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 貫通、無機制御能力 |
UC | 2 | リュカフロスト | 無機/怪物 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 鉄壁、無機制御能力 |
UC | 2 | 心臓斬りの魔剣 | 無機/怪物 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | ヘビーブレイク、霊族耐性 |
R | 3 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
C | 3 | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | サンファントム |
【MAP】鳳由物流センター 2F
魔法鋼石
瓶底眼鏡
砦の指輪
[M]緑粒片
[SR]高級フィギュアH
» 人間 « | » 怪物1 « | » 怪物2 « |
---|---|---|
鳥竜硬化したモノ | オストダール | 歪秤の鳥娘 |
[2] 磁粒鉄蟲 | [3] レイヤテット | [3] 歪秤蝶 |
[4] 歪秤蝶 | [3] 歪鬼 | [3] 歪鬼 |
[4] エグゴル | [4] ギルノ・エグゴル | [3] エグゴル |
紫粒片、鋼石 ミスリア鋼、血廉の滴 |
[4] 召喚炎鳥 | [0-1] 鳥竜硬化したモノ |
[4] モルガノ岩種 | [2] モルガノ岩種 | |
[4] 歪秤の鳥娘 | [1] 歪秤の鳥娘 | |
[4] 徘徊する男子学生 | [1] 堕ちた男子学生 | |
[4] 穢れた女子学生 | [1] 穢れた女子学生 | |
緑粒片、緑色の鋼布 銀の卵、スノラH |
[2] 鱗粉 LV1 | |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカディスク | ||
白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、鋼石、ミスリア鋼、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 人間 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、緑色の鋼布、銀の卵、スノラH | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | オストダール | 怪物 | 66 | 9 | 2 | 3 | 0 | 消沈の呪縛、二段突き |
C | 3 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、炎を纏った岩石、青色の宝石 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 3 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
C | 0-1 | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 1 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 1 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
UC | 2 | 鱗粉 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
天慶第二学園
6 1F★第三体育館:鳴海
親睦鳴海11 「鳴海先輩と仲良くなろうIII」完了
親睦鳴海13 「お兄さんを倒すために修行をしよう」開始
7 1F★正面玄関:鳴海
鳴海の戦場系スキル「真紅の瞳I」開放&カード入手。
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP10 攻9 支2 コ3)錬成追加
親睦鳴海14 「鳴海先輩の修行I」開始
8 2F★屋上:鳴海
自由行動開始
9 2F★中継点:海斗
第4章で追加カード入手のイベントを起こしていない場合は海斗の仲間LV7以上の状態でこのイベントを発生させること。不足しているときは海斗をパートナーにしてLV上げしよう。
●バトル『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP11 攻13 支2 コ4)
※第4章で追加カード入手のイベントを起こしていない場合はノックバックの『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)
10 2F★中継点:まどか…『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP10 攻8 支2 コ3)
※鳳由物流センター2Fで「対物ライフル」を入手してないと発生しない。
6章でやっておくこと…消滅する親睦イベントなど
ノックバックの海斗追加カードを入手してないときは海斗LV7以上で9を起こしてカード入手。
「杏里咲ちゃんと親しくなろう」を完了させる。
「シロちゃん育成計画III」を完了させる。
美來をヒロインにするかどうかの選択(どちらを選択してもいいがこの章の内に決定しないと発生中の美來親睦が「Failed」になる)。
7章に持ち越せる親睦は「アカリと仲良くなろう」と「シロちゃん育成計画IV」以降のシャネル親睦、「今の僕に出来ることは……」以降の杏里咲親睦。鳴海の親睦「鳴海先輩の修行」「お兄さんを倒すために修行をしよう」「鳴海先輩のお兄さんを倒そう」「人形を直そう」は7章でしかクリアできないので放置でいい。
ヒロインを確定させると他のキャラの親睦は強制終了し、すべて「Failed」になる。ただし、「鳴海先輩の修行」と「人形を直そう」は誰をヒロインに確定させても7章でクリアできる。
イベントをなるべくFailedにしない攻略
「お兄さんを倒すために修行をしよう」と「鳴海先輩のお兄さんを倒そう」は鳴海以外をヒロインにすると必ず「Failed」になる。
■ヒロインを美來にする場合
6章の内にアカリとシャネル、杏里咲をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
アカリ…「アカリは大事な親友」を選択。
シャネル…「大切な仲間だ」を選択。
杏里咲…「やっぱり危険は冒せない」を選択。
その後で美來のヒロイン決定イベントを発生させて「女性として、美來が好きだ」を選択。
■ヒロインをアカリにする場合
6章の内に美來をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
美來…「妹として、美來が好きだ」を選択。
6章または7章でシャネルと杏里咲をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
シャネル…「大切な仲間だ」を選択。
杏里咲…「やっぱり危険は冒せない」を選択。
その後でアカリのヒロイン決定イベントを発生させて「アカリは大切な女性だ」を選択。
■ヒロインをシャネルにする場合
6章の内に美來をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
美來…「妹として、美來が好きだ」を選択。
6章または7章でアカリと杏里咲をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
アカリ…「アカリは大事な親友」を選択。
杏里咲…「やっぱり危険は冒せない」を選択。
その後でシャネルのヒロイン決定イベントを発生させて「特別な女性だ」を選択。
■ヒロインを杏里咲にする場合
6章の内に美來をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
美來…「妹として、美來が好きだ」を選択。
6章または7章でアカリとシャネルをヒロイン決定親睦まで進めて断る。
アカリ…「アカリは大事な親友」を選択。
シャネル…「大切な仲間だ」を選択。
その後で杏里咲のヒロイン決定イベントを発生させて「過去の絆を取り戻したい」を選択。
■ヒロインを鳴海にする場合
6章の内に美來をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
美來…「妹として、美來が好きだ」を選択。
6章または7章でアカリとシャネル、杏里咲をヒロイン決定親睦まで進めて断る。
アカリ…「アカリは大事な親友」を選択。
シャネル…「大切な仲間だ」を選択。
杏里咲…「やっぱり危険は冒せない」を選択。
ヒロインを決定せず、7章の最初の自由行動を終わらせると鳴海が自動的にヒロインになる。
4章でシャネルがLV5に達しておらず親睦イベントを発生させていなかった場合
※「シロちゃん育成計画III」が完了していれば発生済み。「シロちゃん育成計画III」はこの章で消滅してしまうので、LVが不足しているときはシャネルをパートナーにしてLV上げしよう。
2F★宿直室前:シャネル(仲間LV5必要)
