【MAP】天慶第二学園 2F
カード入手&ギレゼル(LV4)仲間に。
●バトル『魔人ギレゼル』4枚獲得([悪魔] HP4 攻3 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP3 攻4 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP2 攻4 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP7 攻8 支1 コ2)
1 ★屋上(美來)
2 ★学生会室(鳴海)→再度★学生会室(まどか)
カード入手&まどか仲間に。
●バトル『風波 まどか』4枚獲得([人間] HP2 攻1 支1 コ1)
●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP4 攻4 支1 コ1)
3 ★2年教室(アカリ)
自由行動開始
4 A★中継点(アカリ)
親睦アカリ6 「行方不明の部員の情報を集めよう」完了
「僕達も同行する」を選択。
親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」開始
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP7 攻3 支1 コ2)
※「許可できない」を選ぶと終了する(アカリED消滅「僕とアカリは親友だ」)
5 B★中継点:まどか…『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP8 攻7 支1 コ2)
6 ★学生会室(鳴海)
親睦鳴海8 「人形を直そう」開始…7章でクリアできる
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」開始
5章でも発生するのでここで無理にLV6にする必要はない。
マップ切り替えて★2年教室(鳴海仲間LV6必要)
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」完了
【MAP】天慶第二学園 1F
7 左下★部屋(杏里咲)
親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」開始
●重要『チェーンソー』1枚獲得(以下親睦同時開始)
「MHI製高級替え刃を探そう」「怪しい燃料添加剤を探そう」「怪しい加給器装着を探そう」「ボアキットを探そう」「三鷹R強化オイルを探そう」
(前の章で発生させていない) 1F★宿直室…美來仲間LV3必要
LV不足の場合は外へ出て美來の仲間LVを「3」にして終わらそう。
親睦美來5 「美來の体調が心配だ……」完了
親睦美來6 「美來との秘密の関係」開始
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」開始
※前の章で発生させているときは4章開始と同時に6と7が自動的に開始。
★校門には行かず、先に親睦イベントなどを済ませておこう。全体マップに出るとこれまでのマップや「怪しいお店」「錬成陣」「闘技場(3章で闘技場入会証入手済)」に行く事ができる。
錬成はマースティア(PR10で可能)や複写鏡(PR15で可能)がオススメ。素材集めはフールミル(獲得アイテム+1装備)を入手してからの方が効率がいいが、悪魔ルートは拾得時期が遅い(7章終わり)。運任せだが5章終わりのイベント敵が落とすのを粘ってもいい。
闘技場もフールミルを装備して挑めば賞品を複数個入手できる。(何度も周回プレイする予定で)複数個にこだわらないのであれば、ドンドン挑戦していこう。
素材の「(青赤黄緑紫白黒)色粒片」「(青赤黄緑白黒)色の鋼布」「石」「(凍炎雷)岩石」「プラスチック」「ガラス片」「鋼石」「魔法鋼石」「ミスリア鋼」「Sミスリア鋼」「ガソリン」「リエンノル」「強化プラスチック」「複製粒子」は闘技場大会優勝+裏闘技場大会優勝で購入できるようになる。プラスチック~複製粒子までの10素材は人間ルートでは購入できないので最終章で買い溜めしておくといい。
バトルカードは特に無いが、強いて錬成するなら以下。
仙崎美來(血の憑依)…美來LV3必要
アカリ(負けず嫌い)or(シャルムの封印)
マースティア(歴戦の指輪x2+砦の指輪x2+青光燐石x1)…PR10必要
歴戦の指輪(石x10+赤粒片x3)…PR8必要
砦の指輪(石x10+緑粒片x3)…PR8必要
青光燐石(青粒片x5)
歴戦の指輪☆(歴戦の指輪x1+磁粒ガラス片x10+湧き出るスライムx10+捕食オイルx1)
マースティアに必要な素材は「石、赤粒片、青粒片、緑粒片」の4種類。
■オススメ場所
西HMI島…怪物「モルガノ岩種」と天使「雷使霊」が『石』を落とす。モルガノは『傷薬』も落とす。ついでに『天使の羽根』も複製できる。
NTD天慶ビル1階(右側=2Fから1F右へ)…「プテテットリーダー」が「緑粒片、赤粒片」を落とす。最初から『捕食オイル』が登場しているので1ターン待てば確実に複製できる。『湧き出るスライム』も複製できる。
NTD天慶ビル屋上…「闇の大烏」が『石』を落とす。弱い。ついでに『黒鳥の羽根』も複製できる。
東蒼川地区…人間「堕ちた学生」。敵手札が少なく経験値が多い。そのすぐ近くにいる怪物「歪秤蝶」が『赤粒片』を落とし、ときどき『金プテテット』(錬成で使う)が出る。
西蒼川商業区…「リュカディスク」が『青粒片』と『歴戦の指輪』を落とす。
GO・I・S Bill 地下駐車場…「プテテットリーダー」が「緑粒片、赤粒片、青粒片」を落とす。『赤プテテット』と『青プテテット』は錬成で使うのでなるべく複製しておく。
粒は西蒼川商業区と地下駐車場を行ったり来たりしていれば適度に集まる。
8 学園から★西HMI島に出て★学園近郊西部へ
【MAP】西HMI島
マップは3章で選んだルートを継承する。敵の違いは人間1の有無。迂回ルートの人間2と3は3章で倒していれば消滅済み(最短ルートだと避けられないので消滅済み)。
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 人間1 « |
---|---|---|
歪秤の鳥娘 | モルガノ岩種 | 穢れた女子学生 |
[4] 磁粒蚊 | [4] 歪秤蝶 | [4] 腐食した男子学生 |
[0-1] 歪鬼 | [2] 捕食脚 | [4] 彷徨う女子学生 |
[3] 蟲渦獣 | [1] モルガノ岩種 | [4] 荒廃した女子学生 |
[1] 歪秤の鳥娘 | [3] 石弾 LV1 | [3] 堕ちた男子学生 |
[2] 大型生物の抜け殻 | [2] リュカフラス | [3] 穢れた女子学生 |
白色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
石 銀貨、傷薬・小 |
[2] 酸性液 LV1 |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカアース | ||
石、銅貨 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 0-1 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 2 | 大型生物の抜け殻 | 無機 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄壁の身代わり |
撃破獲得ドロップ:石、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | モルガノ岩種 | 怪物 | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 3 | 石弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 2 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 天使1 « | » 天使2(消滅) « | » 天使3(消滅) « |
---|---|---|
雷使霊 | 護衛天使 | 天使ジヴェル |
[3] 使霊 | [4] 使霊 | [4] 使霊 |
[3] 雷使霊 | [4] 雷使霊 | [4] 雷使霊 |
[2] 天使の羽根 | [4] 護衛天使 | [4] 護衛天使 |
[4] リュカフラス | [2] 天使の羽根 | [2] 天使の羽根 |
石 銅貨、白色の宝石 |
白粒片、白色の鋼布 治癒の羽根・小 砦の指輪 |
[4] リュカフラス |
[4] リュカアース | ||
白粒片、白色の鋼布 女神の滴、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨、白色の宝石 | |||||||||
珍 | 数 | 天使1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 雷使霊 | 天使 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 3 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 3 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、天使の羽根・小、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 護衛天使 | 天使 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 電光石火 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 4 | 護衛天使 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 電光石火 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、女神の滴、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 天使ジヴェル | 天使 | 40 | 6 | 1 | 2 | 0 | 流星の光槍 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 4 | 護衛天使 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 電光石火 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 人間2(消滅) « | » 人間3(消滅) « |
---|---|
徘徊する男子学生 | 堕ちた男子学生 |
[4] 生殺の男子学生 | [4] 腐食した男子学生 |
[1] 徘徊する男子学生 | [1] 堕ちた男子学生 |
[4] 酸性液 LV1 | [4] 酸性液 LV1 |
[3] リュカアース | [3] リュカフラス |
石、銅貨 | 石、銅貨 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 44 | 7 | 1 | 2 | 0 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 1 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 1 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
【MAP】天慶第二学園 近郊 西部
» 悪魔1 « | » 悪魔2 « | » 悪魔3 « |
---|---|---|
クェルインプ | 睡魔スゥーティ | レッサーデーモン |
[3] クェルインプ | [8] スケルツディアス | [3] クェルインプ |
[3] エグゴル | [4] 睡魔スゥーティ | [5] スケルツディアス |
[3] リュカアース | 黒色の鋼布、紫粒片 手加減の腕輪、傷薬・小 |
[2] エグゴル |
鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | [3] リュカフラス | |
石、鋼石、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | クェルインプ | 悪魔 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:黒色の鋼布、紫粒片、手加減の腕輪、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 8 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
撃破獲得ドロップ:石、鋼石、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | レッサーデーモン | 悪魔 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 5 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
9 アカリ親睦★中継点:イベント戦闘
「生殺の男子学生」は鳳由物流センター1Fで通常敵として出てくる。
他の人間敵は西HMI島(迂回ルート)でも複製できる。
勝利後、カード入手&親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」完了
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP6 攻6 支2 コ3)
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 彷徨う新体操部員 | 人間/怪物 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果、同調の姿勢 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 2 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 2 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
撃破獲得ドロップ:石 |
10 リターナ★中継点:イベント戦闘
倒すとカード入手&リターナ(LV4)が仲間になる(パートナー可能)。
●バトル『睡魔リターナ』4枚獲得([悪魔] HP4 攻4 支1 コ1)
錬成追加:バトル「睡魔リターナ(H4/攻4)」装備「誘惑の首飾り」
※先の章で撃破獲得+の装備を入手してから倒すとフィギュアを複数個獲得できる。終章になっても消えないのでいつでも仲間にできるが、フィギュアを稼ぐにはどのみち周回プレイを繰り返すしかないので、特にこだわりがなければ今ここで仲間にするのオススメ。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 悪魔リターナ | 悪魔 | 44 | 6 | 1 | 2 | 0 | [奥]危険予知 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 2 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
C | 2 | 吸魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 精気吸収 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:フィギュアK |
レッサーデーモン HP7/攻7/支1/コ2 |
2☆☆ | 悪魔リターナ ★LP44/攻6/支1/コ2 |
エグゴル H5/攻4/支1/コ1 |
リュカアース H5/攻4/支1/コ1 |
2☆☆ |
【杏里咲・美來親睦】チェーンソーの材料集め
11 全体マップ★怪しいお店:重要「三鷹R強化オイル」購入
12 全体マップから★西蒼川商業区
A★MHI製高級替え刃拾得
13 全体マップから★ショッピングモール東部
A★怪しい加給器装着、B★怪しい燃料添加剤拾得
14 右上★中継点:美來
天慶第二学園1F★宿直室の親睦5「美來の体調が心配だ……」を完了させていると発生。まだの場合は終わらそう。
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」完了
親睦美來8 「そろそろ必要か……I」開始
15 モール東部左から★ショッピングモール
A★ボアキット拾得
16 天慶第二学園1F★左下部屋:杏里咲
親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」完了
●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP4 攻8 支1 コ2)
●重要「チェーンソー・改」入手
17 マップ切り替えで再度戻って★左下部屋
親睦杏里咲3 「生体チップの情報を集めようI」開始
親睦杏里咲4 「MHIノートPCを探そう」開始
親睦杏里咲5 「MHIデータCD Iを探そう」開始
18 全体マップから西蒼川商業区→★NTD天慶ビル
★屋上に行き、飛行ルートを通って9階へ
★MHIノートPC拾得。危険種は勝てないので放置。
19 ビルを出て西蒼川商業区右上から★東蒼川地区
左★MHIデータCD I拾得。危険種は勝てないので放置。
20 天慶第二学園1F★左下部屋:杏里咲
21 マップ切り替えで再度戻って★左下部屋
●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
親睦杏里咲3 「生体チップの情報を集めようI」完了
親睦杏里咲6 「生体チップの情報を集めようII」開始
親睦杏里咲7 「MHIデータCD IIを探そう」開始
22 学園から出て★西MHI島:(仲間)美來LV4以上
★ショッピングモール東部の親睦8「そろそろ必要か……」が開始されている状態で、美來LV4以上で発生。LVが足りないときは美來をパートナーにしてLV上げをしよう。
「妹の頭を撫でる」を選択すると終了する(「僕と美來は兄妹だ」)ので「美來の口から指を抜く」を選択しよう。
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
親睦美來6 「美來との秘密の関係」完了
親睦美來8 「そろそろ必要か……I」完了
親睦美來9 「美來と僕は……兄妹で……」開始
23 天慶第二学園1F★左下2番目部屋:美來
美來が戦闘系スキル「再生I」を修得。
親睦美來10 「美來と探索に行こうII」開始
24 全体マップから西蒼川商業区→★東蒼川地区:美來
「受け流す」を選択すると終了する(「僕と美來は兄妹だ」)ので「…………」を選択しよう。
親睦美來10 「美來と探索に行こうII」完了
25 ★天慶第二学園:次の日
26 学園★左下2番目部屋:親睦美來11 「美來と探索に行こうIII」開始
27 学園★左下部屋:杏里咲
28 ★ショッピングモール:美來
「妹の頭を撫でたい」を選択すると終了する(「僕と美來は兄妹だ」)ので「美來に触れたい」を選択しよう。
親睦美來11 「美來と探索に行こうIII」完了
29 天慶第二学園★宿直室
親睦美來9 「美來と僕は……兄妹で……」完了
親睦美來12 「それでも僕達は兄妹だ」開始
次章でも発生するので無理にLV上げをする必要はない。
★天慶第二学園:次の日
1F★宿直室(美來仲間LV5必要)→マップ切り替えて1F★正面玄関
★天慶第二学園:次の日
1F★宿直室 親睦美來13 「そろそろ必要か……II」開始
外★西MHI島に出て美來(美來仲間LV6必要)
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP5 攻10 支2 コ3)
親睦美來13 「そろそろ必要か……II」完了
以下のリターナイベントは自由行動の間ならどの章でも発生する。
(期限なし…わざわざLV上げする必要はない)
自由行動中の天慶第二学園1F★裏口手前(リターナ仲間LV6必要)
●バトル『睡魔リターナ』1枚獲得([悪魔] HP6 攻6 支1 コ2)
自由行動中の天慶第二学園1F★裏口手前(リターナ仲間LV8必要)
●バトル『睡魔リターナ』1枚獲得([悪魔] HP8 攻9 支2 コ3)
(既にLV8以上になっている場合はマップを切り替えると再出現)
30 天慶第二学園★校門…イベント進行
【MAP】在日米軍海兵隊基地 居住区
この章をクリアするまで脱出できいない。このマップは終章になっても来ることができる。
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 人間1 « |
---|---|---|
死魔蟲 | 召喚炎鳥 | 超磁粒女 |
[2] 磁粒蚊 | [4] 磁粒蚊 | [1] 磁粒化した兵士 |
[4] 磁粒烏 | [4] 磁粒烏 | [6] プテテット |
[3] 闇の大烏 | [4] 闇の大烏 | [2] 磁粒鉄蟲 |
[1] 洞光獣 | [4] 歪秤蝶 | [3] 歪秤蝶 |
[2] 蟲渦獣 | [0-1] トトガノ土種 | [3] 荒廃した女子学生 |
[0-1] ミルガノ水棲種 | [2] モルガノ岩種 | [1] 歪秤の鳥娘 |
白粒片、鋼石、青色栄養剤 | [2] 徘徊する男子学生 | [1] 鱗粉 LV1 |
赤粒片、炎を纏った岩石 血廉の滴 |
緑粒片 緑色の宝石、複製粒子 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、鋼石、青色栄養剤 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 死魔蟲 | 怪物 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
UC | 2 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 3 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 1 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
C | 0-1 | ミルガノ水棲種 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ、水弾制御能力 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 召喚炎鳥 | 怪物 | 35 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、戦果 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 0-1 | トドガノ土種 | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石弾制御能力、防御 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 2 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、緑色の宝石、複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 人間1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 超磁粒女 | 人間/怪物 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 1 | 磁粒化した兵士 | 人間/怪物 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
C | 6 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 3 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 3 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 1 | 鱗粉 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
» 人間2 « | » 天使1(消滅) « | » 天使2(消滅) « |
---|---|---|
磁粒化した兵士 | 槍使霊 | 傀儡使霊 |
[2] 磁粒化した兵士 | [4] 使霊 | [3] 使霊 |
[4] 磁粒鉄蟲 | [2] 雷使霊 | [3] 雷使霊 |
[1] 穢れた女子学生 | [3] 護衛天使 | [2] 天使の羽根 |
[2] 鉄骨瓦礫 | [2] 天使の羽根 | [3] リュカフラス |
[3] リュカフラス | [2] 雷弾 LV1 | [3] リュカディスク |
[3] リュカディスク | [2] 光弾 LV1 | [3] リュカアース |
緑粒片、識別カード 複製粒子 アサルトライフル |
[4] リュカフラス | 黄色の鋼布、鋼石 砦の指輪 |
白粒片、鋼石、魔法鋼石 歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、識別カード、複製粒子、アサルトライフル | |||||||||
珍 | 数 | 人間2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 磁粒化した兵士 | 人間/怪物 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | - |
C | 2 | 磁粒化した兵士 | 人間/怪物 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 1 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
UC | 2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
