内訳:夢堺(13分)込み 、ヴァザ砦のアイテムはクリア後に回収
+AP01(スパ)所要時間目安:38分
カード入手&メヒーシャ仲間に。
●バトル『大天使メヒーシャ』4枚獲得([天使] HP4 攻4 支1 コ1)
●バトル『大天使メヒーシャ』1枚獲得([天使] HP4 攻5 支1 コ1)
【MAP】西HMI島
1 ★イベントマス…リーダーカード入手後、悪魔(↓悪魔と同じ敵構成)と戦闘
●バトル『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP42 攻6 支1 コ2)
2 ★学生を無事に市役所まで連れていく…助けた数で報酬変化
学生全員(フィギュアC+200BP+市役所で宝石袋)、3団体(傷薬・小+100BP)、2団体(女神の滴+50BP)、1団体(血廉の滴+20BP)。0団体はゲームオーバー。
鳴海戦闘2回以下(名刀・吉行+100BP)、まどか生存(広角レンズ+100BP)
鳴海は1回目の戦闘で学生を救出するイベントがある(発生させなくても影響はない)。
2ターン目の10フレームを超えると敵の増援(悪魔、怪物1・4)が出現する。★Aのイベントを終了させないと学生が市役所に進めないので増援の前に到達しておくこと。
以下は鳴海戦闘1回で学生全員を救出する手順。
秀哉が(b)、鳴海が(c)にいる状態で増援を迎えるのがポイント。
1. 秀哉(ア)に移動、鳴海(a)に移動
2. 秀哉、襲ってきた怪物1と3を倒す
3. 秀哉(イ)に移動、鳴海(b)に移動
4. 秀哉、襲ってきた人間3x2と人間2を倒す
5. 秀哉、移動して残りの人間2を倒す
6. 鳴海(c)に移動
7. 鳴海待機…フレームスキップ(+5F)
8. 秀哉(イベントマス★A)に移動…戦闘
9. 鳴海待機…フレームスキップ(+20F…PRが低いときは+5F)
10. 秀哉(b)に移動
11. 敵増援出現…来ない場合は増援が来るまでフレームスキップ
12. 秀哉、隣の怪物4倒す。鳴海、隣の怪物1倒す(自動戦闘でOK)
13. 秀哉、一番近い敵から順に倒していく。鳴海はずっと待機(+F)
増援の敵を全て倒した後は学生が市役所に入るまでフレームスキップ。
» 怪物1 « | » 怪物3(消滅) « | » 人間2 « |
---|---|---|
歪秤の鳥娘 | リュカルネ | 徘徊する男子学生 |
[4] 磁粒蚊 | [6] 湧き出るスライム | [4] 生殺の男子学生 |
[0-1] 歪鬼 | [5] 赤プテテット | [1] 徘徊する男子学生 |
[3] 蟲渦獣 | [2] レイヤテット | [4] 酸性液 LV1 |
[1] 歪秤の鳥娘 | 赤粒片、緑粒片 銀貨、傷薬小 |
[3] リュカアース |
[2] 大型生物の抜け殻 | 石、銅貨 | |
白色の鋼布、銀貨、傷薬小 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 0-1 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 2 | 大型生物の抜け殻 | 無機 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄壁の身代わり |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、緑粒片、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | リュカルネ | 怪物 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
C | 6 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 5 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 44 | 7 | 1 | 2 | 0 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 1 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 悪魔(消滅) « | » 怪物4(消滅) « | » 人間3 « |
---|---|---|
睡魔スゥーティ | ギルノ・エグゴル | 堕ちた男子学生 |
[4] クェルインプ | [5] スケルツディアス | [4] 腐食した男子学生 |
[4] スケルツディアス | [0-1] 歪鬼 | [1] 堕ちた男子学生 |
[2] 睡魔スゥーティ | [4] エグゴル | [4] 酸性液 LV1 |
[0-1] 吸魔 | [2] ギルノ・エグゴル | [3] リュカフラス |
黒色の鋼布、紫粒片 手加減の指輪、傷薬小 |
青粒片、凍った岩石 血廉の滴 |
石、銅貨 |
撃破獲得ドロップ:黒色の鋼布、紫粒片、手加減の指輪、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 2 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 0-1 | 吸魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 精気吸収 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物4(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 漆黒の霞 |
C | 5 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 0-1 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 2 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 1 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 怪物2 « |
---|
モルガノ岩種 |
[4] 歪秤蝶 |
[2] 捕食脚 |
[1] モルガノ岩種 |
[3] 石弾 LV1 |
[2] リュカフラス |
石、銀貨、傷薬小 |
撃破獲得ドロップ:石、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | モルガノ岩種 | 怪物 | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 3 | 石弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
3 ★A:イベント戦闘
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | [奥]鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 3 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、傷薬・小 |
カード入手&シャネルをパートナーに選べるように。
●バトルカード『シャネルオルカ』1枚獲得([人間] HP4 攻4 支1 コ1)
●装備カード『シロちゃん』1枚獲得
親睦シャネル1 「不思議な生物?」開始
4 ★学生が無事に市役所に入るまで襲ってくる敵を倒す
学生が入り終えたら、報酬を獲得して市役所内に強制移動。
【MAP】市役所
メヒーシャが仲間から一時外れる。
5 ★鳴海(鳴海が仲間に戻る)→噴水★メヒーシャ
6 ★学生…全員無事なら「宝石袋」入手
7 広場★真黄
8 ★厳つい店員…地下闇商区開放(購買部・怪しいお店・闘技場)
[転移]
[SR]七色の卵
[SR]宝石箱
光結界:金の卵
凍結:青竜メダル
重量変化:スノラH
9 ★未来→★メヒーシャ→テント★鳴海→鳴海
自由行動開始:全体マップ開放
噴水★ルファディエルには行かず、先に親睦イベントなどを済ませておこう。
10 ★テント(まどか)
11 ★テント(海斗)
●バトル『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP9 攻10 支2 コ3)…4章限定
海斗仲間LV7以上でイベントを発生させると追加カード入手
●バトル『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)…6章でも入手可
(LV7に達していない場合は6章でもイベントが発生して入手できる)
12 左上★中継点(アカリ)
親睦アカリ6 「行方不明の部員の情報を集めよう」完了
「僕達も同行する」を選択
親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」開始
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP7 攻3 支1 コ2)
『市役所地下』を通って『市役所周辺の戦場地』に行けるように。
※「許可できない」を選ぶと戦場地に行けず終了する(僕とアカリは親友だ)
アカリの親睦を先にクリアしておきたい時は市役所周辺の戦場地へ
13 ★屋上(シャネル)
親睦シャネル1 「不思議な生物?」完了
親睦シャネル2 「シロちゃん育成計画」開始
14 左上★部屋(杏里咲)…発生しない場合は「次の日」
親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」開始
●重要『チェーンソー』1枚獲得(以下親睦同時開始)
15 地下闇商区★怪しいお店…重要「三鷹R強化オイル」購入
発生済みのときは4章開始と同時に親睦6と7が自動的に開始済み
以下の親睦は噴水のルファディエルの所に行くと消滅してしまうのでまだの場合は注意。
テント★未來
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP6 攻8 支1 コ2)
LV不足の場合は外へ出て美來の仲間LVを「3」にして終わらそう。
(発生しない時は次の日にする)
「未來に会う」を選択
親睦美來5 「美來の体調が心配だ……」完了
親睦美來6 「美來との秘密の関係」開始
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」開始
噴水★ルファディエルでイベントを進めると未來の親睦が一時的に中断されるので4章の内に終わらせておきたい場合は先に未來の親睦を済ませておくこと。クローンしてなくて飛行スキルがない場合はシャネルの親睦を進めよう。
アペンド01 テント★海斗→全体マップ★スパランドまどか(25秒)
★A→[+5F]→B★湯船→C★湯船→まどか
●バトル『並乳まどか』1枚獲得([人間] HP3 攻1 支2 コ3)
16 全体マップから★ショッピングモール東部:★美來親睦と★杏里咲親睦の材料回収
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」完了
親睦美來8 「そろそろ必要か……I」開始
A★怪しい加給器装着、B★怪しい燃料添加剤拾得
17 全体マップから★市役所→★西MHI島:美來仲間LV4以上必要
「美來の口から指を抜く」を選択
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
親睦美來6 「美來との秘密の関係」完了
親睦美來8 「そろそろ必要か……I」完了
親睦美來9 「美來と僕は……兄妹で……」開始
18 市役所★テント(美來)…美來が戦闘系スキル「再生I」修得
親睦美來10 「美來と探索に行こうII」開始
19 全体マップから★西蒼川商業区:杏里咲親睦の材料★MHI製高級替え刃拾得
NTD天慶ビル★屋上からの飛行ルートで進める9階で★MHIノートPCを入手していない場合は回収しに行く。
20 ★東蒼川地区:美來
「…………」を選択
親睦美來10 「美來と探索に行こうII」完了
マップ左(飛行先)にある★MHIデータCD Iを入手していない場合は拾得
21 ★市役所:次の日
アペンド01 テント★海斗→全体マップ★スパランド沙夜音(25秒)
A★サウナ→[+20F]→[+5F]→沙夜音
●バトル『美乳沙夜音』1枚獲得([人間] HP3 攻1 支2 コ3)
22 ★テント(未來)親睦美來11 「美來と探索に行こうIII」開始
23 ★部屋(シャネル)親睦シャネル3 「特訓の成果を試そう」開始
24 外★西MHI島:どれでもいいので敵と戦闘すると勝利後にイベント
親睦シャネル3 「シロちゃん育成計画」完了
親睦シャネル2 「特訓の成果を試そう」完了
親睦シャネル4 「シロちゃん育成計画II」開始
25 市役所★屋上(シャネル)
●バトル『シャネオルカ』1枚獲得([人間] HP7 攻7 支1 コ2)
26 ★ショッピングモール:美來
「美來に触れたい」を選択
親睦美來11 「美來と探索に行こうIII」完了
杏里咲親睦材料『ボアキット』拾得…マップ参照
27 市役所★宿直室(未來)
親睦美來9 「美來と僕は……兄妹で……」完了
親睦美來12 「それでも僕達は兄妹だ」開始
28 市役所★部屋:杏里咲
親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」完了
●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP4 攻8 支1 コ2)
●重要「チェーンソー・改」入手
29 ★次の日
30 ★屋上:シャネル(仲間LV4必要)
「どうしても気になる……」を選択
シャネルが移動系スキル「飛行」を覚える。
親睦シャネル5 「特訓の成果を試そうII」開始
31 ★部屋:杏里咲
親睦杏里咲3 「生体チップの情報を集めようI」開始
親睦杏里咲4 「MHIノートPCを探そう」開始
親睦杏里咲5 「MHIデータCD Iを探そう」開始
32 ★宿直室(美來仲間LV5必要)…次章でも可能
33 外★西MHI島:どれでもいいので敵と戦闘すると勝利後にイベント
親睦シャネル5 「特訓の成果を試そうII」完了
34 市役所★美來
35 ★部屋:杏里咲
36 市役所★屋上:シャネル
●バトル『シャネオルカ』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
37 マップ切り替えで戻って市役所★部屋:杏里咲
●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
親睦杏里咲3 「生体チップの情報を集めようI」完了
親睦杏里咲6 「生体チップの情報を集めようII」開始
親睦杏里咲7 「MHIデータCD IIを探そう」開始
38 中継点★シャネル
39 マップ切り替えで戻って市役所★部屋:シャネル
シャネルが戦闘系スキル「妹ズの応援I」を覚える。
親睦シャネル4 「シロちゃん育成計画II」完了
親睦シャネル6 「シロちゃん育成計画III」開始
40 マップ切り替えで戻って市役所★シャネル(仲間LV5必要)…次章でも可
「可愛いと思う」を選択
41 ★次の日
42 ★部屋(杏里咲)
43 ★シャネル:「もう一度キスを……」を選択
親睦シャネル6 「シロちゃん育成計画III」完了
44 ★宿直室(美來)親睦美來13 「そろそろ必要か……II」開始
45 外★西MHI島:未來(仲間LV6必要)…次章でも可
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP5 攻10 支2 コ3)
親睦美來13 「そろそろ必要か……II」完了
46 市役所★次の日:45の未來の親睦を終えてるなら
★屋上(美來)
親睦美來12 「それでも僕達は兄妹だ」完了
親睦美來14 「兄として決断を……」開始
47 西MHI島または市役所地下から★戦場地:アカリ親睦
マップ:市役所周辺の戦場地
周回 ★丹生学習園→★夢堺(13分):攻略マップ
4章~5章の期間限定。ヴァザ砦から戻ってくるのが面倒なので今攻略してしまおう。
48 噴水★ルファディエル:イベント進行
カード入手&メヒーシャと千尋が仲間に。
●バトル『大天使メヒーシャ』1枚獲得([天使] HP4 攻3 支1 コ1)
●バトル『大天使メヒーシャ』1枚獲得([天使] HP7 攻7 支1 コ2)
●バトル『仙崎 千尋』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)
【MAP】西MHI島
敵の違いは人間1の有無。学生誘導イベント時の消滅敵は先の敵構成を参照。
白色のリボン
[R]強化プラスチック
[迂回ルート]
石
スノラH
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 人間1(迂回) « |
---|---|---|
歪秤の鳥娘 | モルガノ岩種 | 穢れた女子学生 |
[4] 磁粒蚊 | [4] 歪秤蝶 | [4] 腐食した男子学生 |
[0-1] 歪鬼 | [2] 捕食脚 | [4] 彷徨う女子学生 |
[3] 蟲渦獣 | [1] モルガノ岩種 | [4] 荒廃した女子学生 |
[1] 歪秤の鳥娘 | [3] 石弾 LV1 | [3] 堕ちた男子学生 |
[2] 大型生物の抜け殻 | [2] リュカフラス | [3] 穢れた女子学生 |
白色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
石 銀貨、傷薬・小 |
[2] 酸性液 LV1 |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカアース | ||
石、銅貨 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 0-1 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 2 | 大型生物の抜け殻 | 無機 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄壁の身代わり |
撃破獲得ドロップ:石、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | モルガノ岩種 | 怪物 | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 3 | 石弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間1(迂回) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 2 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 人間2 « | » 人間3 « | » EX危険種 « |
---|---|---|
徘徊する男子学生 | 堕ちた男子学生 | 奈落のゲートキーパー |
[4] 生殺の男子学生 | [4] 腐食した男子学生 | [3] 天使シヒサエル |
[1] 徘徊する男子学生 | [1] 堕ちた男子学生 | [3] 天使アプサエル |
[4] 酸性液 LV1 | [4] 酸性液 LV1 | [3] 堕天使リエシェ |
[3] リュカアース | [3] リュカフラス | [3] 睡魔スゥーティ |
石、銅貨 | 石、銅貨 | [3] 悪魔キルラウグ |
[3] 淫魔マカト | ||
[2] 地の上級悪魔 | ||
[1] 上級悪魔ホゼナ | ||
[1] 栄傑の黒騎士 | ||
[3] 死者の闇雲 | ||
[2] 剛炎の洞光獣 | ||
[3] 試作CT兵1099号 | ||
奈落のゲートキーパー |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 44 | 7 | 1 | 2 | 0 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 1 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 1 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:奈落のゲートキーパー | |||||||||
珍 | 数 | EX危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 奈落のゲートキーパー | 悪魔/魔神 | 238 | 10 | 2 | 6 | 0 | カリスマ支配、グロースピラ |
UC | 3 | 天使シヒサエル | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 光の拘束結界 |
UC | 3 | 天使アプサエル | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | ブリンクシフト |
UC | 3 | 堕天使リエシェ | 天使/悪魔 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
R | 3 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
C | 2 | 地の上級悪魔 | 悪魔 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | フロントガード |
C | 1 | 上級悪魔ホゼナ | 悪魔 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | ダークマター |
C | 1 | 栄傑の黒騎士 | 人間/悪魔 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 3 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 2 | 剛炎の洞光獣 | 怪物 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 指揮官援護 |
C | 3 | 試作CT兵1099号 | 無機/人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 付与者への猛攻 |
【MAP】市役所 地下通路
【MAP】市役所周辺の戦場地
スノラH
金の卵
[飛行]青竜メダル
[M]赤粒片
[SR]高級フィギュアE
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 怪物5(横消滅) « |
---|---|---|
磁粒炎鳥 | 磁粒化した洞光獣 | モルガノ凶暴種 |
[4] 磁粒烏 | [4] 歪秤蝶 | [4] 洞光獣 |
[4] 闇の大烏 | [4] 洞光獣 | [4] エグゴル |
[4] 歪秤蝶 | [4] 歪鬼 | [2] 凶暴捕食脚 |
[2] 召喚炎鳥 | [2] 蟲渦獣 | [3] コン・エグゴル |
[4] リュカフラス | 青粒片、複製粒子 血廉の滴 |
[3] リュカミラー |
赤粒片、炎を纏った岩石 血廉の滴 |
[2] リュカフレイム | |
魔法鋼石、紫粒片 銅貨、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 49 | 7 | 2 | 3 | 0 | 戦果、遠距離攻撃 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
UC | 2 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、複製粒子、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 59 | 6 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
撃破獲得ドロップ:魔法鋼石、紫粒片、銅貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物5(横消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 61 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
