【MAP】MHI本社
★地下実験室からスタート
1 ★ラグタス…ラグタス仲間に
●バトル『能天使ラグタス』4枚獲得([天使] HP11 攻13 支2 コ4)
2 ★ルファディエル
3 エントランスに出て★学生→★真黄
4 地下実験室に戻って★メヒーシャ
7章で誰もヒロインにしなかった場合はメヒーシャがヒロインに決定
自由行動開始
5 エントランス★鴉鳥
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間/悪魔] HP15 攻13 支2 コ5)
エントランス★鴉鳥:親睦鴉鳥「一時の夢の残滓……I」完了
6 終章から追加されるヒロインイベント:まどかとメヒーシャはなし
発生しない場合は★次の日やLV上げ。
ヒロイン | 美來 | アカリ | 杏里咲 | シャネル | 鳴海 |
---|---|---|---|---|---|
美來 『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP14 攻15 支2 コ5) | |||||
アカリ
『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP12 攻16 支2 コ5) | |||||
杏里咲 杏里咲→マップ切り替えて★杏里咲 親睦杏里咲12「MHIデータCDIIIを探そう」開始(大蛮族の領地で拾得済なら次へ) マップ切り替えて★杏里咲:親睦杏里咲12「MHIデータCDIIIを探そう」完了 ●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP13 攻16 支2 コ5) ★次の日→★杏里咲:●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP2 攻0 支1 コ2) | |||||
シャネル:シーン回想のみ | |||||
鳴海 『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP8 攻15 支2 コ5) |
7 社長室から★MHI最上階 歪ノ門研究施設:ラストダンジョンへ
「家族会議を始めよう」…このイベントを発生させると戻れなくなる。
【MAP】セルベルグの魔城
マップ右は★A到達後に開放される。イベントクリア後は戻って来られないので★Bに行く前にアイテムを回収しておくこと。
★Bに到達すると魔物の渦が3ヶ所出現(渦3=悪魔3、渦4=悪魔4、渦=怪物)。
「磁粒炎鳥」「グレーターデーモン」「淫魔マカト」「コン・エグゴル」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
黄色の宝石
マースティア
預言書
[M]青粒片
[M]赤粒片
[R]金の卵
[転移]メロンパン
[凍結]宝刀・小烏丸
» 怪物(渦) « | » 悪魔1(消滅) « | » 悪魔2(消滅) « |
---|---|---|
剛炎の洞光獣 | 火の上級悪魔 | 風の上級悪魔 |
[3] オストディアス | [4] 睡魔スゥーティ | [4] クェルインプ |
[4] エグゴル | [3] オストディアス | [3] オストディアス |
[3] 磁粒歪鬼 | [3] 火の下級悪魔 | [4] 風の下級悪魔 |
[2] 磁粒炎鳥 | [3] 下級悪魔ワムナフ | [3] 下級悪魔ワムナフ |
[2] 磁粒化した洞光獣 | [3] 悪魔キルラウグ | [3] 悪魔キルラウグ |
[2] 死者の闇雲 | [3] 荒ぶる吸魔 | [3] 淫魔マカト |
赤粒片、複製粒子、血廉の滴 | [0-1] グレーターデーモン | [0-1] グレーターデーモン |
[3] ギルノ・エグゴル | [2] エグゴル | |
赤粒片、炎を纏った岩石 悪魔の魂、上級悪魔の魂 |
緑粒片、雷を帯びた岩石 悪魔の魂、上級悪魔の魂 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、複製粒子、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物(渦) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 剛炎の洞光獣 | 怪物 | 74 | 9 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
C | 3 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 3 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
R | 2 | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、奇襲攻撃 |
UC | 2 | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 観察能力 |
UC | 2 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、悪魔の魂、上級悪魔の魂 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔1(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 火の上級悪魔 | 悪魔 | 64 | 12 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 3 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
C | 3 | 火の下級悪魔 | 悪魔 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 先陣を切る |
UC | 3 | 下級悪魔ワムナフ | 悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 混沌の支配 |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
C | 3 | 荒ぶる吸魔 | 悪魔 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 精気吸収 |
R | 0-1 | グレーターデーモン | 悪魔 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 悪魔の結束力 |
UC | 3 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、雷を帯びた岩石、悪魔の魂、上級悪魔の魂 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 風の上級悪魔 | 悪魔 | 73 | 9 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 3 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
C | 4 | 風の下級悪魔 | 悪魔 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 瞬間回避 |
UC | 3 | 下級悪魔ワムナフ | 悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 混沌の支配 |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
R | 3 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
R | 0-1 | グレーターデーモン | 悪魔 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 悪魔の結束力 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
» 悪魔3(渦) « | » 悪魔4(渦) « |
---|---|
吸魔を愛する睡魔 | 上級悪魔メウリエテ |
[4] 睡魔スゥーティ | [3] 水棲進化した小邪鬼 |
[3] 吸魔 | [3] オストディアス |
[3] 吸魔を愛する睡魔 | [2] 悪魔キルラウグ |
[3] 荒ぶる吸魔 | [4] 洞光獣 |
[2] 淫魔マカト | [4] ギルノ・エグゴル |
[2] サクラミア | [2] 凶暴捕食脚 |
[0-3] 歪鬼 | [3] コン・エグゴル |
紫粒片、黒色の鋼布 手加減の腕輪、傷薬・小 |
[3] 死者の闇雲 |
[3] モルガノ凶暴種 | |
紫粒片、銀の卵 金の卵、悪魔の魂 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黒色の鋼布、手加減の腕輪、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔3(渦) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 吸魔を愛する睡魔 | 悪魔 | 73 | 12 | 2 | 4 | 0 | 淫魔の抱擁、危険予知 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 3 | 吸魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 精気吸収 |
UC | 3 | 吸魔を愛する睡魔 | 悪魔 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 淫魔の抱擁、危険予知 |
C | 3 | 荒ぶる吸魔 | 悪魔 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 精気吸収 |
R | 2 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
UC | 2 | サクラミア | 悪魔 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 恐怖の接触、猛毒の接触 |
C | 0-3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、銀の卵、金の卵、悪魔の魂 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔4(渦) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 上級悪魔メウリエテ | 悪魔 | 80 | 12 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
C | 3 | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 退避戦術 |
C | 3 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
UC | 2 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 2 | 凶暴捕食脚 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | ノックバック |
R | 3 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
UC | 3 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
C | 3 | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 力への代償 |
8 ★A:イベント戦闘
珍 | 数 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 歪融悪魔 | 怪物/悪魔 | 60 | 9 | 2 | 3 | 0 | 混沌の支配 |
C | 3 | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 退避戦術 |
C | 3 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
UC | 2 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 2 | 凶暴捕食脚 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | ノックバック |
R | 3 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
UC | 3 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
C | 3 | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 力への代償 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片 |
9 ★B:イベント
★Bに到達するとマップ上にいた敵が全て消滅し、魔物の渦出現。
【報酬変化】
★Bの手前のイベントマスに敵を一回も接触させない→フィギュアR+200BP
一回でも接触させる→ミスリア鋼+50BP
イベントマスの上で待機してやって来た敵を倒せばフィギュアRを獲得できる(マスの上で敵を倒せば接触にはカウントされない)
※イベント開始のターン数+2ターン開始まで防衛
(例)4ターン目にイベント発生なら6ターン目開始時に終了
【MAP】八葉 下部
このマップは八葉のイベントをクリアするまでなら先に進んでも戻って来られる。
「試作CT兵1035号」「キネティック弾頭衛星」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
女神の滴
守護の紅鎧
[M]黄粒片
[R]朱雀メダル
» 無機1 « | » 無機2(消滅) « |
---|---|
迎撃ユニットMG25 | 迎撃ユニットMG08C |
[4] 歪鬼 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[3] 召喚炎鳥 | [4] 歪秤蝶 |
[3] 磁粒歪鬼 | [4] 洞光獣 |
[4] 試作CT兵1035号 | [3] 磁粒化した洞光獣 |
[3] 試作CT兵変種A号 | [3] キネティック弾頭衛星 |
赤粒片、鋼石 魔法鋼石、ミスリア鋼 |
[3] 迎撃ユニットMG25 |
青粒片、鋼石、砦の指輪、魔法鋼石 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、鋼石、魔法鋼石、ミスリア鋼 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 58 | 10 | 2 | 3 | 0 | 孤高勇士 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 3 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 3 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 3 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
撃破獲得ドロップ:青粒片、鋼石、砦の指輪、魔法鋼石 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 63 | 9 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 3 | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 観察能力 |
R | 3 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
10 ★A:イベント戦闘
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 千尋クローン | 人間/怪物 | 88 | 10 | 2 | 5 | 0 | [奥]シュヴァゼッツ レギオンブレイク |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 3 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
R | 3 | リュカフレイム | 無機/怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 貫通、無機制御能力 |
R | 4 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
UC | 4 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 4 | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | サンファントム |
撃破獲得ドロップ:複製粒子 |
迎撃ユニットMG08E HP10/攻12/支2/コ4 |
迎撃ユニットMG33 HP8/攻2/支2/コ3 |
迎撃ユニットMG08C HP10/攻9/支2/コ3 |
4☆☆☆☆ | 千尋クローン ★LP88/攻10/支2/コ5 |
4☆☆☆☆ |
11 ★中央部
【MAP】八葉 中央部
このマップは八葉のイベントをクリアするまでなら先に進んでも戻って来られる。
「リュカフレイム」「磁粒炎鳥」「私怨の亡霊」「試作空挺車MA40」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
ミスリア鋼
対物ライフル
Sミスリア鋼
» 無機1 « | » 千尋(消滅) « | » 無機2(消滅) « |
---|---|---|
迎撃ユニットMG08E | 千尋クローン | 試作CT兵1099号 |
[4] MSC重歩兵 | [2] MHI無線兵器 | [3] 磁粒化したMSC兵 |
[4] 磁粒化したMSC兵 | [4] 試作CT兵1031号 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[3] コン・エグゴル | [4] 試作CT兵1035号 | [4] 歪鬼 |
[3] 試作CT兵1031号 | [3] リュカミラー | [3] 蟲渦獣 |
[3] 試作CT兵1035号 | [3] リュカフレイム | [3] モルガノ岩種 |
[3] 迎撃ユニットMG25 | [4] 迎撃ユニットMG08C | [2] 磁粒化した洞光獣 |
[3] 迎撃ユニットMG33 | [4] 迎撃ユニットMG25 | [2] モルガノ凶暴種 |
緑粒片、ミスリア鋼 砦の指輪、Sミスリア鋼 |
[2] 迎撃ユニットMG33 | 白粒片、ミスリア鋼 複製粒子、傷薬・小 |
[4] 迎撃ユニットMG08E | ||
複製粒子 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、ミスリア鋼、砦の指輪、Sミスリア鋼 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 83 | 12 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
C | 4 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
C | 4 | 磁粒化したMSC兵 | 人間/怪物 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
R | 3 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
UC | 3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
撃破獲得ドロップ:複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 千尋(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 千尋クローン | 人間/怪物 | 56 | 8 | 2 | 3 | 0 | レギオンブレイク |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 3 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
R | 3 | リュカフレイム | 無機/怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 貫通、無機制御能力 |
R | 4 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
UC | 4 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 4 | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | サンファントム |
撃破獲得ドロップ:白粒片、ミスリア鋼、複製粒子、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 試作CT兵1099号 | 無機/人間 | 56 | 9 | 2 | 3 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 3 | 磁粒化したMSC兵 | 人間/怪物 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
C | 3 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 2 | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 観察能力 |
C | 2 | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 力への代償 |
» 無機3(消滅) « | » 危険種 « |
---|---|
キネティック弾頭衛星 | 磁粒門を呼ぶモノ |
[4] MSC一般兵士 | [3] 磁粒炎鳥 |
[4] MSC重歩兵 | [2] 剛炎の洞光獣 |
[4] MSC狙撃兵 | [2] 私怨の亡霊 |
[4] MSC支援兵 | [2] MHI無線兵器 |
[4] 磁粒化したMSC兵 | [4] 試作CT兵1031号 |
プラスチック、ガソリン 強化プラスチック リエンノル |
[4] 試作CT兵1035号 |
[3] 迎撃ユニットMG08C | |
[3] 迎撃ユニットMG33 | |
[3] 試作CT兵1099号 | |
[2] 迎撃ユニットMG08E | |
[2] 試作空挺車MA40 | |
磁粒門を呼ぶモノ |
撃破獲得ドロップ:プラスチック、ガソリン、強化プラスチック、リエンノル | |||||||||
珍 | 数 | 無機3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 50 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 4 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 4 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 4 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
C | 4 | 磁粒化したMSC兵 | 人間/怪物 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
撃破獲得ドロップ:磁粒門を呼ぶモノ | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 磁粒門を呼ぶモノ | 無機 | 194 | 12 | 2 | 5 | 0 | グランベルゼ、魔改造 |
R | 3 | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、奇襲攻撃 |
UC | 2 | 剛炎の洞光獣 | 怪物 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 指揮官援護 |
R | 2 | 私怨の亡霊 | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | フェールの幻覚術、霊族耐性 |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
R | 3 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 3 | 試作CT兵1099号 | 無機/人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 付与者への猛攻 |
C | 2 | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | サンファントム |
R | 2 | 試作空挺車MA40 | 無機 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | 瞬散撃 |
12 ★A:イベント戦闘
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 試作空挺車MA40 | 無機 | 95 | 10 | 2 | 5 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 磁粒化したMSC兵 | 人間/怪物 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
UC | 4 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
R | 3 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
R | 3 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 2 | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | サンファントム |
撃破獲得ドロップ:ガソリン |
キネティック弾頭衛星 HP6/攻8/支2/コ3 |
迎撃ユニットMG33 HP8/攻2/支2/コ3 |
磁粒化したMSC兵 HP8/攻8/支1/コ2 |
4☆☆☆☆ | 試作空挺車MA40 ★LP95/攻10/支2/コ5 |
3☆☆☆ |
13 イベント戦闘2:特殊EXデッキ戦闘
複製や撃破獲得+1など不可。
珍 | 数 | 味方EX | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 北河 アカリ | 人間 | 72 | 10 | 1 | 4 | 0 | [奥]加速襲撃 |
C | 4 | 樋口 海斗 | 人間 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 瞬間回避 |
R | 4 | 樋口 海斗 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 速攻迎撃 |
UC | 4 | 樋口 海斗 | 人間 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 疾風迅雷 |
UC | 3 | 樋口 海斗 | 人間 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 疾風迅雷、速攻迎撃 |
C | 4 | 北河 アカリ | 人間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 負けず嫌い |
UC | 4 | 北河 アカリ | 人間 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ファストブレイク |
SR | 4 | 北河 アカリ | 人間 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | アイシクルガード |
R | 3 | 北河 アカリ | 人間 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 氷垢螺の氷柱雨 |
珍 | 数 | イベント敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 千尋クローン | 人間/怪物 | 56 | 8 | 2 | 3 | 0 | [奥]レギオンブレイク |
UC | 30 | 千尋クローン | 人間/怪物 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:複製粒子 |
[→] 詳細を表示
千尋クローン H1/攻5/支1/コ1 |
千尋クローン H1/攻5/支1/コ1 |
千尋クローン H1/攻5/支1/コ1 |
千尋クローン H1/攻5/支1/コ1 |
千尋クローン ★LP56/攻8/支2/コ3 |
千尋クローン H1/攻5/支1/コ1 |
後衛に支配力供給要員としてコスト3以上のカードを置かないと手札が出せなくなるのでなるべく早めに配置する。
「ファストブレイク」(登場ターン攻撃)などのカード能力は積極的に使うこと。「速攻迎撃」の海斗と「氷垢螺の氷柱雨」のアカリを後衛に置いて前衛と一緒に攻撃すればかなり楽に勝てる。
周回でアカリの奥義にダメージ効果が追加されていれば初っ端に奥義を使って一掃しよう。
戦闘後、海斗とアカリが離脱。
14 ★左翼居住区
海斗が復帰。
【MAP】八葉 左翼居住区
★Aに進むと八葉のマップには戻って来られなくなる。
