アカリの行方不明の部員探しを5章までに完了させていれば
親睦アカリ8 「アカリと仲良くなろう」自動開始
【MAP】市役所
1 噴水★メヒーシャ→中継点★学生→広場★真黄→部屋★まどか
2 全体マップから★MHI本社→社長室★真朱
真朱に会うと次のイベントをクリアするまで他のマップには行けなくなる。
MHI★エントランスから地下実験室に進めるようになっている。
3 MHIエントランスから★市役所に強制帰還→部屋★まどか→テント★未來
4 噴水★ルファディエル→★メヒーシャ:イベント強制移動
【MAP】大蛮族の領地
アイテムと敵はクリア後に回収・複製できるので鴉鳥との接触を優先しよう。
5 鴉鳥の戦闘回数によって報酬変化
1回(フィギュアI+200BP)、2回以上(血廉の滴+200BP)
以下は移動可能距離5マスでも戦闘回数1回の手順。
[1] 手前の怪物を避けて回り込んで中央の怪物鳥
[2] 無機を避けて回り込んで鴉鳥(鴉鳥の手前2マス以内でも可)
黒粒片
シーズランサー
MHIデータCDIII
[M]複製粒子
[R]白虎メダル
6 鴉鳥★イベント戦闘
珍 | 数 | 味方EX | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 47 | 6 | 1 | 2 | 0 | [奥]戦果、加速襲撃 |
C | 4 | 源 鴉鳥 | 人間 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 4 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 黒の闇界 |
UC | 4 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 狂気の槍 |
R | 2 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 再生術 |
C | 2 | 源 鴉鳥 | 人間 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 長距離射撃 |
珍 | 数 | イベント敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石 |
[→] 詳細を表示
磁粒鉄蟲 H5/攻4/支1/コ1 |
2☆☆ | 0 |
2☆☆ | 磁粒歪鬼 ★LP36/攻8/支1/コ2 |
ギルノ・エグゴル H4/攻3/支1/コ1 |
戦闘後、シーン回想&カード入手&鴉鳥が仲間に。
●バトル『源 鴉鳥』4枚獲得([人間] HP5 攻4 支1 コ1)錬成追加
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間/悪魔] HP4 攻4 支1 コ1)錬成追加
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間/悪魔] HP4 攻4 支1 コ1)錬成追加
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間/悪魔] HP6 攻7 支1 コ2)
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間] HP2 攻0 支2 コ3)
※夢境で鴉鳥のカードを既に入手している場合は最後の1枚のみ獲得。
7 MHI本社★社長室:まどかが仲間に戻る
●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP9 攻7 支2 コ3)
8 市役所★メヒーシャ→テント★鳴海→★鴉鳥
自由行動開始
全体マップから「大蛮族の領地」に行ける。
親睦アカリ 「アカリと仲良くなろう」
※この親睦はヒロイン決定イベントなので、自由行動中の★アカリには迂闊に近寄らないこと(ヒロインに決定すると他のキャラの親睦イベントが強制終了)。接触を避けて7章になってからヒロインにするかどうかを決めるのをオススメするが、アカリをヒロインにするつもりがないなら「アカリは大事な親友」を選択して6章の内にフラグを折ってもいい。
9 ★杏里咲親睦
杏里咲親睦「MHIデータCD IIを探そう」が開始しており、「MHIデータCD II」を入手していれば、データを渡すか渡さないかの選択肢が出る。
「データを渡す」を選択
※「データを渡す」を選択すると終了する(杏里咲ちゃんは僕の後輩だ)
10 テント★まどか
親睦まどか2 「まどか先輩の助手を勤めようI」開始
●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)
11 テント★海斗
第4章で追加カード入手のイベントを起こしていない場合は海斗の仲間LV7以上の状態でこのイベントを発生させること。不足しているときは海斗をパートナーにしてLV上げしよう。
●バトル『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP11 攻13 支2 コ4)
※第4章で追加カード入手のイベントを起こしていない場合はノックバックの『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)
12 中継点★鴉鳥
●バトル『源 鴉鳥』1枚獲得([人間] HP6 攻10 支2 コ3)
13 部屋★鳴海
親睦鳴海8 「人形を直そう」開始
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」開始
14 マップ切り替えで戻って部屋★杏里咲
杏里咲が戦場系スキル「重力増加I」を覚える。
親睦杏里咲6 「生体チップの情報を集めようII」完了
親睦杏里咲8 「杏里咲ちゃんと親しくなろう」開始
15 部屋★鳴海
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」完了
16 マップ切り替えで戻って部屋★杏里咲
市役所★中継点(シャネル仲間LV5必要)
「可愛いと思う」を選択
※「大事な後輩だ」を選択すると終了する(シャネルちゃんは僕の後輩だ)
★部屋(杏里咲)
★宿直室(美來仲間LV5必要)→マップ切り替えて★中継点
★次の日
★中継点(シャネル)
「もう一度キスを……」を選択
親睦シャネル6 「シロちゃん育成計画III」完了
※「頭を撫でる」を選択すると終了する(シャネルちゃんは僕の後輩だ)
★宿直室(美來)
親睦美來13 「そろそろ必要か……II」開始
外★西MHI島(美來仲間LV6必要)
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP5 攻10 支2 コ3)
親睦美來13 「そろそろ必要か……II」完了
★次の日
市役所★屋上(美來)
親睦美來12 「それでも僕達は兄妹だ」完了
親睦美來14 「兄として決断を……」開始
※次の未來に接触するとヒロイン決定イベントが発生する。他メンバーの親睦がまだなら近づかないように。
17 ★次の日
18 中継点★シャネル:親睦シャネル7「シロちゃん育成計画IV」開始
19 部屋★杏里咲
親睦杏里咲8 「杏里咲ちゃんと親しくなろう」完了
親睦杏里咲9 「今の僕に出来ることは……」開始
20 テント★まどか
親睦まどか2 「まどか先輩の助手を勤めようI」完了
親睦まどか3 「まどか先輩の助手を勤めようII」開始
21 部屋★鳴海
親睦鳴海10 「三鷹施設を探索しよう」開始
全体マップから「鳳由物流センター」、西MHI島から「天慶第二学園近郊西部」に行けるように。
22 マップ切り替えで戻って★部屋:杏里咲
親睦杏里咲9 「今の僕に出来ることは……」完了
親睦杏里咲10 「彼女との約束を果たそう」開始
親睦 部屋★シャネル(仲間LV6必要):シャネルちゃんに呼び出され、指定された…
23 マップ切り替えで戻って★広場:杏里咲
親睦杏里咲11 「杏里咲ちゃんの生体チップを直そう」開始
親睦杏里咲12 「ナノマシンを合成しよう」開始
全体マップの錬成陣でナノマシンを作成できる。
材料は「金プテテットx1」「血廉の滴x1」「女神の滴x5」「複製粒子x1」
24 全体マップ★錬成陣:ナノマシン錬成
親睦杏里咲11 「杏里咲ちゃんの生体チップを直そう」完了
親睦杏里咲12 「ナノマシンを合成しよう」完了
※次の杏里咲に接触するとヒロイン決定イベントが発生する。他メンバーの親睦がまだなら近づかないように。
25 全体マップから★鳳由物流センター1F:A★イベント特殊戦闘
デッキ固定。複製はできない。負けて諦めるを選択してもイベントは進行するが「列刀・清光」を入手したいなら倒そう。奥義100%の状態で挑もう。
珍 | 数 | 味方EX | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 仙崎 秀哉 | 人間 | 72 | 10 | 1 | 4 | 2 | 上位癒しの鮮血、ロートグランツェ |
C | 4 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 血の憑依 |
C | 2 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 血の支配 |
R | 3 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 血の脈動 |
C | 4 | 柏木 鳴海 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 3 | 柏木 鳴海 | 人間 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 2 | 柏木 鳴海 | 人間 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
R | 1 | 柏木 鳴海 | 人間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 千里眼 |
UC | 3 | 柏木 鳴海 | 人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 氷結の魔法剣 |
SR | 3 | 柏木 鳴海 | 人間 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 弧月上弦、神聖の魔法剣 |
珍 | 数 | イベント敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 異形の左腕の男 | 人間/怪物 | 60 | 10 | 2 | 3 | 0 | [奥]超再生、弧月下弦 |
C | 2 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 2 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 2 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
UC | 2 | 活力歪鬼 | 怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 速攻迎撃 |
R | 2 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
撃破獲得ドロップ:列刀・清光 |
[→] 詳細を表示
0 | 2☆☆ | 0 |
2☆☆ | 異形の左腕の男 ★LP60/攻10/支2/コ3 |
2☆☆ |
敵リーダーは基本的にHPの低いカードを狙ってくる。敵リーダーが攻撃すると前衛配下にダメージ3与えられてしまうので味方リーダーは敵リーダー斜め前の前衛に置いておくのがいい。奥義を最初に使ってしまうと超再生で無駄になってしまう可能性があるのでトドメに使おう。敵リーダーのLPが(10+奥義ダメージ)のときに使う。
最初に味方リーダーを端に寄せて、後ろと後衛中央にコスト1のカードを出す。次にコスト1か2のカードを前衛中央に出す。コスト1のカードがあれば残った後衛マスに出す(前衛2枚後衛3枚)。残った手札は次のターンにとっておく。
後衛中央のコスト1を前衛に出して、空いた後衛中央にコスト3を出す。後衛中央がコスト3になってないときは後衛中央がコスト3になるようにカードを調整する(最悪次のターンまで前衛はリーダーで耐える)。
後衛中央に出したコスト3は前衛に出さずに支配供給値要員として残し、前衛中央に攻撃力の高いコスト2や3を出してリーダーに攻撃。残りの前衛マスには攻撃力の低いカードを出して敵配下を倒していく。
敵リーダーが移動したときは味方リーダーと後衛のコスト3もそれにあわせて横に移動してやればいい。
戦闘後、天慶第二学園に強制移動。
親睦鳴海10 「三鷹施設を探索しよう」完了
親睦鳴海11 「鳴海先輩と仲良くなろうIII」開始
親睦鳴海12 「鳴海先輩のお兄さんを倒そう」開始
26 ★次の日
27 ★テント:鳴海
親睦鳴海11 「鳴海先輩と仲良くなろうIII」完了
親睦鳴海13 「お兄さんを倒すために修行をしよう」開始
28 テント★まどか
親睦まどか3 「まどか先輩の助手を勤めようII」完了
親睦まどか4 「まどか先輩の助手を勤めようIII」開始
29 マップ切り替えで戻ってテント★まどか
親睦まどか4 「まどか先輩の助手を勤めようIII」完了
部屋★シャネル:LV6の親睦を終えていると発生)
「受け入れる」を選択。
※「頭を撫でる」とシャネルの親睦が終了する(シャネルちゃんは僕の後輩だ)
マップ切り替えで戻って屋上★シャネル(仲間LV7必要)
●バトル『シャネオルカ』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
マップ切り替えで戻って部屋★シャネル
マップ切り替えで戻って屋上★シャネル
※次のシャネルに接触するとヒロイン決定イベントが発生する。他メンバーの親睦がまだなら近づかないように。
30 ★次の日
中継点★鳴海
鳴海の戦場系スキル「真紅の瞳I」開放&カード入手。
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP10 攻9 支2 コ3)錬成追加
親睦鳴海14 「鳴海先輩の修行I」開始
まどかの親睦が発生しないときはまどかの仲間LVを上げて「まどか先輩の助手を勤めようIV」をルファディエルの所に行く前に完了させておかないと親睦が消滅してヒロインに選択できなくなる。
31 部屋★まどか
「責任感だけじゃない」を選択。
親睦まどか5 「まどか先輩の助手を勤めようIV」開始
※「自分には責任がある」を選択するとまどかの親睦が終了する(僕はまどか先輩の助手だ)
32 ★次の日
33 テント★まどか:親睦まどか5 「まどか先輩の助手を勤めようIV」完了
中継点★鳴海
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP4 攻5 支1 コ1)錬成追加
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP7 攻8 支2 コ3)錬成追加
親睦鳴海14 「鳴海先輩の修行I」完了
マップ切り替えで戻って部屋★鳴海
マップ切り替えで戻ってテント★アカリ:親睦鳴海8 「人形を直そう」完了
マップ切り替えで戻って宿直室★鳴海
34 市役所★ルファディエル:イベント進行
進む前の確認事項:6章でやっておく(消滅する)親睦イベント
【MAP】溶岩要塞への途
このマップは終章になっても来ることができる。
すぐにイベントが発生してマップが変化する(残った敵やアイテムはそのまま引き継ぐ)。
[M]赤粒片
35 ★悪魔キルラウグとの特殊戦闘
デッキ固定。撃破獲得+や複製などはできない。奥義を使えば楽だがキノールラザを6ターン以内に倒したいなら温存してもいい。
珍 | 数 | 味方EX | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 仙崎 秀哉 | 人間 | 72 | 10 | 1 | 4 | 2 | 上位癒しの鮮血、ロートグランツェ |
C | 4 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 血の憑依 |
C | 2 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 血の支配 |
R | 3 | 仙崎 秀哉 | 人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 血の脈動 |
C | 4 | 大天使メヒーシャ | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
UC | 4 | 大天使メヒーシャ | 天使 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 光霞、二段突き |
C | 4 | 大天使メヒーシャ | 天使 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 二段突き、流星の光槍 |
C | 2 | 大天使メヒーシャ | 天使 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 天使の階段、二段突き |
SR | 2 | 大天使メヒーシャ | 天使 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 天使の光陣、二段突き |
R | 2 | 大天使メヒーシャ | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 加速襲撃、二段突き |
珍 | 数 | イベント敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 63 | 8 | 2 | 3 | 0 | [奥]アシッドタッチ |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 2 | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 退避戦術 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 2 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 2 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
UC | 2 | 剛炎の洞光獣 | 怪物 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 指揮官援護 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黄色の宝石、砦の指輪、城壁の指輪 |
[→] 詳細を表示
1☆ | 2☆☆ | 2☆☆ |
磁粒歪鬼 H3/攻8/支1/コ2 |
悪魔キルラウグ ★LP63/攻8/支2/コ3 |
剛炎の洞光獣 H11/攻9/支2/コ4 |
戦闘後、カード入手。
●バトル『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP54 攻8 支1 コ3)
●バトル『大天使メヒーシャ』1枚獲得([天使] HP9 攻9 支2 コ3)
●装備『リーダーの紋章』1枚獲得
36 タルダルム要塞から★キノールラザ出現:次の敵行動フェーズで必ず戦闘になる
倒さなくても6ターン経過で勝利する(倒して勝利しても獲得アイテムなどは同じ)。
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 上級悪魔キノールラザ | 悪魔 | 88 | 10 | 2 | 4 | 0 | [奥]貫通、恐怖の植え付け |
C | 4 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 3 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
C | 3 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
C | 3 | 火の下級悪魔 | 悪魔 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 先陣を切る |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 3 | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 観察能力 |
R | 2 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
撃破獲得ドロップ:歴戦の指輪 |
[→] 詳細を表示
悪魔キルラウグ HP9/攻8/支2/コ3 |
コン・エグゴル HP9/攻10/支2/コ3 |
悪魔キルラウグ HP9/攻8/支2/コ3 |
4☆☆☆☆ | 上級悪魔キノールラザ ★LP88/攻10/支2/コ4 |
4☆☆☆☆ |
キノールラザはリーダー狙いだが上書き移動まではしない。リーダーを正面後衛に置いても前衛配下が倒されれば貫通で余剰ダメージを与えてくるので注意。
37 戦闘後、マップが変化:3ターン以内に目的地へ
経過ターンによって報酬変化。
2ターン以内(フィギュアQ+200BP)、3ターン以内(白虎メダル+50BP)
3ターン以上経過するとゲームオーバー。
開始ターンは変化する前のマップのターン数の繰り上げ。
例えばマップ変化前が2ターン目の途中なら3ターン目から開始。3ターン目の途中なら4ターン目から開始する。
50フレーム経過で1回目の魔法弾イベントが発生する。
■3ターン目から始まった場合
3ターンと50フレーム目に1回目の魔法弾
3~4ターン目に目的地到達→フィギュアQ
5ターン目に目的地到達→白虎メダル
6ターン目→ゲームオーバー
周回プレイならキノールラザ戦前に千尋クローンをパートナー(隠密行動)にして迎え撃ち(キノールラザ戦闘時の編成でパートナーを変えてもOK)、変化後のマップで千尋と鳴海を切り替えて大回りすると1回目の魔法弾が来る前に目的地に到達できる(到達しても特に意味は無い)。
【MAP】溶岩要塞への途(マップ変化後)
このマップは終章になっても来ることができる。アイテムや敵の回収・複製はクリア後に後回ししてイベントを進めよう。
そのまま最短コースを進めばフィギュアQを獲得できる。
38 A★目的地:怪物3と強制戦闘
従属の杖
炎を纏った岩石
悪魔の魂
[睡眠女王]銀の足枷
[M]赤粒片
[M]青粒片
[R]朱雀メダル
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 怪物3 « |
---|---|---|
磁粒炎鳥 | 磁粒化した洞光獣 | オストディアス |
[4] 磁粒烏 | [4] 歪秤蝶 | [4] 睡魔スゥーティ |
[4] 闇の大烏 | [4] 洞光獣 | [2] レッサーデーモン |
[4] 歪秤蝶 | [4] 歪鬼 | [4] エグゴル |
[2] 歪秤蝶 | [2] 蟲渦獣 | [4] ギルノ・エグゴル |
[4] リュカフラス | 青粒片、複製粒子、血廉の滴 | [0-2] 捕食脚 |
赤粒片、炎を纏った岩石 血廉の滴 |
[2] モルガノ岩種 | |
白粒片、複製粒子 水色栄養剤 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 49 | 7 | 2 | 3 | 0 | 戦果、遠距離攻撃 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
UC | 2 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、複製粒子、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 59 | 6 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、複製粒子、水色栄養剤 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | オストディアス | 怪物/悪魔 | 37 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 2 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 0-2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
» 無機 « |
---|
リュカミラー |
[10] 磁粒ガラス片 |
[4] 鉄骨瓦礫 |
[4] リュカフラス |
[4] リュカディスク |
[4] リュカアース |
白粒片、雷を帯びた岩石、ガラス片、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、雷を帯びた岩石、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカミラー | 無機 | 58 | 7 | 2 | 3 | 0 | 一撃への助走、無機制御能力 |
C | 10 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 4 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
【MAP】タルダルム要塞 待機所
タルダルム要塞は6章限定のマップ。クリアすると消滅するのでアイテムは全て回収しておくこと。怪物1(死者の闇雲)がそれなりの確率で銅貨と宝石袋をドロップするので「売却カード総売価格100万報酬」のために稼いでおいてもいい。
城壁の先にある城門塔で要塞の鍵を入手するとマップが拡張される。
「コン・エグゴル」「水の下級悪魔」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
39 ★城壁
クリームパン
朱雀メダル
[M]紫粒片
[要塞の鍵]
フィギュアG
宝石袋
剣の耳飾り
» 悪魔1 « | » 怪物1 « | » 怪物2(消滅) « |
---|---|---|
下級悪魔ワムナフ | 死者の闇雲 | コン・エグゴル |
[2] クェルインプ | [3] 水棲進化した小邪鬼 | [3] 歪鬼 |
[6] スケルツディアス | [0-3] 召喚炎鳥 | [3] ギルノ・エグゴル |
[2] レッサーデーモン | [3] 磁粒歪鬼 | [3] 蟲渦獣 |
[2] 地の下級悪魔 | [2] コン・エグゴル | [3] 召喚炎鳥 |
[2] 水の下級悪魔 | [3] リュカフラス | [2] 磁粒歪鬼 |
[2] 火の下級悪魔 | [3] リュカディスク | 赤粒片 赤色の宝石、砦の指輪 |
[2] 風の下級悪魔 | [2] リュカミラー | |
[3] ギルノ・エグゴル | 白粒片、銅貨、宝石袋 | |
赤粒片、赤色の鋼布 赤色の宝石、スノラH |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、赤色の鋼布、赤色の宝石、スノラH | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 下級悪魔ワムナフ | 悪魔 | 43 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
UC | 2 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 2 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 2 | 地の下級悪魔 | 悪魔 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 絶対防御の構え |
R | 2 | 水の下級悪魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 消費魔力回復 |
C | 2 | 火の下級悪魔 | 悪魔 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 先陣を切る |
C | 2 | 風の下級悪魔 | 悪魔 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 瞬間回避 |
UC | 3 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、銅貨、宝石袋 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 死者の闇雲 | 怪物 | 27 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
C | 3 | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 退避戦術 |
UC | 0-3 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 3 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
R | 2 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 3 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 2 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、赤色の宝石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | コン・エグゴル | 怪物 | 55 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 3 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 3 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 2 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
