【MAP】天慶第二学園
1 ★学生会室(鳴海)→★2年教室(アカリ→ギレゼル)
2 ★沙夜音の部屋→★屋上(美來)→★沙夜音の部屋
●バトル『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP72 攻10 支2 コ3)錬成追加
●バトル『椎名 沙夜音』4枚獲得([人間] HP13 攻13 支2 コ4)
●バトル『田沼 藤二郎』1枚獲得([人間] HP14 攻11 支2 コ4)
自由行動開始
3 2F★屋上:海斗…『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP10 攻16 支2 コ5)
4 2F★学生会室:ギレゼル…『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP11 攻11 支2 コ4)
5 1F★中継点:エルンスト…『歪魔エルンスト』1枚獲得([悪魔] HP13 攻13 支2 コ5)
マップ「サラミス骨港北東部」開放。
学園外→西MHI島→市役所戦場地→サラミス骨港北東部
アカリのヒロイン確定イベント:★2年教室前(龍司を助けた後でもいい)
MHI本社に進むとアカリの親睦は消滅してしまうのでまだの場合はどちらかを選択する。
「アカリは大事な親友」を選択→アカリをヒロインにしない、次章で沙夜音がヒロインに
「アカリは大切な女性」を選択→アカリがヒロインになる
どちらの選択肢を選んでも 親睦アカリ8「アカリと仲良くなろう」完了(Complete)
ヒロイン確定した場合→沙夜音部屋→次の日→2F★2年教室:アカリ
親睦アカリ9 「僕とアカリは恋人だ」開始
次の日
2F★2年教室…親睦アカリ9 「僕とアカリは恋人だ」完了
マップ切り替えで戻って2F★アカリ
『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP9 攻7 支2 コ3)
親睦アカリ10 「嫌な予感がする……」開始
次の日
マップ切り替えで戻って2F★アカリ
親睦アカリ10 「嫌な予感がする……」完了
【MAP】サラミス骨港 北東部
2ターン経過で両親の救出失敗。敵は龍司と千尋に向かって行くが、到達前にすべての敵を倒しても2ターンが経過すると失敗する。失敗したときのみシーン回想があるので事前にセーブして回収しておき、ロードしてやり直すこと。
このマップはクリア後も来られる(登場する敵も同じ)。Aまで進んでイベントを終わらそう。
「超磁粒女」「コン・エグゴル」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
クリームパン
女神の滴
血廉の滴
[地底探索]羽付黒猫フード
[瞬間移動]携帯ゲーム機II
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 無機 « |
---|---|---|
ヒノシト | ユユガノ氷岩種 | リュカフロスト |
[3] 磁粒鉄蟲 | [4] 歪秤蝶 | [4] エグゴル |
[3] 死魔蟲 | [4] リュカティエネー | [4] 磁粒化した死魔蟲 |
[3] エルガノ熱炎種 | [3] 磁粒歪鬼 | [2] 歪蘇兵 |
[3] 超磁粒女 | [3] ミルガノ水棲種 | [4] 歪秤の鳥娘 |
[2] 磁粒化した死魔蟲 | [2] コン・エグゴル | [2] オストダール |
赤粒片、炎を纏った岩石 朱雀メダル、砦の指輪 |
[2] モルガノ凶暴種 | [2] 歪秤の死鳥 |
[2] リュカフロスト | [4] リュカフラス | |
青粒片、凍った岩石 白色の宝石、水色栄養剤 |
[3] リュカディスク | |
[3] リュカアース | ||
[2] リュカミラー | ||
青粒片、凍った岩石 ガラス片、砦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、朱雀メダル、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | ヒノシト | 人間/怪物 | 38 | 8 | 1 | 2 | 0 | チャージ、不屈の精神 |
C | 3 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 3 | 死魔蟲 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
UC | 3 | エルガノ熱炎種 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 消費魔力回復、火弾制御能力 |
R | 3 | 超磁粒女 | 人間/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 野生の探索力 |
UC | 2 | 磁粒化した死魔蟲 | 怪物 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石、白色の宝石、水色栄養剤 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | ユユガノ氷岩種 | 怪物 | 57 | 7 | 2 | 3 | 0 | 貫通、戦果 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 4 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
UC | 3 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
C | 3 | ミルガノ水棲種 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ、水弾制御能力 |
R | 2 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
C | 2 | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 力への代償 |
UC | 2 | リュカフロスト | 無機/怪物 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 鉄壁、無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石、ガラス片、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | リュカフロスト | 無機 | 66 | 6 | 2 | 3 | 0 | 鉄壁、無機制御能力 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | 磁粒化した死魔蟲 | 怪物 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 2 | 歪蘇兵 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | ファストブレイク |
UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 2 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
UC | 2 | 歪秤の死鳥 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 鳥娘の歌声、ビーストテイマー |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 3 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 2 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
» 天使 « |
---|
堕天使リエシェ |
[4] クェルインプ |
[2] 睡魔メルコラ |
[4] 死魔蟲 |
[3] 磁粒化した死魔蟲 |
赤粒片、炎を纏った岩石 朱雀メダル、砦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、朱雀メダル、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 堕天使リエシェ | 天使/悪魔 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 2 | 睡魔メルコラ | 悪魔 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 精気の接吻術 |
C | 4 | 死魔蟲 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
UC | 3 | 磁粒化した死魔蟲 | 怪物 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
6 A★中継点:イベント戦闘
「翻弄する男」はMHIで通常敵として出てくる。「私怨の亡霊」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 漆黒の魔霊 | 怪物 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0 | [奥]孤高勇士、霊属耐性 |
C | 4 | 死魔蟲 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
R | 4 | 超磁粒女 | 人間/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 野生の探索力 |
UC | 2 | 磁粒の牛魔 | 怪物 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | サンファントム |
R | 3 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
UC | 3 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 2 | 歪融の鬼女 | 人間/怪物 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 上位シンクロ |
UC | 2 | 生命の死魔蟲 | 怪物 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 鉄壁、硫酸液 |
R | 2 | 私怨の亡霊 | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | フェールの幻覚術、霊族耐性 |
撃破獲得ドロップ:脇差 |
[→] 詳細表示
生命の死魔蟲 H12/攻10/支2/コ4 |
死魔蟲 H3/攻5/支1/コ1 |
歪融の鬼女 H9/攻2+4/支2/コ3 |
4☆☆☆☆ | 漆黒の魔霊 ★LP42/攻10/支2/コ5 |
コン・エグゴル H9/攻10/支2/コ3 |
漆黒の魔霊は霊属耐性により天使以外からの攻撃ダメージが半減されてしまうので天使をデッキに組み込もう。
撃破獲得の「脇差」は店で購入できるので撃破獲得+の装備はせずにネクタイでLPを増強して「磁粒の牛魔」「歪融の鬼女」「生命の死魔蟲」あたりを複製しよう。
戦闘後、成功報酬「フィギュアY+200BP」
龍司(LV7)と千尋(LV7)が仲間(パートナー可)に。
●バトル『仙崎 龍司』1枚獲得([人間] HP10 攻11 支2 コ3)錬成追加
●バトル『仙崎 龍司』1枚獲得([人間] HP11 攻12 支2 コ3)錬成追加
●バトル『仙崎 龍司』1枚獲得([人間] HP14 攻16 支2 コ5)
●バトル『仙崎 千尋』1枚獲得([人間] HP9 攻8 支2 コ3)錬成追加
●バトル『仙崎 千尋』1枚獲得([人間] HP12 攻11 支2 コ4)錬成追加
●バトル『仙崎 千尋』1枚獲得([人間] HP14 攻13 支2 コ5)
怪しいお店で「脇差」販売開始。
天慶第二学園
7 1F★中継点:龍司
【MAP】MHI低層 リエンノル事業部
MHIの各マップはクリア後も来られるが敵は消滅する(アイテム回収は可能)。複製したい敵がいるならクリアする前に複製しておくこと。
「試作CT兵1035号」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
ガソリン
リエンノル
クリアレンズ
MHI粒子衝撃機
[M]黄粒片
» 怪物 « | » 無機 « |
---|---|
歪融の精 | リュカフロスト |
[4] 磁粒鉄蟲 | [3] MSC一般兵士 |
[4] 闇の大烏 | [3] MSC狙撃兵 |
[3] 召喚炎鳥 | [3] 試作CT兵1031号 |
[2] 死者の闇雲 | [3] 試作CT兵1035号 |
[2] 翻弄する男 | [4] 試作CT兵変種A号 |
[3] 試作CT兵変種A号 | [3] リュカミラー |
紫粒片、銅貨、複製粒子 | [3] 迎撃ユニットMG25 |
青粒片、凍った岩石 ガラス片、砦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、銅貨、複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 歪融の精 | 人間/怪物 | 56 | 7 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 3 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 2 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 2 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 3 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石、ガラス片、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | リュカフロスト | 無機 | 66 | 6 | 2 | 3 | 0 | 鉄壁、無機制御能力 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
UC | 3 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
UC | 2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 4 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
UC | 3 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
8 ★ミスリア鋼事業部
【MAP】MHI低層 ミスリア鋼事業部
「磁粒炎鳥」「リュカフレイム」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
石x2
鋼石
ミスリア鋼x2
Sミスリア鋼
闇槍ルナグレイプ
マースティア
[R]Sミスリア鋼
» 怪物1 « | » 怪物2 « |
---|---|
コトガノ超獣種 | 歪融の精 |
[4] エルガノ熱炎種 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[4] 召喚炎鳥 | [4] 闇の大烏 |
[1] ヒノシト | [3] 召喚炎鳥 |
[2] 磁粒炎鳥 | [2] 死者の闇雲 |
[2] 火弾 LV1 | [2] 翻弄する男 |
[2] 火弾 LV2 | [3] 試作CT兵変種A号 |
[2] 火弾 LV3 | 紫粒片、銅貨、複製粒子 |
[2] リュカフレイム | |
白粒片、赤色の鋼布 血廉の滴、複写鏡 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、赤色の鋼布、血廉の滴、複写鏡 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | コトガノ超獣種 | 怪物 | 78 | 12 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | エルガノ熱炎種 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 消費魔力回復、火弾制御能力 |
UC | 4 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 1 | ヒノシト | 人間/怪物 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | チャージ、不屈の精神 |
R | 2 | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、奇襲攻撃 |
C | 2 | 火弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 火弾 LV2 | 無機 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 火弾 LV3 | 無機 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
R | 2 | リュカフレイム | 無機/怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 貫通、無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、銅貨、複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 歪融の精 | 人間/怪物 | 56 | 7 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 3 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 2 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 2 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 3 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
9 A★新エネルギー事業部:「セキュリティーカードAを捜そう」開始
BCに行くとAのイベントが消滅してしまうので、情報イベントを回収したいなら先に新エネルギー事業部のマスに向かうこと。
10 B★中継点→C★中継点→D★中継点:イベント戦闘→A★新エネルギー事業部
人間の「一般兵士」「重歩兵」「狙撃兵」「支援兵」は複製不可。
「キネティック弾頭衛星」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | MSC兵士702号 | 人間 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃、戦果 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 3 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 3 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
R | 1 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
撃破獲得ドロップ:青色栄養剤 |
[→] 詳細表示
MSC重歩兵 HP7/攻7/支1/コ2 |
MSC兵士702号 ★LP48/攻6/支1/コ2 |
試作CT兵変種A号 HP7/攻5/支1/コ2 |
迎撃ユニットMG25 HP9/攻10/支2/コ3 |
5☆☆☆☆☆ | 迎撃ユニットMG25 HP9/攻10/支2/コ3 |
MSC兵士702号はずっと後衛にいる。正面にいる敵を優先して攻撃する。正面前衛がおらず、斜め前に前衛がいれば正面に移動して攻撃を行う。攻撃できる前衛がいなければ、後衛を遠距離攻撃で攻撃してくる。
イベント戦闘後、重要「MHIカードA」入手。
【MAP】MHI低層 新エネルギー事業部
「MHI無線兵器・絶」「迎撃ユニットMG08C」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
赤粒片
黄粒片
ガソリン
» 無機1 « | » 無機2 « |
---|---|
リュカフロスト | 試作空挺車MA40 |
[3] MSC一般兵士 | [4] MHI無線兵器 |
[3] MSC狙撃兵 | [3] MHI無線兵器・絶 |
[2] 試作CT兵1031号 | [4] 試作CT兵1031号 |
[3] 試作CT兵1035号 | [4] 試作CT兵1035号 |
[4] 試作CT兵変種A号 | [3] キネティック弾頭衛星 |
[3] リュカミラー | [3] 迎撃ユニットMG08C |
[3] 迎撃ユニットMG25 | [3] 迎撃ユニットMG25 |
青粒片、凍った岩石 ガラス片、砦の指輪 |
[3] 迎撃ユニットMG33 |
[3] 迎撃ユニットMG08E | |
ガソリン、Sミスリア鋼 リエンノル |
撃破獲得ドロップ:青粒片、凍った岩石、ガラス片、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカフロスト | 無機 | 66 | 6 | 2 | 3 | 0 | 鉄壁、無機制御能力 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
UC | 3 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
UC | 2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 4 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
UC | 3 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
撃破獲得ドロップ:ガソリン、ミスリア鋼、リエンノル | |||||||||
珍 | 数 | 無機2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 試作空挺車MA40 | 無機 | 95 | 10 | 2 | 5 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
R | 3 | MHI無線兵器・絶 | 無機 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
R | 3 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
R | 3 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 3 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/怪物 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 3 | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | サンファントム |
11 A★ITサービス事業部:「セキュリティーカードBを捜そう」開始
Bに行くとAのイベントが消滅してしまうので、情報イベントを回収したいなら先にITサービス事業部のマスに向かうこと。
12 B★中継点→C★中継点:イベント戦闘→A★ITサービス事業部
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 中級悪魔ヴァザ | 悪魔 | 68 | 9 | 2 | 3 | 0 | 危険予知、先陣を切る、傭兵排除LV5 |
UC | 3 | 下級悪魔ワムナフ | 悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 混沌の支配 |
C | 2 | ナルトディアス | 怪物/悪魔 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 上位悪魔の途 |
C | 4 | 死魔蟲 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 2 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 3 | 磁粒化した死魔蟲 | 怪物 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
R | 2 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
R | 2 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/怪物 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
撃破獲得ドロップ:偽りの白旗 |
[→] 詳細表示
迎撃ユニットMG33 HP8/攻2/支2/コ3 |
中級悪魔ヴァザ ★LP68/攻9/支2/コ3 |
4☆☆☆☆ |
迎撃ユニットMG25 HP9/攻10/支2/コ3 |
ギルノ・エグゴル HP4/攻3/支1/コ1 |
迎撃ユニットMG08C HP10/攻9/支2/コ3 |
ヴァザもMSC兵士702号同様、後衛から移動しない。リーダーよりもHPの少ないカードを狙ってくる。
イベント戦闘後、重要「MHIカードB」入手。
【MAP】MHI高層 ITサービス事業部
右側の通路(x2)は★ITサービス事業部右、左側の通路(x2)は★MNW事業部に繋がっているがどちらも行き着く先は★環境開発事業部となっている。違いはなく、先で繋がっているのでどちらから行ってもいい。
赤色のリボン
白手袋
[M]紫粒片
[M]複製粒子
[R]強化プラスチック
珍 | 数 | 天使 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 堕天使メウーラ | 天使/悪魔 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | 死魔蟲 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
UC | 3 | 歪蘇兵 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | ファストブレイク |
C | 1 | 歪融の精 | 人間/怪物 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 写し身 |
UC | 1 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 |
【MAP】MHI高層 ITサービス事業部(右) / MNW事業部
★ITサービス事業部右と★MNW事業部の真黄★中継点(キャラアイコンなし隠しイベント)は共通イベントで片方を発生させると、もう一方は消滅する。違いはないのでどちらで発生させてもいい。このイベントを発生させると次章で「宝石袋」を入手できる(推奨)。
発生させなかった場合は次章でシーン回想が見られるので発生させる前にセーブしてデータを別に残しておこう。この章をクリアするまでならいつでも発生するので、とりあえずこの時点では無視してMHI最上階特別研究室の真朱のイベント「★最奥を目指そう」まで進めてそこでセーブしておくといい。
■ITサービス
あんぱん
修復ツール・小
[M]鋼石
■MNW
あんぱん
修復ツール・小
[M]プラスチック
珍 | 数 | 天使 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 堕天使メルコル | 天使/悪魔 | 63 | 9 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 傀儡使霊 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二回移動 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
UC | 4 | 睡魔メルコラ | 悪魔 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 精気の接吻術 |
C | 2 | 荒ぶる吸魔 | 悪魔 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 精気吸収 |
UC | 2 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:黒粒片、黒色の鋼布、銀貨、女神の滴 |
隠しイベント 真黄★中継点(無視可能)
「溶岩の死魔蟲」は「R」ランクなので2周目以降でないと複製できない。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 融滅の譜女 | 無機/人間 | 86 | 13 | 2 | 4 | 0 | [奥]力への代償 |
