アイテム回収は後でも可能だが登場する敵は5章クリア後に消滅する。
【MAP】MHI低層 エントランス
1 ★総合第一開発室
黄粒片
クリームパン
女神の滴
携帯ゲーム機II
エヴァーリガン
血廉の滴
[M]複製粒子
[R]玄武メダル
» 無機1 « | » 無機2(消滅) « |
---|---|
試作CT兵1031号 | 試作CT兵1035号 |
[4] 磁粒鉄蟲 | [2] 闇の大烏 |
[4] 闇の大烏 | [4] 歪鬼 |
[4] 洞光獣 | [4] エグゴル |
[2] 試作CT兵1031号 | [1-2] MHI無線兵器 |
黒粒片、銅貨、砦の指輪 | [2] 試作CT兵1035号 |
緑粒片、銅貨、砦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:黒粒片、銅貨、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、銅貨、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 加速襲撃 |
C | 2 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 1-2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
R | 2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
【MAP】MHI低層 総合第一開発室~リフレッシュガーデン
2 A★イベント:戦闘後、マップ上に敵出現
銅貨
羽付黒猫フード
ガラス片
[R]Sミスリア鋼
» A★イベント « | » 無機1 « | » 無機2(消滅) « |
---|---|---|
試作CT兵1035号 | 試作CT兵1031号 | 試作CT兵変種A号 |
[3] 歪鬼 | [4] 磁粒鉄蟲 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[4] エグゴル | [4] 闇の大烏 | [4] エグゴル |
[4] ギルノ・エグゴル | [4] 洞光獣 | [4] ギルノ・エグゴル |
緑粒片、銅貨、砦の指輪 | [2] 試作CT兵1031号 | [0-2] 試作CT兵1031号 |
黒粒片、銅貨、砦の指輪 | [0-2] 試作CT兵1035号 | |
黄粒片、銅貨、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、銅貨、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | A★イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 加速襲撃 |
C | 3 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
撃破獲得ドロップ:黒粒片、銅貨、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、銅貨、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 0-2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 0-2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
3 リフレッシュガーデン★B→★C→★D:イベント戦闘
珍 | 数 | D★イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 2 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、銅貨、血廉の滴 |
戦闘後、『MHIカードA』入手
4 ★エントランスに戻って★総合第二開発室へ
【MAP】MHI低層 総合第二開発室
5 ★新エネルギー事業部
複製粒子
[M]黒粒片
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 0-2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 0-2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、銅貨、血廉の滴 |
【MAP】MHI低層 新エネルギー事業部
ITサービス事業部は『MHIカードB』入手後に進める。
6 ★A:★Bに701号出現
赤粒片
黄粒片
ガソリン
リエンノル
» 無機1 « | » 無機2 « |
---|---|
試作CT兵1035号 | 試作CT兵変種A号 |
[2] 闇の大烏 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[4] 歪鬼 | [4] エグゴル |
[4] エグゴル | [4] ギルノ・エグゴル |
[1-2] MHI無線兵器 | [0-2] 試作CT兵1031号 |
[2] 試作CT兵1035号 | [0-2] 試作CT兵1035号 |
緑粒片、銅貨、砦の指輪 | 黄粒片、銅貨、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、銅貨、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 加速襲撃 |
C | 2 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 1-2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
R | 2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、銅貨、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 0-2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 0-2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
7 ★B:イベント戦闘
人間の「一般兵士」「重歩兵」「狙撃兵」「支援兵」は複製不可。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | MSC兵士701号 | 人間 | 54 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果、バールの誘発 |
C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 4 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 4 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 4 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
撃破獲得ドロップ:アサルトライフル |
MSC一般兵士 HP4/攻2/支1/コ1 |
3☆☆☆ | MSC狙撃兵 HP3/攻4/支1/コ1 |
MSC重歩兵 HP7/攻7/支1/コ2 |
MSC兵士702号 ★LP54/攻7/支1/コ2 |
2☆☆ |
8 ★ミスリア鋼事業部
【MAP】MHI低層 ミスリア鋼事業部
★科学事業部は★リエンノル事業部で「MHIカード特殊」を入手すると出現。ストーリーとは関係なく、クリア後にカードを入手しても進める。
9 ★A:★Bに701号出現
石x2
鋼石
ミスリア鋼x2
Sミスリア鋼
マースティア
[R]Sミスリア鋼
» 無機 « | » 人間(消滅) « |
---|---|
リュカミラー | MGミサ |
[4] 磁粒鉄蟲 | [2] MSC一般兵士 |
[4] 闇の大烏 | [1] MSC重歩兵 |
[4] 洞光獣 | [1] MSC狙撃兵 |
[4] 歪鬼 | [2] MSC支援兵 |
[4] エグゴル | [3] MHI無線兵器 |
[4] ギルノ・エグゴル | [1-2] 試作CT兵1031号 |
[3] 試作CT兵1031号 | [1-2] 試作CT兵1035号 |
[3] 試作CT兵1035号 | [0-1] 試作CT兵変種A号 |
白粒片、雷を帯びた岩石 ガラス片、歴戦の指輪 |
緑粒片、黒色の鋼布 血廉の滴、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、雷を帯びた岩石、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカミラー | 無機 | 58 | 7 | 2 | 3 | 0 | 一撃への助走、無機制御能力 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、黒色の鋼布、血廉の滴、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 人間(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | MGミサ | 無機/人間 | 41 | 5 | 1 | 2 | 0 | 不屈の精神 |
C | 2 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 1 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 1 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 3 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 1-2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 1-2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 0-1 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
10 B★イベント戦闘
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | MSC兵士701号 | 人間 | 54 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果、バールの誘発 |
C | 4 | MSC兵士702号 | 人間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 狙い撃ち |
C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 4 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 4 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 4 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
撃破獲得ドロップ:アサルトライフル |
MSC狙撃兵 HP3/攻4/支1/コ1 |
3☆☆☆ | MSC兵士702号 HP4/攻3/支1/コ1 |
2☆☆ | MSC兵士702号 ★LP54/攻7/支1/コ2 |
MSC重歩兵 HP7/攻7/支1/コ2 |
イベント戦闘後、重要「MHIカードB」入手。
11 ★リエンノル事業部
【MAP】MHI低層 リエンノル事業部~科学事業部
夢境クリア済みの周回プレイでEX危険種を倒す場合は必ずカードを入手して倒すこと(MHI高層環境開発事業部のイベントを発生させると倒せなくなる)
12 「MHIカード特殊」拾得:ミスリア鋼事業部から科学事業部に進めるように
ガソリン
リエンノルx2
クリアレンズ
MHIカード特殊
[M]黄粒片
■科学事業部
緑粒片
複製粒子
白虎メダル
名刀・兼定
[M]ガソリン
[R]リエンノル
» 怪物1(消滅) « | » 怪物2(消滅) « | » EX危険種 « |
---|---|---|
磁粒歪鬼 | 召喚炎鳥 | 磁粒を束ねるモノ |
[3] 磁粒鉄蟲 | [3] 闇の大烏 | [3] 天使マウハザ |
[4] 歪鬼 | [4] 洞光獣 | [3] 天使ナルザエル |
[4] エグゴル | [4] ギルノ・エグゴル | [2] 覚醒の同調者 |
[0-2] 試作CT兵1035号 | [1-2] 試作CT兵1031号 | [2] 力天使ワルフメイア |
青粒片、複製粒子 血廉の滴 |
赤粒片、炎を纏った岩石 血廉の滴 |
[1] 大天使ラメダ=アクト |
[1] コゴナウア | ||
[2] 磁粒化した洞光獣 | ||
[3] 死者の闇雲 | ||
[2] モルガノ凶暴種 | ||
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカアース | ||
[3] 迎撃ユニットMG08C | ||
磁粒を束ねるモノ |
撃破獲得ドロップ:青粒片、複製粒子、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
C | 3 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
R | 0-2 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 召喚炎鳥 | 怪物 | 35 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、戦果 |
C | 3 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 1-2 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
撃破獲得ドロップ:磁粒を束ねるモノ | |||||||||
珍 | 数 | EX危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 磁粒を束ねるモノ | 魔神 | 241 | 12 | 2 | 6 | 0 | 荒れ狂う鼓動、スナイパーアイ |
C | 3 | 天使マウハザ | 天使 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 同調の姿勢 |
UC | 3 | 天使ナルザエル | 天使 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | - |
R | 2 | 覚醒の同調者 | 天使 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 天使の連帯意識 |
R | 2 | 力天使ワルフメイア | 天使 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 天使の光陣 |
R | 1 | 大天使ラメダ=アクト | 天使 | 12 | 15 | 2 | 5 | 1 | 貫通 |
UC | 1 | コゴナウア | 悪魔 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 逆進の超越 |
UC | 2 | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 観察能力 |
UC | 3 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
C | 2 | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 力への代償 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
R | 3 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
13 ★新エネルギー事業部に戻る
鴉鳥に接触すると5章をクリアするまで前のマップ(総合第二開発室や全体マップなど)に引き返せなくなる。
14 ★鴉鳥:イベント戦闘(ターン開始時HP全回復)
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 78 | 9 | 2 | 3 | 0 | [奥]戦果、不屈の精神 |
C | 4 | 源 鴉鳥 | 人間 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 4 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 黒の闇界 |
UC | 4 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 狂気の槍 |
R | 4 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 再生術 |
C | 4 | 源 鴉鳥 | 人間 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 長距離射撃 |
R | 4 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 瞬間再生術 |
UC | 2 | 源 鴉鳥 | 人間/悪魔 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1 | エクスチェンジ |
撃破獲得ドロップ:血廉の癒手 |
0 | 2☆☆ | 0 |
2☆☆ | 源 鴉鳥 ★LP78/攻9/支2/コ3 |
2☆☆ |
戦闘後カード入手、千尋が仲間から外れる。
●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP8 攻7 支1 コ2)
15 ★MHI高層 ITサービス事業部
【MAP】MHI高層 ITサービス事業部
16 ★ITサービスまたはMNW事業部
赤色のリボン
[M]紫粒片
[M]複製粒子
[R]強化プラスチック
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 2 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 0-3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 0-3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 0-2 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黒色の鋼布、銀貨、傷薬・小 |
【MAP】MHI高層 ITサービス事業部(右) / MNW事業部
★MHIカードCは★環境開発事業部の端末を調べるイベント後出現。どちらで入手しても同じで片方を入手するともう片方は消滅する。
17 ★環境開発事業部
■ITサービス
あんぱん
修復ツール・小
[M]鋼石
■MNW
あんぱん
修復ツール・小
[M]プラスチック
» 無機1 « | » 無機2(消滅) « |
---|---|
迎撃ユニットMG33 | 迎撃ユニットMG25 |
[3] MSC一般兵士 | [3] MSC一般兵士 |
[2] MSC重歩兵 | [2] MSC重歩兵 |
[2] MSC狙撃兵 | [3] MSC狙撃兵 |
[2] MSC支援兵 | [2] MSC支援兵 |
[2] MHI無線兵器 | [1] MHI無線兵器 |
[0-3] 試作CT兵1031号 | [3] 試作CT兵1031号 |
[0-3] 試作CT兵1035号 | [3] 試作CT兵1035号 |
[0-2] 試作CT兵変種A号 | [0-1] 試作CT兵変種A号 |
紫粒片、黒色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
赤粒片、鋼石 魔法鋼石、ミスリア鋼 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黒色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 2 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 0-3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 0-3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 0-2 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、鋼石、魔法鋼石、ミスリア鋼 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 58 | 10 | 2 | 3 | 0 | 孤高勇士 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 3 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 1 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 0-1 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
【MAP】MHI高層 環境開発事業部
18 ★A(端末を調べるまで脱出不可)→★B(端末は4ヶ所あるがどれでもいい)
19 ★ITサービス事業部右か★MNW事業部に戻って★MHIカードC入手
フィギュアE
紺色ネクタイ
[R]強化プラスチック
» 無機1(消滅) « | » 無機2(消滅) « | » 無機3(消滅) « |
---|---|---|
迎撃ユニットMG33 | 迎撃ユニットMG25 | リュカフレイム |
[3] MSC一般兵士 | [3] MSC一般兵士 | [4] MSC一般兵士 |
[2] MSC重歩兵 | [2] MSC重歩兵 | [4] MSC重歩兵 |
[2] MSC狙撃兵 | [3] MSC狙撃兵 | [4] MSC狙撃兵 |
[2] MSC支援兵 | [2] MSC支援兵 | [3] MHI無線兵器 |
[2] MHI無線兵器 | [1] MHI無線兵器 | [4] 試作CT兵1031号 |
[0-3] 試作CT兵1031号 | [3] 試作CT兵1031号 | [4] 試作CT兵1035号 |
[0-3] 試作CT兵1035号 | [3] 試作CT兵1035号 | [3] 試作CT兵変種A号 |
[0-2] 試作CT兵変種A号 | [0-1] 試作CT兵変種A号 | 赤粒片、炎を纏った岩石 ガラス片、歴戦の指輪 |
紫粒片、黒色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
赤粒片、鋼石 魔法鋼石、ミスリア鋼 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黒色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
C | 3 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
UC | 2 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
