【周回プレイ向けの攻略ページ】
所要時間…マップ上のアイテムをすべて回収し、バトルは基本的に自動戦闘(ボス戦では通常の敵として出現しないカードの複製を行ってから自動戦闘している場合もある)。アイテム回収途中で接触した敵とのバトルは逃亡せず倒している。
チュートリアル【確認しない】
1 ★天慶第二学園
2 A★2年教室
序章 真紅の絶海に抱かれて
3 B★合同教室→C★天慶市へ
4 A★天慶海岸公園:イベント戦闘(自動戦闘でOK)
デッキ固定(仲間スキル・装備効果無効、複製など不可)
チュートリアル【確認しない】
珍 | 数 | 敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リーダー格部員 | 人間 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:あんぱん |
5 B★加藤クリニック→C★天慶海岸公園通過でイベント
創刻のアテリアルOP
【MAP】NTD天慶ビル 5階
黒縁眼鏡
6 ★A→★B(イベント戦闘)…重要『アカリのカバン』入手
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片 |
7 ★4階
【MAP】NTD天慶ビル 4階
ガラス片
携帯ゲーム機I
» 無機 « | » 怪物(消滅) « |
---|---|
リュカフラス | プテテットリーダー |
[2] 捕食オイル | [3] 湧き出るスライム |
[3] 磁粒紙 | [3] プテテット |
[3] 磁粒ガラス片 | [2] 赤プテテット |
ガラス片、歴戦の指輪 | 緑粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
8 海斗が仲間に加わる
●バトル『樋口海斗』4枚獲得([人間] HP3 攻3 支1 コ1)
●バトル『海斗の鞄』2枚獲得([無機] HP2 攻2 支0 コ1)
9 ★A→★3階
【MAP】NTD天慶ビル 3階
鉄の棒
[重量変化]羽付黒猫フード
10 ★A→★2階
【MAP】NTD天慶ビル 2階
あんぱん
銅貨
NTDカード3F
[M]複製粒子
» 怪物 « | » 無機(消滅) « |
---|---|
プテテットリーダー | リュカフラス |
[3] 湧き出るスライム | [3] 磁粒鼠 |
[3] プテテット | [1] 捕食オイル |
[2] 赤プテテット | [3] 磁粒ガラス片 |
緑粒片、血廉の滴 | ガラス片、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 1 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
11 C★NTDカード3F入手→3階★C(イベント戦闘)
勝利条件は敵の山札を「0」にする。敗北条件は敵のLPを「0」にする。
自動戦闘にすると敗北するのでしないこと。リーダーをルファディエルやガノエルにしておくと敵が青プティットを前衛に置いた瞬間に退却させることができる(贖罪の光霞)。
珍 | 数 | イベント戦闘敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 北河 アカリ | 人間 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 7 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:青粒片 |
2☆☆ | 北河アカリ ★LP17/攻0/支1/コ1 | 2☆☆ |
プテテット H2/攻1/支1/コ1 |
青プテテット H3/攻3/支1/コ1 |
湧き出るスライム H2/攻2/支1/コ1 |
12 イベント戦闘後、アカリが仲間に。2階から1階に行けるように
●バトル『北河アカリ』4枚獲得([人間] HP2 攻1 支1 コ1)
周回特典EX危険種 有効にしてるなら1階右に降りて魔人ゼヴァリネを倒す
【MAP】NTD天慶ビル 1階
体操用ロープ
スタンガン
[M]紫粒片
[R]アニメDVD
» 怪物 « | » 無機(消滅) « | » EX危険種 « |
---|---|---|
プテテットリーダー | リュカフラス | 魔人ゼヴァリネ |
[4] 湧き出るスライム | [3] 磁粒紙 | [4] 睡魔スゥーティ |
[3] 赤プテテット | [3] 磁粒ガラス片 | [2] ナルトディアス |
[2] 捕食オイル | [1] 鉄骨瓦礫 | [3] 悪魔キルラウグ |
緑粒片、赤粒片 血廉の滴 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [3] 荒ぶる吸魔 |
[3] 淫魔マカト | ||
[3] サクラミア | ||
[2] 黒騎士ナエリ | ||
[2] 上級悪魔メウリエテ | ||
[2] 吸魔を愛する睡魔 | ||
[1] 上級悪魔ホゼナ | ||
[4] 洞光獣 | ||
[1] 漆黒の魔霊 | ||
魔人ゼヴァリネ |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、赤粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:魔人ゼヴァリネ | |||||||||
珍 | 数 | EX危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 魔人ゼヴァリネ | 魔神 | 231 | 12 | 2 | 6 | 0 | カリスマ支配、トラキアの消沈 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 2 | ナルトディアス | 怪物/悪魔 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
C | 3 | 荒ぶる吸魔 | 悪魔 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 精気吸収 |
R | 3 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
UC | 3 | サクラミア | 悪魔 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 恐怖の接触、猛毒の接触 |
R | 2 | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
UC | 2 | 上級悪魔メウリエテ | 悪魔 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 逆進の超越 |
UC | 2 | 吸魔を愛する睡魔 | 悪魔 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 淫魔の抱擁、危険予知 |
C | 1 | 上級悪魔ホゼナ | 悪魔 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | ダークマター |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
R | 1 | 漆黒の魔霊 | 怪物 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 孤高勇士、霊族耐性 |
13 ★A:イベント戦闘
●バトル『仙崎秀哉』1枚獲得([人間] LP30 攻6 支1 コ1)
珍 | 数 | BOSS | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | ゲオテット | 怪物 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | [奥]猪突猛進 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
C | 2 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:リーダーの印 |
赤プテテット H4/攻2/支1/コ1 |
3☆☆☆ | 赤プテテット H4/攻2/支1/コ1 |
2☆☆ | ゲオテット ★LP36/攻6/支1/コ2 |
2☆☆ |
14 現世に戻り、翌日★天慶第二学園へ
【MAP】天慶第二学園
15 A★生徒玄関到達で親睦アカリとまどか出現
16 体育館:親睦アカリ1『新体操部の練習を見学しようI』完了
17 2年廊下★まどか→B★2年教室
第1章 加速する刻、凍てつく獣
1章冒頭会話終了(移動開始)時点までスキップしたここまでの所要時間
余計な複製などをしなければ10分以内で1章に進める。