【周回プレイ向けの攻略ページ】
所要時間…MHI軍事施設のアイテムのみすべて回収。バトルは基本的にコスト3を出した後は自動戦闘。避けられる敵は避けて避けられないとのバトルは逃亡せず倒す。
バトルを逃亡した場合の所要時間目安:7分
この章は沙夜音の特殊デッキ固定戦闘になる。経験値はなく複製もできない。拾ったアイテムなどは秀哉たちと共有する。
コスト3を後衛に出して支配供給値を増やす戦い方をしないと手札が出せなくなって詰んでしまうので注意。自動戦闘にすると負けることが多いのでイベントの敵以外は逃亡するのも手。
コスト3を後衛中央に出した次のターンまで手動(コスト3が後衛にあり、前衛3枚の状態からするのが望ましい)→自動戦闘でほぼ勝てる
【MAP】天慶第二学園 近郊 東部
このマップは5章クリア後に秀哉たちで来られるのでアイテム回収などは後でいい。さっさとイベントを終わらそう。
1 A★戦闘(怪物1)→B★戦闘(怪物2)→C★戦闘(怪物3)

クリームパン
紫粒片
紫色の宝石
MHI携帯
[M]紫粒片
[R]白虎メダル
| » 怪物1 « | » 怪物2 « | » 怪物3 « |
|---|---|---|
| 歪融悪魔 | コン・エグゴル | 活力歪鬼 |
| [4] クェルインプ | [4] 蟲渦獣 | [3] 金プテテット |
| [4] オストディアス | [4] 磁粒歪鬼 | [3] 磁粒鉄蟲 |
| [4] レッサーデーモン | [4] モルガノ岩種 | [4] 歪秤蝶 |
| [4] 召喚炎鳥 | [4] 歪秤の鳥娘 | [4] 歪鬼 |
| [4] コン・エグゴル | [4] 磁粒炎鳥 | [4] ギルノ・エグゴル |
| 白粒片、魔法鋼石 白色の鋼布、砦の指輪 |
赤粒片 赤色の宝石、砦の指輪 |
[4] 鳥竜硬化したモノ |
| [4] オストダール | ||
| [4] 溶岩の死魔蟲 | ||
| 緑粒片、ガラス片 雷を帯びた岩石、血廉の滴 |
| 撃破獲得ドロップ:白粒片、魔法鋼石、白色の鋼布、砦の指輪 | |||||||||
| 珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - | 歪融悪魔 | 怪物/悪魔 | 60 | 9 | 2 | 3 | 0 | 混沌の支配 |
| UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
| C | 4 | オストディアス | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 混沌の支配 |
| C | 4 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の魂 |
| UC | 4 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
| R | 4 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
| 撃破獲得ドロップ:赤粒片、赤色の宝石、砦の指輪 | |||||||||
| 珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
| UC | - | コン・エグゴル | 怪物 | 55 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
| C | 4 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
| UC | 4 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
| C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
| UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
| R | 4 | 磁粒炎鳥 | 怪物 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、奇襲攻撃 |
| 撃破獲得ドロップ:緑粒片、ガラス片、雷を帯びた岩石、血廉の滴 | |||||||||
| 珍 | 数 | 怪物3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
| C | - | 活力歪鬼 | 怪物 | 61 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
| C | 3 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
| C | 3 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
| UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
| C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
| UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
| C | 4 | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 付与者への猛攻 |
| UC | 4 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
| R | 4 | 溶岩の死魔蟲 | 怪物 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | スナイパーアイ |
| » 悪魔 « |
|---|
| 黒騎士ナエリ |
| [4] クェルインプ |
| [6] スケルツディアス |
| [4] 睡魔スゥーティ |
| [4] 淫魔マカト |
| [4] 黒騎士ナエリ |
| [4] 歪鬼 |
| [4] ギルノ・エグゴル |
| 黒粒片、黒色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
| 撃破獲得ドロップ:黒粒片、黒色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
| 珍 | 数 | 悪魔 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | - | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 55 | 8 | 2 | 3 | 0 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
| UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
| C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
| UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
| R | 4 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
| R | 4 | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
| C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
| UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
2 D★イベント戦闘
| 珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | - | グレーターデーモン | 悪魔 | 80 | 9 | 2 | 4 | 0 | [奥]戦果 |
| UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
| C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
| C | 4 | 歪融悪魔 | 怪物/悪魔 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 混沌の支配 |
| UC | 2 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
| R | 4 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
| R | 2 | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
| C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
| C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
| 撃破獲得ドロップ:黒粒片、魔法鋼石、悪魔の魂 | |||||||||
| 黒騎士ナエリ HP7/攻8/支2/コ3 |
6☆☆ | 悪魔キルラウグ HP9/攻8/支2/コ3 |
| 4☆☆ | グレーターデーモン ★LP80/攻9/支2/コ4 |
歪融悪魔 HP8/攻9/支2/コ3 |
【MAP】MHI軍事施設
MHI軍事施設のマップは二度と来られないのでクリアする前にアイテムを回収しておくこと。
一度も敵に接触せずに回収するルート:白粒片→(内側のルートで)緑粒片→女神の滴→BP左→BP右→右出口★トレーニングルーム(携帯ゲーム機II)→銅貨→羽付黒猫フード→左下出口★格納庫

女神の滴
血廉の滴
銅貨
羽付黒猫フード
携帯ゲーム機II
[M]白粒片
[M]緑粒片
| 珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 50 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 | |
| UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 4 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 4 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
| UC | 4 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/怪物 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
| 撃破獲得ドロップ:プラスチック、ガソリン、強化プラスチック、リエンノル | |||||||||
3 A★イベント戦闘:自動戦闘で勝てる
| 珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | - | MSC兵士702号 | 人間 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃、戦果 |
| C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
| C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
| UC | 4 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
| C | 4 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
| UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 2 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
| 撃破獲得ドロップ:歴戦の指輪 | |||||||||
| MHI無線兵器 HP3/攻3/支1/コ1 |
3☆☆ | MSC狙撃兵 HP3/攻4/支1/コ1 |
| 2☆☆ | MSC隊長702号 ★LP48/攻6/支1/コ2 |
2☆☆ |
【MAP】MHI軍事施設 格納庫
★Bに行く前にアイテム回収を済ませておく。撃破獲得+1の「フールミル」は必ず拾う。

ルナグレイプ
フールミル
[M]黒粒片
| 珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 下位シンクロ、不屈の精神 | |
| C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
| UC | 4 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
| C | 4 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
| UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
| R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
| 撃破獲得ドロップ:紫粒片、黒色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
4 A★イベント戦闘:自動戦闘で勝てる
| 珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | - | MSC隊長700号 | 人間 | 75 | 8 | 2 | 3 | 0 | [奥]隊員援護、隊員招集 |
| C | 4 | MSC隊長701号 | 人間 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 速攻迎撃 |
| C | 4 | MSC隊長702号 | 人間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 狙い撃ち |
| C | 2 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
| C | 2 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
| UC | 2 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
| C | 2 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
| UC | 3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
| UC | 3 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
| UC | 3 | MGミサ | 無機/人間 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 不屈の精神 |
| UC | 2 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
| C | 2 | 試作CT兵1099号 | 無機/人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 付与者への猛攻 |
| 撃破獲得ドロップ:マリアハート | |||||||||
| 3☆☆ | MSC隊長700号 ★LP75/攻8/支2/コ3 |
3☆☆ |
| MSC隊長701号 HP5/攻7/支1/コ2 |
MSC重歩兵 HP7/攻7/支1/コ2 |
MSC隊長702号 HP4/攻3/支1/コ1 |
5 ★MSC教練施設と★トレーニングルームでアイテム回収
6 格納庫★B
第6章 混沌の坩堝に生きる者
バトルを逃亡した場合の所要時間目安:7分
【MAP】MHI軍事施設 MSC教練施設

修復ツール・小
Sミスリア鋼
マースティア
クリアレンズ
名刀・兼定
[M]青粒片
| 珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 63 | 9 | 2 | 3 | 0 | 戦果 | |
| C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
| C | 4 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
| UC | 4 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 4 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
| UC | 2 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
| UC | 2 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
| 撃破獲得ドロップ:青粒片、鋼石、砦の指輪、魔法鋼石 | |||||||||
【MAP】MHI軍事施設 トレーニングルーム
赤粒片のマスに行くと移動してくる無機2は強いので他のアイテムだけ回収してもいい。

鋼石
ミスリア鋼
ガソリン
[M]赤粒片
[R]玄武メダル
| » 無機1(消滅) « | » 無機2(消滅) « |
|---|---|
| 迎撃ユニットMG25 | 融滅の譜女 |
| [4] MSC一般兵士 | [4] MHI無線兵器 |
| [4] MSC重歩兵 | [4] MHI無線兵器・改 |
| [4] MSC狙撃兵 | [3] 試作CT兵1031号 |
| [4] MSC支援兵 | [3] 試作CT兵1035号 |
| [4] MHI無線兵器 | [4] 試作CT兵変種A号 |
| [4] MHI無線兵器・改 | [3] 迎撃ユニットMG33 |
| 赤粒片、鋼石 魔法鋼石、ミスリア鋼 |
[3] キネティック弾頭衛星 |
| [3] 迎撃ユニットMG08C | |
| [3] 迎撃ユニットMG25 | |
| 黒粒片、ミスリア鋼 複製粒子、傷薬・小 |
| 撃破獲得ドロップ:赤粒片、鋼石、魔法鋼石、ミスリア鋼 | |||||||||
| 珍 | 数 | 無機1(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 58 | 10 | 2 | 3 | 0 | 孤高勇士 | |
| C | 4 | MSC一般兵士 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 増援 |
| C | 4 | MSC重歩兵 | 人間 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 鉄壁の身代わり |
| UC | 4 | MSC狙撃兵 | 人間 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遠距離攻撃 |
| C | 4 | MSC支援兵 | 人間 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 聖なる癒し |
| UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 4 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
| 撃破獲得ドロップ:黒粒片、ミスリア鋼、複製粒子、傷薬・小 | |||||||||
| 珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
| C | - | 融滅の譜女 | 無機/人間 | 86 | 13 | 2 | 4 | 0 | 力への代償 |
| UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 4 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
| UC | 3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
| R | 3 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
| UC | 4 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
| UC | 3 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
| R | 3 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
| R | 3 | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 猛者の付術 |
| UC | 3 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |