【MAP】天慶第二学園 2F
1 左下2年教室★沙夜音→屋上★鴉鳥(順不同)→屋上★鳴海
●バトル『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP54 攻8 支1 コ3)
●装備『リーダーの紋章』1枚獲得
2 左下★中継点:海斗
3 ★2年教室:ギレゼル(6章で倒していると出現)
4 1F★正面玄関:鳴海
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP4 攻5 支1 コ1)錬成追加
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP7 攻8 支2 コ3)錬成追加
親睦鳴海14 「鳴海先輩の修行I」完了
5 2F★宿直室(鳴海)→2F★2年教室(アカリ)…親睦鳴海8「人形を直そう」完了
6 1F★宿直室:鳴海
自由行動開始
7 2F★海斗:…『樋口 海斗』1枚獲得([人間] HP10 攻16 支2 コ5)
ヒロインの決定…6章で決めていない場合
親睦をできるだけFailedにしたくないときはヒロインにするキャラ以外の親睦を最後まで進めてヒロインにしない選択をして最後に残ったキャラをヒロインにしよう。鳴海をヒロインにするときは全員拒否してイベントを進行すれば、自動的に鳴海がヒロインになる。
※Failedになっても特にペナルティはないのでヒロイン以外の親睦は無視してもいい。
ヒロインにするキャラ | アカリ | 杏里咲 | シャネル |
---|---|---|---|
■アカリヒロイン決定
2F★2年教室手前:アカリ 「アカリは大事な親友」→ヒロインにしない「僕とアカリは親友だ」 「アカリは大切な女性」→ヒロイン決定 | |||
■杏里咲ヒロイン決定(前章で次の日までを終えていれば最後のみ)
1F★左下部屋:杏里咲 1F★左下部屋:杏里咲 【杏里咲をヒロインに確定させるかどうかの選択】 「やっぱり危険は冒せない」→ヒロインにしない「杏里咲ちゃんは僕の後輩だ」 「過去の絆を取り戻したい」→ヒロイン決定イベント発生 | |||
■シャネルヒロイン決定(前章で屋上までを終えていれば最後のみ)
2F★宿直室前:シャネル 親睦シャネル7 「シロちゃん育成計画IV」開始 2F★宿直室:シャネル 【シャネルをヒロインに確定させるかどうかの選択】 「大切な仲間だ」→ヒロインにしない「シャネルちゃんは僕の後輩だ」 「特別な女性だ」→ヒロイン決定 |
7章から追加されるヒロインイベント | 未來 | アカリ | 杏里咲 | シャネル |
---|---|---|---|---|
■美來
1F★正面玄関…親睦美來 「僕と美來は恋人だ」開始 | ||||
■アカリ
次の日 | ||||
■杏里咲
次の日 | ||||
■シャネル
次の日 |
学園近郊西部に敵(怪物2と4)が追加され、近郊東部に危険種が再登場。
8 ★学園近郊西部から近郊東部に行き、アイテム回収&危険種倒す
9 天慶第二学園2F★2年教室:イベント進行(ヒロイン未決定だと鳴海がヒロインに)
【MAP】天慶第二学園 近郊 西部
黒粒片
黒色の眼帯
[飛行]マルウェンの指輪
[M]青粒片
[R]青竜メダル
» 悪魔1 « | » 悪魔2 « | » 悪魔3 « |
---|---|---|
クェルインプ | 睡魔スゥーティ | レッサーデーモン |
[3] クェルインプ | [8] スケルツディアス | [3] クェルインプ |
[3] エグゴル | [4] 睡魔スゥーティ | [5] スケルツディアス |
[3] リュカアース | 黒色の鋼布、紫粒片 手加減の腕輪、傷薬・小 |
[2] エグゴル |
鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | [3] リュカフラス | |
石、鋼石、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | クェルインプ | 悪魔 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:黒色の鋼布、紫粒片、手加減の腕輪、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 8 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
撃破獲得ドロップ:石、鋼石、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | レッサーデーモン | 悪魔 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 5 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 悪魔4(消滅) « | » 怪物1 « | » 怪物2 « |
---|---|---|
悪魔キルラウグ | 磁粒鉄蟲 | ミルガノ水棲種 |
[4] クェルインプ | [0-1] 金プテテット | [4] 闇の大烏 |
[4] スケルツディアス | [3] 歪秤蝶 | [4] リュカティエネー |
[4] 睡魔スゥーティ | [2] 荒廃した女子学生 | [4] 彷徨う女子学生 |
[3] 水棲進化した小邪鬼 | [1] 鱗粉 LV1 | [4] 荒廃した女子学生 |
[3] レッサーデーモン | 黒粒片、鋼石 ミスリア鋼、複製粒子 |
[4] 水弾 LV1 |
[3] 地の下級悪魔 | [2] 水弾 LV2 | |
[3] 水の下級悪魔 | 紫粒片、黒色の鋼布 青竜メダル、傷薬・小 |
|
[3] 火の下級悪魔 | ||
[3] 風の下級悪魔 | ||
紫粒片、黄色の宝石 砦の指輪、城壁の指輪 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黄色の宝石、砦の指輪、城壁の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 悪魔4(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 63 | 8 | 2 | 3 | 0 | アシッドタッチ |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 4 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 3 | 水棲進化した小邪鬼 | 怪物/悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 退避戦術 |
C | 3 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 地の下級悪魔 | 悪魔 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 絶対防御の構え |
R | 3 | 水の下級悪魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 消費魔力回復 |
C | 3 | 火の下級悪魔 | 悪魔 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 先陣を切る |
C | 3 | 風の下級悪魔 | 悪魔 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 瞬間回避 |
撃破獲得ドロップ:黒粒片、鋼石、ミスリア鋼、複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 0-1 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
UC | 3 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 1 | 鱗粉 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
撃破獲得ドロップ:紫粒片、黒色の鋼布、青竜メダル、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | ミルガノ水棲種 | 怪物 | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ、水弾制御能力 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 水弾 LV2 | 無機 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
» 怪物3 « | » 怪物4 « | » 危険種 « |
---|---|---|
トトガノ土種 | 活力歪鬼 | 塵を掻き集めるモノ |
[3] 磁粒烏 | [4] 磁粒鉄蟲 | [4] 歪鬼 |
[2] 闇の大烏 | [4] 捕食脚 | [4] ギルノ・エグゴル |
[0-1] トトガノ土種 | [4] 腐食した男子学生 | [4] シルガノ森種 |
[3] 彷徨う女子学生 | [4] 生殺の男子学生 | [2] イルガノ捕食種 |
[4] リュカアース | [4] 磁粒歪鬼 | [4] オストダール |
石、鋼石 銅貨、玄武メダル |
[4] モルガノ岩種 | [4] 死者の闇雲 |
[3] 堕ちた男子学生 | [4] 歪融の鬼女 | |
[3] 徘徊する男子学生 | [4] リュカミラー | |
緑粒片、ガラス片 雷を帯びた岩石、血廉の滴 |
塵を掻き集めるモノ |
撃破獲得ドロップ:石、鋼石、銅貨、玄武メダル | |||||||||
珍 | 数 | 怪物3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | トトガノ土種 | 怪物 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 石弾制御能力、防御 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 2 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | トトガノ土種 | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石弾制御能力、防御 |
C | 3 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、ガラス片、雷を帯びた岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物4 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 活力歪鬼 | 怪物 | 61 | 10 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 3 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 3 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
撃破獲得ドロップ:塵を掻き集めるモノ | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 塵を掻き集めるモノ | 怪物 | 186 | 13 | 2 | 5 | 0 | 地獄絞め、鉄壁 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | シルガノ森種 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 絢爛の風 |
UC | 2 | イルガノ捕食種 | 怪物 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | コールブレイク、無機吸収 |
UC | 4 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
UC | 4 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 4 | 歪融の鬼女 | 人間/怪物 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 上位シンクロ |
UC | 4 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
【MAP】天慶第二学園 近郊 東部
修復ツール・小
金の卵
[M]黒粒片
[R]ミスリア鋼
[親]MHIデータCD III
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 無機 « |
---|---|---|
イルガノ捕食種 | 磁粒化した洞光獣 | リュカミラー |
[3] 歪秤蝶 | [4] 磁粒鉄蟲 | [4] 洞光獣 |
[3] リュカティエネー | [4] 闇の大烏 | [2] 捕食脚 |
[3] エルガノ熱炎種 | [3] 洞光獣 | [4] 腐食した男子学生 |
[0-1] ミルガノ水棲種 | [3] 召喚炎鳥 | [2] 召喚炎鳥 |
[2] 歪秤の鳥娘 | [3] 磁粒歪鬼 | [2] 磁粒歪鬼 |
[2] 鱗粉 LV1 | [3] 徘徊する男子学生 | [3] モルガノ岩種 |
[2] 水弾 LV1 | [3] 穢れた女子学生 | [4] リュカフラス |
[2] 火弾 LV1 | [2] コン・エグゴル | 白粒片、雷を帯びた岩石 ガラス片、歴戦の指輪 |
黄粒片、黄色の鋼石 銀貨、白虎メダル |
[0-2] 死者の闇雲 | |
青粒片、複製粒子 血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、黄色の鋼石、銀貨、白虎メダル | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | イルガノ捕食種 | 怪物 | 43 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、戦果 |
UC | 3 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 3 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
UC | 3 | エルガノ熱炎種 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 消費魔力回復、火弾制御能力 |
C | 0-1 | ミルガノ水棲種 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ、水弾制御能力 |
UC | 2 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 2 | 鱗粉 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
C | 2 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 火弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、複製粒子、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 磁粒化した洞光獣 | 怪物 | 59 | 6 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 3 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
UC | 3 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 3 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
UC | 3 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 3 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
R | 2 | コン・エグゴル | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 変幻転写 |
UC | 0-2 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、雷を帯びた岩石、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | リュカミラー | 無機 | 58 | 7 | 2 | 3 | 0 | 一撃への助走、無機制御能力 |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
UC | 2 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 2 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
C | 3 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 危険種 « |
---|
罪の収集シャ |
[4] 睡魔スゥーティ |
[4] 下級悪魔ワムナフ |
[2] 悪魔キルラウグ |
[2] 荒ぶる吸魔 |
[2] 上級悪魔メウリエテ |
[2] モルガノ凶暴種 |
[2] 翻弄する男 |
[2] 私怨の亡霊 |
[4] リュカフラス |
[2] リュカミラー |
[2] リュカフレイム |
[2] リュカフロスト |
罪の収集シャ |
撃破獲得ドロップ:罪の収集シャ | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | - | 罪の収集シャ | 無機/怪物 | 144 | 7 | 2 | 5 | 0 | 荒れ狂う鼓動、連鎖粉砕 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
UC | 4 | 下級悪魔ワムナフ | 悪魔 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 混沌の支配 |
UC | 2 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
C | 2 | 荒ぶる吸魔 | 悪魔 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 精気吸収 |
UC | 2 | 上級悪魔メウリエテ | 悪魔 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 逆進の超越 |
C | 2 | モルガノ凶暴種 | 怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 力への代償 |
UC | 2 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
R | 2 | 私怨の亡霊 | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | フェールの幻覚術、霊族耐性 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 2 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
R | 2 | リュカフレイム | 無機/怪物 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 貫通、無機制御能力 |
UC | 2 | リュカフロスト | 無機/怪物 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 鉄壁、無機制御能力 |
天慶第二学園
10 1F★部屋(美來)→2F★2年教室(アカリ)→2F★まどか
11 2F★屋上(鳴海)…鳴海の移動系スキル「統率力」開放
●バトル『柏木 鳴海』1枚獲得([人間] HP2 攻0 支1 コ2)
12 2F★2年教室(ギレゼル)…6章で倒していると出現
カード入手&ギレゼル(LV4)仲間に
●バトル『魔人ギレゼル』4枚獲得([悪魔] HP4 攻3 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP3 攻4 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP2 攻4 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP7 攻8 支1 コ2)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP9 攻10 支2 コ3)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP7 攻9 支2 コ3)
鳴海ヒロインの場合 1F★美來
13 1F★裏口:イベント進行
カード入手&沙夜音(LV4)が仲間に。
●バトル『椎名 沙夜音』4枚獲得([人間] HP2 攻1 支1 コ1)
●バトル『椎名 沙夜音』1枚獲得([人間] HP4 攻5 支1 コ1)
●バトル『椎名 沙夜音』1枚獲得([人間] HP4 攻5 支1 コ1)
●バトル『椎名 沙夜音』1枚獲得([人間] HP8 攻7 支1 コ2)
●バトル『椎名 沙夜音』1枚獲得([人間] HP6 攻6 支2 コ3)
●バトル『仙崎 秀哉』1枚獲得([人間] LP72 攻10 支1 コ4)
【MAP】八葉 左翼居住区
★八葉のマップは二度と来ることができないのでアイテム回収などを忘れないように。
左翼居住区のイベント戦闘までは秀哉、鳴海、沙夜音、ギレゼル(6章で倒している場合のみ仲間に)以外の仲間カード&スキルは使用不可。
14 ★中央部
MHI電子制御機
剣の耳飾り
» 無機1 « | » 無機2(消滅) « |
---|---|
キネティック弾頭衛星 | 迎撃ユニットMG25 |
[4] 召喚炎鳥 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[4] MHI無線兵器 | [2] 磁粒化した死魔蟲 |
[4] MHI無線兵器・改 | [2] 磁粒歪鬼 |
プラスチック、ガソリン 強化プラスチック リエンノル |
[2] MHI無線兵器・改 |
[4] 試作CT兵1031号 | |
[4] 試作CT兵1035号 | |
赤粒片、鋼石 魔法鋼石、ミスリア鋼 |
撃破獲得ドロップ:プラスチック、ガソリン、強化プラスチック、リエンノル | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 50 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
UC | 4 | 召喚炎鳥 | 怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、進化する力 |
UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、鋼石、魔法鋼石、ミスリア鋼 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 58 | 10 | 2 | 3 | 0 | 孤高勇士 |
C | 4 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 2 | 磁粒化した死魔蟲 | 怪物 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 2 | 磁粒歪鬼 | 怪物 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | ヘビーブレイク |
UC | 2 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
【MAP】八葉 中央部
★右翼居住区(右)と★下部はイベントを進めると開放される。
15 A★司令室→右翼居住区(左)
女神の滴
Sミスリア鋼
対物ライフル
» 無機1 « | » 無機2(消滅) « |
---|---|
迎撃ユニットMG08E | 迎撃ユニットMG08C |
[3] 鳥竜硬化したモノ | [2] MHI無線兵器 |
[4] モルガノ岩種 | [2] MHI無線兵器・改 |
[4] 歪秤の鳥娘 | [4] 試作CT兵1031号 |
[2] オストダール | [4] 試作CT兵1035号 |
[4] MHI無線兵器 | [4] 試作CT兵変種A号 |
[3] 試作CT兵1031号 | [2] 迎撃ユニットMG25 |
[2] キネティック弾頭衛星 | [2] 迎撃ユニットMG33 |
[2] 迎撃ユニットMG25 | 青粒片、鋼石 魔法鋼石、砦の指輪 |
緑粒片、ミスリア鋼 砦の指輪、Sミスリア鋼 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、ミスリア鋼、砦の指輪、Sミスリア鋼 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 迎撃ユニットMG08E | 無機/怪物 | 83 | 12 | 2 | 4 | 0 | 戦果 |
C | 3 | 鳥竜硬化したモノ | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 付与者への猛攻 |
C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 2 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
UC | 4 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 3 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 2 | キネティック弾頭衛星 | 無機 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | バールの誘発 |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 迎撃ユニットMG08C | 無機/怪物 | 63 | 9 | 2 | 3 | 0 | 戦果 |
UC | 2 | MHI無線兵器 | 無機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 2 | MHI無線兵器・改 | 無機 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遠距離攻撃 |
UC | 4 | 試作CT兵1031号 | 無機/怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 下位シンクロ |
R | 4 | 試作CT兵1035号 | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 加速襲撃 |
UC | 4 | 試作CT兵変種A号 | 無機/怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | アシッドタッチ |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG25 | 無機/怪物 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 2 | 迎撃ユニットMG33 | 無機/人間 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 下位シンクロ、不屈の精神 |
【MAP】八葉 右翼居住区
白手袋
血廉の滴
黄色の宝石
脇差
» 無機1 « | » 無機2 « |
---|---|
試作CT兵1099号 | 融滅の譜女 |
[4] 洞光獣 | [4] 磁粒鉄蟲 |
[4] ギルノ・エグゴル | [3] 蟲渦獣 |
[4] MHI無線兵器 | [3] 磁粒歪鬼 |
[2] MHI無線兵器・改 | [4] MHI無線兵器 |
[0-2] MHI無線兵器・絶 | [0-2] MHI無線兵器・絶 |
[4] 試作CT兵1035号 | [4] 試作CT兵1031号 |
[4] 迎撃ユニットMG25 | [4] 試作CT兵1035号 |
[2] 迎撃ユニットMG33 | [3] キネティック弾頭衛星 |
白粒片、ミスリア鋼 複製粒子、傷薬・小 |
[3] 迎撃ユニットMG08C |
黒粒片、ミスリア鋼 複製粒子、傷薬・小 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、ミスリア鋼、複製粒子、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
