悪魔ルート終章の自由行動中に移動可能なマップ。
検索フォームに敵の名前を入れてエンターキーか検索ボタンを押すとその敵が出現するマップのリンク色を強調表示。出現するマップが存在しない場合は「なし」を表示。
(例)「モルガノ岩種」→「モルガノ岩種」が出現するマップを強調表示
(例)「悪魔」→名前に「悪魔」がつく敵が出現するマップを強調表示
「消滅する敵を除外」をチェックするとその敵を何度でも倒せるマップを強調表示。
- NTD天慶ビル(1階[EX危] / 2階 / 3階 / 4階 / 5階):序章~
- NTD天慶ビル(6階 / 7階 / 8階 / 9階[危] / 屋上):1章~
- 西蒼川商業区:1章~
- GO・I・S Bill(駐車場 / 1階[危] / 2階):1章~
- 東蒼川地区[危]:2章~
- ショッピングモール(敵なし):2章~
- ショッピングモール 東部:2章~
- 西MHI島[EX危]:4章~
- 学園近郊西部[危]:4章~
- 在日米軍海兵隊基地(居住区 / 米軍海兵隊基地[危])
- 市役所周辺の戦場地[危]:6章~
- 物流センター(1F / 1F上層[危] / 2F):6章~
- サラミス骨港北東部[危]:7章~
- 忘却の孤島[危]:(2周目以降)4章~
[M]お宝発見眼鏡 [R]Rお宝発見眼鏡 [SR]SRお宝発見眼鏡
【MAP】NTD天慶ビル 1F
スタンガン
体操用ロープ
[M]紫粒片
[R]アニメDVD
» 怪物 « | » 無機(消滅) « | » EX危険種 « |
---|---|---|
プテテットリーダー | リュカフラス | 魔人ゼヴァリネ |
[4] 湧き出るスライム | [3] 磁粒紙 | [4] 睡魔スゥーティ |
[3] 赤プテテット | [3] 磁粒ガラス片 | [2] ナルトディアス |
[2] 捕食オイル | [1] 鉄骨瓦礫 | [3] 悪魔キルラウグ |
緑粒片、赤粒片 血廉の滴 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [3] 荒ぶる吸魔 |
[3] 淫魔マカト | ||
[3] サクラミア | ||
[2] 黒騎士ナエリ | ||
[2] 上級悪魔メウリエテ | ||
[2] 吸魔を愛する睡魔 | ||
[1] 上級悪魔ホゼナ | ||
[4] 洞光獣 | ||
[1] 漆黒の魔霊 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、赤粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:魔人ゼヴァリネ | |||||||||
珍 | 数 | EX危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 魔人ゼヴァリネ | 魔神 | 231 | 12 | 2 | 6 | 0 | カリスマ支配、トラキアの消沈 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 2 | ナルトディアス | 怪物/悪魔 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
C | 3 | 荒ぶる吸魔 | 悪魔 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 精気吸収 |
R | 3 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
UC | 3 | サクラミア | 悪魔 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 恐怖の接触、猛毒の接触 |
R | 2 | 黒騎士ナエリ | 悪魔 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 遠距離攻撃、長距離射撃 |
UC | 2 | 上級悪魔メウリエテ | 悪魔 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 逆進の超越 |
UC | 2 | 吸魔を愛する睡魔 | 悪魔 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 淫魔の抱擁、危険予知 |
C | 1 | 上級悪魔ホゼナ | 悪魔 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | ダークマター |
C | 4 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
R | 1 | 漆黒の魔霊 | 怪物 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 孤高勇士、霊族耐性 |
【MAP】NTD天慶ビル 2階
あんぱん
銅貨
[M]緑粒片
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 無機(消滅) « |
---|---|---|
プテテットリーダー | レイヤテット | リュカフラス |
[3] 湧き出るスライム | [2] プテテット | [3] 磁粒鼠 |
[3] プテテット | [5] 赤プテテット | [1] 捕食オイル |
[2] 赤プテテット | [1-2] レイヤテット | [3] 磁粒ガラス片 |
緑粒片、血廉の滴 | 青粒片、赤粒片 銀貨、傷薬・小 |
ガラス片、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、赤粒片、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | レイヤテット | 怪物 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 5 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 1-2 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 1 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
【MAP】NTD天慶ビル 3階
鉄の棒
[M]複製粒子
[重量変化]羽付黒猫フード
» 怪物1 « | » 怪物2(消滅) « |
---|---|
レイヤテット | プテテットリーダー |
[3] プテテット | [4] 湧き出るスライム |
[4] 赤プテテット | [3] 赤プテテット |
[2] 磁粒鼠 | [2] 捕食オイル |
赤粒片、緑粒片、銀貨、傷薬・小 | 緑粒片、赤粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、緑粒片、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | レイヤテット | 怪物 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 4 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、赤粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
【MAP】NTD天慶ビル 4階
ガラス片
携帯ゲーム機I
» 無機 « | » 怪物(消滅) « |
---|---|
リュカフラス | プテテットリーダー |
[2] 捕食オイル | [3] 湧き出るスライム |
[3] 磁粒紙 | [3] プテテット |
[3] 磁粒ガラス片 | [2] 赤プテテット |
ガラス片、歴戦の指輪 | 緑粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
【MAP】NTD天慶ビル 5階
黒縁眼鏡
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | レイヤテット | 怪物 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 5 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 0-1 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
C | 1-2 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、赤粒片、銀貨、傷薬・小 |
【MAP】NTD天慶ビル 6階
青粒片
歴戦の指輪
[M]黄粒片
» 無機(消滅) « | » 怪物(消滅) « |
---|---|
リュカフラス | プテテットリーダー |
[2] 捕食オイル | [3] 湧き出るスライム |
[3] 磁粒紙 | [3] プテテット |
[3] 磁粒ガラス片 | [2] 赤プテテット |
ガラス片、歴戦の指輪 | 緑粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
【MAP】NTD天慶ビル 7階
鋼石
【MAP】NTD天慶ビル 8階
赤粒片
携帯ゲーム機I
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 |
【MAP】NTD天慶ビル 9階
ダイバーズナイフ
[飛行+重量変化]岩石球
[飛行]MHIノートPC
[M]赤粒片
» 無機(消滅) « | » 危険種 « |
---|---|
リュカフラス | 改札の主 |
[3] 磁粒紙 | [3] 磁粒鉄蟲 |
[3] 磁粒ガラス片 | [3] ギルノ・エグゴル |
[1] 鉄骨瓦礫 | [4] モルガノ岩種 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [4] 歪秤の鳥娘 |
[4] 堕ちた男子学生 | |
[4] 溶岩の死魔蟲 | |
[4] 死者の闇雲 | |
[4] 翻弄する男 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:改札の主 | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 改札の主 | 怪物 | 165 | 10 | 2 | 5 | 0 | 超再生、ポイズンブレス |
C | 3 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 3 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 4 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
R | 4 | 溶岩の死魔蟲 | 怪物 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | スナイパーアイ |
UC | 4 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 4 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
【MAP】NTD天慶ビル 屋上
[M]青粒片
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 闇の大烏 | 怪物 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | コールブレイク |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | 黒鳥の羽根 | 無機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 機敏な回避術、短時間常駐 |
C | 2 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:石、スノラH |
【MAP】西蒼川商業区
あんぱん
銅貨
[凍結]歴戦の指輪
[親]MHI製高級替え刃
» 無機 « | » 怪物1(消滅) « | » 怪物2(消滅) « |
---|---|---|
リュカディスク | 闇の大烏 | リュカティエネー |
[3] 磁粒烏 | [2] プテテット | [3] 磁粒烏 |
[0-1] リュカティエネー | [3] 磁粒烏 | [3] 磁粒蚊 |
[2] 捕食オイル | [0-1] 黒鳥の羽根 | [2] 水弾 LV1 |
[0-1] 水弾 LV1 | [2] 磁粒ガラス片 | 青粒片、銀貨 水色栄養剤、傷薬・小 |
[2] 磁粒ガラス片 | 石、スノラH | |
[1] 鉄骨瓦礫 | ||
青粒片、ガラス片 歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカディスク | 無機/怪物 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 0-1 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:石、スノラH | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 闇の大烏 | 怪物 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | コールブレイク |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | 黒鳥の羽根 | 無機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 機敏な回避術、短時間常駐 |
C | 2 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、銀貨、水色栄養剤、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカティエネー | 怪物 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 水弾制御能力 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 3 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 2 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
【MAP】GO・I・S Bill 地下駐車場
ガラス片
[M]複製粒子
» 怪物1 « | » 怪物2(消滅) « |
---|---|
プテテットリーダー | プテテットリーダー |
[3] プテテット | [3] 赤プテテット |
[4] 赤プテテット | [1] 青プテテット |
[1-2] 青プテテット | [1-3] 磁粒鼠 |
緑粒片、赤粒片、青粒片、血廉の滴 | 赤粒片、青粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、赤粒片、青粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 4 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 1-2 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、青粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 1 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
C | 1-3 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
【MAP】GO・I・S Bill 1階
青粒片
銅貨
赤色ネクタイ
[R]ヘッドセット
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 無機1 « |
---|---|---|
レイヤテット | リュカティエネー | リュカフラス |
[3] 赤プテテット | [4] 青プテテット | [4] 赤プテテット |
[2] 磁粒鼠 | [2] 磁粒蚊 | [0-1] レイヤテット |
[0-1] 捕食オイル | [2] 水弾 LV1 | [3] 磁粒ガラス片 |
赤粒片、銀貨 | 青粒片、銀貨 水色栄養剤、傷薬・小 |
青粒片、赤粒片 ガラス片、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、銀貨 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | レイヤテット | 怪物 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 0-1 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、銀貨、水色栄養剤、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカティエネー | 怪物 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 水弾制御能力 |
C | 4 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
UC | 2 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 2 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、赤粒片、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 4 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 0-1 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 死歌で惑わすモノ | 悪魔 | 158 | 8 | 2 | 5 | 0 | 永久の鎮魂歌、闇の小夜曲 |
C | 4 | 闇弾 LV1 | 無機 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 闇弾 LV2 | 無機 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 8 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 4 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
【MAP】GO・I・S Bill 2階
あんぱん
スタンガン用電池
銅貨
銀貨
白いレオタード
[R]高級ヘッドセット
» 怪物 « | » 無機2 « | » 無機3 « |
---|---|---|
リュカティエネー | リュカアース | リュカフラス |
[4] 青プテテット | [0-1] 金プテテット | [4] 赤プテテット |
[2] 磁粒蚊 | [2] 捕食オイル | [0-1] レイヤテット |
[2] 水弾 LV1 | [4] 磁粒ガラス片 | [3] 磁粒ガラス片 |
青粒片、銀貨 水色栄養剤、傷薬・小 |
[1-2] 鉄骨瓦礫 | 青粒片、赤粒片 ガラス片、歴戦の指輪 |
黄粒片、ガラス片 歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、銀貨、水色栄養剤、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカティエネー | 怪物 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 水弾制御能力 |
C | 4 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
UC | 2 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 2 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | リュカアース | 無機/怪物 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 0-1 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 4 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1-2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:青粒片、赤粒片、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機3 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 4 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 0-1 | レイヤテット | 怪物 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 変身解除 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
» 無機1 « |
---|
リュカディスク |
[2] 捕食オイル |
[4] 磁粒ガラス片 |
[1-2] 鉄骨瓦礫 |
ガラス片、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカディスク | 無機/怪物 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
