【周回プレイ向けの攻略ページ】
所要時間…危険種・死歌は倒す。ゲームセンターは2章でまとめてcompleteする。
1章+AP01所要時間目安:20分
【MAP】天慶第二学園
1 2年廊下(美來)→★学生会室
親睦アカリ2「会長への直談判」開始
親睦鳴海1「厳しい学生会長?」開始
2 ★天慶市
【MAP】天慶市
3 浜美(まどか)→A★天慶海岸公園
親睦まどか1 「まどか先輩の西蒼川調査」開始
4 B★天慶メトロ中央(法務局)+B★丹生学習園→C★新天慶→D★自宅
5 帰路でMHI島ゲームセンター開放
6 鳳由:海斗が仲間に
7 E★ショッピングモール→怪しいお店
●バトル『樋口海斗』1枚獲得([人間] HP4 攻2 支1 コ1)
8 F★蒼川:アカリが仲間に
●バトル『北河アカリ』1枚獲得([人間] HP4 攻2 支1 コ1)
●バトル『プテテット』1枚獲得([怪物] HP2 攻2 支1 コ1)
●秀哉スキル『複製・I』修得
【MAP】西蒼川商業区
あんぱん
銅貨
[凍結]歴戦の指輪
» 無機 « | » 怪物(消滅) « |
---|---|
リュカディスク | 闇の大烏 |
[3] 磁粒烏 | [2] プテテット |
[0-1] リュカティエネー | [3] 磁粒烏 |
[2] 捕食オイル | [0-1] 黒鳥の羽根 |
[0-1] 水弾 LV1 | [2] 磁粒ガラス片 |
[2] 磁粒ガラス片 | 石、スノラH |
[1] 鉄骨瓦礫 | |
青粒片、ガラス片、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:青粒片、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカディスク | 無機/怪物 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | リュカティエネー | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 水弾制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 0-1 | 水弾 LV1 | 無機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:石、スノラH | |||||||||
珍 | 数 | 怪物(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 闇の大烏 | 怪物 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | コールブレイク |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | 黒鳥の羽根 | 無機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 機敏な回避術、短時間常駐 |
C | 2 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
9 ★A:強制戦闘(怪物)→★B→★C→D★危険(戦闘せず)
10 ★GO・I・S Bill地下駐車場
【MAP】GO・I・S Bill 地下駐車場
ガラス片
[M]複製粒子
» 怪物1 « | » 怪物2(消滅) « |
---|---|
プテテットリーダー | プテテットリーダー |
[3] プテテット | [3] 赤プテテット |
[4] 赤プテテット | [1] 青プテテット |
[1-2] 青プテテット | [1-3] 磁粒鼠 |
緑粒片、赤粒片 青粒片、血廉の滴 |
赤粒片、青粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、赤粒片、青粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 4 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 1-2 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、青粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 1 | 青プテテット | 怪物 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 消化液、無尽蔵 |
C | 1-3 | 磁粒鼠 | 怪物 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
11 最初の丁字路で「キューブ粒子・A」入手→★1階へ
【MAP】GO・I・S Bill 1階
12 ★危険種
青粒片
銅貨
赤色ネクタイ
[R]ヘッドセット
13 B★操作盤…海斗イベント戦闘(自動戦闘でOK)
リーダー海斗の単独行動。デッキ固定で複製など不可。
14 ★2階右:どちらでもいい
» イベント « | » 無機 « | » 危険種 « |
---|---|---|
リュカフラス | リュカディスク | 死歌で惑わすモノ |
[4] 磁粒紙 | [2] 捕食オイル | [4] 闇弾 LV1 |
[8] 磁粒ガラス片 | [4] 磁粒ガラス片 | [2] 闇弾 LV2 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [1-2] 鉄骨瓦礫 | [8] 磁粒ガラス片 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [4] 鉄骨瓦礫 | |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカディスク | ||
[4] リュカアース | ||
死歌で惑わすモノ |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 4 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 8 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | リュカディスク | 無機/怪物 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 4 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1-2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:死歌で惑わすモノ | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 死歌で惑わすモノ | 悪魔 | 158 | 8 | 2 | 5 | 0 | 永久の鎮魂歌、闇の小夜曲 |
C | 4 | 闇弾 LV1 | 無機 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | 闇弾 LV2 | 無機 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 8 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 4 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
C | 4 | リュカディスク | 無機/怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
【MAP】GO・I・S Bill 2階
イベント時の通常敵は無機1と同じ。無機2はイベント戦闘後に出現する。
あんぱん
銅貨
スタンガン用電池
銀貨
白いレオタード
» 無機1 « | » 無機2 « |
---|---|
リュカディスク | リュカアース |
[2] 捕食オイル | [0-1] 金プテテット |
[4] 磁粒ガラス片 | [2] 捕食オイル |
[1-2] 鉄骨瓦礫 | [4] 磁粒ガラス片 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [1-2] 鉄骨瓦礫 |
黄粒片、ガラス片 歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | リュカディスク | 無機/怪物 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 4 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1-2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:黄粒片、ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | リュカアース | 無機/怪物 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 0-1 | 金プテテット | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | バトンタッチ |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 4 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1-2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
15 A★中継点…イベント戦闘
珍 | 数 | 味方EX | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 樋口 海斗 | 人間 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 4 | 樋口 海斗 | 人間 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 4 | 樋口 海斗 | 人間 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
C | 4 | 樋口 海斗 | 人間 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 瞬間回避 |
C | 4 | 海斗の鞄 | 無機 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
C | 2 | 鉄の棒 | 無機 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 人的強化 |
C | 2 | 木製バット | 無機 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
珍 | 数 | 海斗イベント敵 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 4 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 8 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 |
[→] 詳細表示
磁粒ガラス片 H1/攻4/支0/コ1 |
リュカフラス ★LP15/攻4/支1/コ1 |
磁粒ガラス片 H1/攻4/支0/コ1 |
磁粒紙 H2/攻2/支1/コ1 |
3☆☆☆ | 磁粒紙 H2/攻2/支1/コ1 |
1. リーダー海斗を後ろに下げて正面(前衛中央)に瞬間回避海斗を出す
2. 瞬間回避を付与
3. 前衛両隣に適当なカードを出して前衛配下を倒す
4. 瞬間回避海斗が敵リーダーを攻撃
2~4を繰り返す
16 戦闘後、合流&カード入手、海斗パートナー選択可能。
●バトル『樋口海斗』1枚獲得([人間] HP1 攻5 支1 コ1)
17 ★白いレオタード…会話
18 外に出てNTD天慶ビル 1階の渦から現世に帰還(ドラゴン放置)
3日目
19 鳳由(海斗仲間):親睦美來1「美來との時間を作ろう」開始
学園に向かう最短コースを外れるとサボることになる。真朱とDVDのイベントを見たい時は蒼川へ。サボらなかった場合もイベントは発生しないが同じ場所に行く事でDVDを入手できる。
【MAP】天慶市
A★蒼川 サボる
A1 丹生学習園:真朱イベント
A2 C★異世界…NTD天慶ビル2階で「アダルトDVD」入手
A3 現実世界に戻って★港橋到達でアカリ仲間に
B★天慶第二学園 サボらない(発生イベントはどちらも親睦イベントではない日常会話)
B1 2年廊下(美來)→屋上(美來)→昼休み終了(アカリ仲間)
20 放課後になる:ここからは共通
アペンド01 天慶市★アカリ…スパランド(35秒)
まっすぐ進むだけでクリア。2章に進むと消滅するので注意。
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP3 攻1 支2 コ3)
【MAP】天慶第二学園
アペンド01のイベントは取りこぼすと翌日にずれていくので忘れないように回収すること。アペンドディスクをインストールしていない場合は発生しない。
21 3年廊下:親睦まどか1『まどか先輩の西蒼川調査』完了
アペンド01 屋上手前★海斗→ゲームセンター「だの様」倒す
22 異世界→現実世界へ
道を塞いでいるドラゴンと戦うとイベントが進んでしまうので接触しないこと。
先に期間限定の親睦イベントなどを終わらせるため、現実世界へ戻る。
23 自宅
4日目
【MAP】天慶第二学園
アペンド01 ★職員室(ハイシェラ)
24 1年廊下(美來)…親睦美來2 「美來とデートしよう」開始
25 屋上手前(鴉鳥)→2年教室(アカリ)→昼休み終了
26 もう一度、学園に戻る
アペンド01 ★屋上手前(ハイシェラ)
27 ★屋上(まどか)
28 天慶市に出てショッピングモール(美來)
親睦美來1+2 「美來との時間を作ろう」「美來とデートしよう」同時完了
5日目
アペンド01 5日目開始と同時に★強制イベント(ハイシェラ)…何も起こらないときは事前のイベントを回収し忘れている
29 2年廊下(新体操部員)
親睦アカリ2 「会長への直談判」完了
親睦鳴海 「厳しい学生会長?」完了
アペンド01 ★屋上(ハイシェラ)
30 昼休み終了
31 もう一度、学園に戻って3年廊下(まどか)
以下はアペンド01をインストールしている場合のみ発生(6日目~9日目:約4分)
インストールしていない場合は32へ
アペンド01 天慶市★マップ↓(ハイシェラ)…1日終了
6日目
アペンド01 学園★屋上手前(学生)オークランド開放→★昼休み終了
アペンド01 天慶市★オークランド…4ターンでオークを8体倒し、まおーさまを撃破
アペンド01 ★オークランドに10回出入りして「限定フィギュアQ」入手
アペンド01 ★自宅
7日目
アペンド01 ★自宅
8日目
アペンド01 8日目開始と同時に★強制イベント(まおーさま)
アペンド01 ★昼休み終了→★学園に戻って屋上手前(まおーさま)
アペンド01 ★自宅
8日目
アペンド01 学園★屋上(まおーさま)→★昼休み終了
この屋上のまおーさまイベントまで発生させたら本編を進める
32 ★異世界→西蒼川商業区★化け物:戦闘
戦闘開始前にアカリをパートナーに選択できるようになり、カード入手。
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP4 攻5 支1 コ1)
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 阻まれし鳥竜 | 怪物 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | [奥]恐怖の植え付け、二段突き |
UC | 2 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 2 | 毒霧 LV1 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 短時間常駐、毒霧の散布 |
UC | 2 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:銀貨 |
0 | 1☆ | 0 |
1☆ | 阻まれし鳥竜 ★LP38/攻6/支1/コ2 |
1☆ |
【MAP】西蒼川商業区
33 ★粒子B→★粒子C→★粒子D
34 ★GO・I・S Bill 2階:★粒子E…1階右の階段から2階★E
[R]高級ヘッドセット
35 F★NTD天慶ビル
NTD天慶ビル
36 1階★入口「NTDカードEL」入手→★6階
【MAP】NTD天慶ビル 6階
青粒片
歴戦の指輪
[M]黄粒片
» 無機(消滅) « | » 怪物(消滅) « |
---|---|
リュカフラス | プテテットリーダー |
[2] 捕食オイル | [3] 湧き出るスライム |
[3] 磁粒紙 | [3] プテテット |
[3] 磁粒ガラス片 | [2] 赤プテテット |
ガラス片、歴戦の指輪 | 緑粒片、血廉の滴 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 2 | 捕食オイル | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 無機吸収 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | プテテットリーダー | 怪物 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
C | 3 | 湧き出るスライム | 怪物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増援、無尽蔵 |
C | 3 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 赤プテテット | 怪物 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
37 ★7階→素通り→★8階
【MAP】NTD天慶ビル 8階
赤粒片
携帯ゲーム機I
無機は6階と同じ敵構成
38 A★9階(進めない)→B★中継点→★7階
【MAP】NTD天慶ビル 7階
鋼石
39 ★8階→★9階
【MAP】NTD天慶ビル 9階
ダイバーズナイフ
[重量変化]岩石球
[飛行]MHIノートPC
[M]赤粒片
» 無機(消滅) « | » 危険種 « |
---|---|
リュカフラス | 改札の主 |
[3] 磁粒紙 | [3] 磁粒鉄蟲 |
[3] 磁粒ガラス片 | [3] ギルノ・エグゴル |
[1] 鉄骨瓦礫 | [4] モルガノ岩種 |
ガラス片、歴戦の指輪 | [4] 歪秤の鳥娘 |
[4] 堕ちた男子学生 | |
[4] 溶岩の死魔蟲 | |
[4] 死者の闇雲 | |
[4] 翻弄する男 | |
改札の主 |
撃破獲得ドロップ:ガラス片、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 無機(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | リュカフラス | 無機/怪物 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無機制御能力 |
C | 3 | 磁粒紙 | 無機/怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
UC | 1 | 鉄骨瓦礫 | 無機/怪物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
撃破獲得ドロップ:改札の主 | |||||||||
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 改札の主 | 怪物 | 165 | 10 | 2 | 5 | 0 | 超再生、ポイズンブレス |
C | 3 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 3 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
C | 4 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 4 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
R | 4 | 溶岩の死魔蟲 | 怪物 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | スナイパーアイ |
UC | 4 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 4 | 翻弄する男 | 人間/怪物 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 猛毒の接触 |
40 ★屋上
【MAP】NTD天慶ビル 屋上
[M]青粒片
» 怪物 « |
---|
闇の大烏 |
[2] プテテット |
[3] 磁粒烏 |
[0-1] 黒鳥の羽根 |
[2] 磁粒ガラス片 |
石、スノラH |
撃破獲得ドロップ:石、スノラH | |||||||||
珍 | 数 | 怪物 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 闇の大烏 | 怪物 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | コールブレイク |
C | 2 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 3 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 0-1 | 黒鳥の羽根 | 無機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 機敏な回避術、短時間常駐 |
C | 2 | 磁粒ガラス片 | 無機/怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
41 ★粒子F→ビルを出て西蒼川商業区に戻る
第2章 歪秤世界
2章冒頭会話終了(移動開始)時点までスキップしたここまでの所要時間
1章+AP01所要時間目安:20分
約15分で2章に進める。AP01のイベントもこなすなら約20分。