内訳:夢堺(13分)込み
+AP01(スパ)所要時間目安:31分
【MAP】天慶第二学園 2F
カード入手&ギレゼル(LV4)仲間に。
●バトル『魔人ギレゼル』4枚獲得([悪魔] HP4 攻3 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP3 攻4 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP2 攻4 支1 コ1)
●バトル『魔人ギレゼル』1枚獲得([悪魔] HP7 攻8 支1 コ2)
1 ★屋上(美來)→★学生会室(鳴海)→★学生会室(まどか)
カード入手&まどか仲間に。
●バトル『風波 まどか』4枚獲得([人間] HP2 攻1 支1 コ1)
●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP4 攻4 支1 コ1)
2 ★2年教室(アカリ)
自由行動開始:全体マップ開放
3 ★アカリ:「僕達も同行する」を選択
親睦アカリ6 「行方不明の部員の情報を集めよう」完了
親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」開始
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP7 攻3 支1 コ2)
4 ★まどか:●バトル『風波 まどか』1枚獲得([人間] HP8 攻7 支1 コ2)
5 ★学生会室(鳴海)
親睦鳴海8 「人形を直そう」開始…7章でクリアできる
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」開始
6 1F→戻って2F学生会室★鳴海(鳴海仲間LV6必要)…5章でも可能
親睦鳴海9 「鳴海先輩と仲良くなろうII」完了
【MAP】天慶第二学園 1F
7 部屋★杏里咲:親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」開始
●重要『チェーンソー』1枚獲得
発生済みのときは4章開始と同時に親睦6と7が自動的に開始。
★宿直室…美來仲間LV3必要(発生しない時は次の日)
親睦美來5 「美來の体調が心配だ……」完了
親睦美來6 「美來との秘密の関係」開始
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」開始
★校門には行かず、先に親睦イベントなどを済ませる。
アペンド01 テント★海斗→全体マップ★スパランドまどか(25秒)
★A→[+5F]→B★湯船→C★湯船→まどか
●バトル『並乳まどか』1枚獲得([人間] HP3 攻1 支2 コ3)
8 学園から★西HMI島に出て★学園近郊西部へ
【MAP】西HMI島
マップは3章で選んだルートを継承する。敵の違いは人間1の有無。
白色のリボン
[R]強化プラスチック
[迂回ルート]
石
スノラH
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 人間1 « |
---|---|---|
歪秤の鳥娘 | モルガノ岩種 | 穢れた女子学生 |
[4] 磁粒蚊 | [4] 歪秤蝶 | [4] 腐食した男子学生 |
[0-1] 歪鬼 | [2] 捕食脚 | [4] 彷徨う女子学生 |
[3] 蟲渦獣 | [1] モルガノ岩種 | [4] 荒廃した女子学生 |
[1] 歪秤の鳥娘 | [3] 石弾 LV1 | [3] 堕ちた男子学生 |
[2] 大型生物の抜け殻 | [2] リュカフラス | [3] 穢れた女子学生 |
白色の鋼布 銀貨、傷薬・小 |
石 銀貨、傷薬・小 |
[2] 酸性液 LV1 |
[4] リュカフラス | ||
[4] リュカアース | ||
石、銅貨 |
撃破獲得ドロップ:白色の鋼布、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 0-1 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
C | 3 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
C | 2 | 大型生物の抜け殻 | 無機 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄壁の身代わり |
撃破獲得ドロップ:石、銀貨、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | モルガノ岩種 | 怪物 | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 2 | 捕食脚 | 怪物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 同調の姿勢、不屈の精神 |
C | 1 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
C | 3 | 石弾 LV1 | 無機 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 単発効果、魔術再生 |
C | 2 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 4 | 彷徨う女子学生 | 人間/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 3 | 穢れた女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け、同調の姿勢 |
C | 2 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 天使1 « | » 天使2(消滅) « | » 天使3(消滅) « |
---|---|---|
雷使霊 | 護衛天使 | 天使ジヴェル |
[3] 使霊 | [4] 使霊 | [4] 使霊 |
[3] 雷使霊 | [4] 雷使霊 | [4] 雷使霊 |
[2] 天使の羽根 | [4] 護衛天使 | [4] 護衛天使 |
[4] リュカフラス | [2] 天使の羽根 | [2] 天使の羽根 |
石 銅貨、白色の宝石 |
白粒片、白色の鋼布 治癒の羽根・小 砦の指輪 |
[4] リュカフラス |
[4] リュカアース | ||
白粒片、白色の鋼布 女神の滴、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨、白色の宝石 | |||||||||
珍 | 数 | 天使1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 雷使霊 | 天使 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 3 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 3 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、天使の羽根・小、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | 護衛天使 | 天使 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 電光石火 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 4 | 護衛天使 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 電光石火 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、白色の鋼布、女神の滴、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 天使ジヴェル | 天使 | 40 | 6 | 1 | 2 | 0 | 流星の光槍 |
C | 4 | 使霊 | 天使 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戒めの枷 |
C | 4 | 雷使霊 | 天使 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 光輝の儀式 |
C | 4 | 護衛天使 | 天使 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 電光石火 |
C | 2 | 天使の羽根 | 無機 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 簡易回復、天使の護り手 |
C | 4 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
» 人間2(消滅) « | » 人間3(消滅) « | » EX危険種 « |
---|---|---|
徘徊する男子学生 | 堕ちた男子学生 | 奈落のゲートキーパー |
[4] 生殺の男子学生 | [4] 腐食した男子学生 | [3] 天使シヒサエル |
[1] 徘徊する男子学生 | [1] 堕ちた男子学生 | [3] 天使アプサエル |
[4] 酸性液 LV1 | [4] 酸性液 LV1 | [3] 堕天使リエシェ |
[3] リュカアース | [3] リュカフラス | [3] 睡魔スゥーティ |
石、銅貨 | 石、銅貨 | [3] 悪魔キルラウグ |
[3] 淫魔マカト | ||
[2] 地の上級悪魔 | ||
[1] 上級悪魔ホゼナ | ||
[1] 栄傑の黒騎士 | ||
[3] 死者の闇雲 | ||
[2] 剛炎の洞光獣 | ||
[3] 試作CT兵1099号 | ||
奈落のゲートキーパー |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間2(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 44 | 7 | 1 | 2 | 0 | 猛毒の接触 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
UC | 1 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 | |||||||||
珍 | 数 | 人間3(消滅) | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 腐食した男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 挑発鼓舞 |
C | 1 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 4 | 酸性液 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | アオスシュメルツ、短時間常駐 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:奈落のゲートキーパー | |||||||||
珍 | 数 | EX危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 奈落のゲートキーパー | 悪魔/魔神 | 238 | 10 | 2 | 6 | 0 | カリスマ支配、グロースピラ |
UC | 3 | 天使シヒサエル | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 光の拘束結界 |
UC | 3 | 天使アプサエル | 天使 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | ブリンクシフト |
UC | 3 | 堕天使リエシェ | 天使/悪魔 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 上位悪魔の途 |
UC | 3 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
UC | 3 | 悪魔キルラウグ | 悪魔 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | アシッドタッチ |
R | 3 | 淫魔マカト | 悪魔 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 淫魔の抱擁、悪魔の上下関係 |
C | 2 | 地の上級悪魔 | 悪魔 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | フロントガード |
C | 1 | 上級悪魔ホゼナ | 悪魔 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | ダークマター |
C | 1 | 栄傑の黒騎士 | 人間/悪魔 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 孤高勇士 |
UC | 3 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 2 | 剛炎の洞光獣 | 怪物 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 指揮官援護 |
C | 3 | 試作CT兵1099号 | 無機/人間 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 付与者への猛攻 |
【MAP】天慶第二学園 近郊 西部
黒粒片
黒色の眼帯
[飛行]マルウェンの指輪
[M]青粒片
[R]青竜メダル
» 悪魔1 « | » 悪魔2 « | » 悪魔3 « |
---|---|---|
クェルインプ | 睡魔スゥーティ | レッサーデーモン |
[3] クェルインプ | [8] スケルツディアス | [3] クェルインプ |
[3] エグゴル | [4] 睡魔スゥーティ | [5] スケルツディアス |
[3] リュカアース | 黒色の鋼布、紫粒片 手加減の腕輪、傷薬・小 |
[2] エグゴル |
鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | [3] リュカフラス | |
石、鋼石、歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:鋼石、魔法鋼石、砦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | クェルインプ | 悪魔 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 3 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 3 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:黒色の鋼布、紫粒片、手加減の腕輪、傷薬・小 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 8 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
撃破獲得ドロップ:石、鋼石、歴戦の指輪 | |||||||||
珍 | 数 | 天使1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
C | - | レッサーデーモン | 悪魔 | 39 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果 |
UC | 3 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 5 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
C | 2 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
C | 3 | リュカフラス | 無機/怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
珍 | 数 | 危険種 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | 塵を掻き集めるモノ | 怪物 | 186 | 13 | 2 | 5 | 0 | 地獄絞め、鉄壁 |
C | 4 | 歪鬼 | 怪物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奇襲攻撃 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | シルガノ森種 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 絢爛の風 |
UC | 2 | イルガノ捕食種 | 怪物 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | コールブレイク、無機吸収 |
UC | 4 | オストダール | 怪物 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 消沈の呪縛、二段突き |
UC | 4 | 死者の闇雲 | 怪物 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 恐怖の接触、霊族耐性 |
UC | 4 | 歪融の鬼女 | 人間/怪物 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 上位シンクロ |
UC | 4 | リュカミラー | 無機/怪物 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 一撃への助走、無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:塵を掻き集めるモノ |
9 ★アカリ親睦:イベント戦闘
勝利後、カード入手&親睦アカリ7 「行方不明の部員を探しに行こう」完了
●バトル『北河 アカリ』1枚獲得([人間] HP6 攻6 支2 コ3)
珍 | 数 | イベント | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | - | 彷徨う新体操部員 | 人間/怪物 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 戦果、同調の姿勢 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | ギルノ・エグゴル | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漆黒の霞 |
UC | 4 | 生殺の男子学生 | 人間/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 猛毒の接触 |
C | 4 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
C | 2 | 堕ちた男子学生 | 人間/怪物 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 2 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
撃破獲得ドロップ:石、銅貨 |
10 ★リターナ:イベント戦闘
倒すとカード入手&リターナ(LV4)が仲間になる(パートナー可能)
●バトル『睡魔リターナ』4枚獲得([悪魔] HP4 攻4 支1 コ1)
錬成追加:バトル「睡魔リターナ(H4/攻4)」装備「誘惑の首飾り」
※先の章でフールティアス(+2…材料フールミル5個)を錬成できそうなら無視して後で倒せばフィギュアをもう1個獲得できる。終章になっても消えないのでいつでも仲間にできる。
珍 | 数 | イベント戦闘 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 悪魔リターナ | 悪魔 | 44 | 6 | 1 | 2 | 0 | [奥]危険予知 |
UC | 4 | クェルインプ | 悪魔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 強酸の暗礁弾 |
C | 6 | スケルツディアス | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鉄壁の身代わり、無尽蔵 |
UC | 4 | 睡魔スゥーティ | 悪魔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 誘惑の微笑み |
C | 2 | レッサーデーモン | 悪魔 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 上位悪魔の途 |
C | 2 | 吸魔 | 悪魔 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 精気吸収 |
C | 4 | エグゴル | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 野生の探索力 |
UC | 4 | リュカアース | 無機/怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 無機制御能力 |
撃破獲得ドロップ:フィギュアK |
レッサーデーモン HP7/攻7/支1/コ2 |
2☆☆ | 悪魔リターナ ★LP44/攻6/支1/コ2 |
エグゴル H5/攻4/支1/コ1 |
リュカアース H5/攻4/支1/コ1 |
2☆☆ |
リターナーのカード入手イベント
このイベントは自由行動の間ならどの章でも発生する(期限なし…わざわざLV上げする必要はない)。周回でLVを引き継いでいるときはマップを切り替えることで再登場する。
リターナ仲間LV6…自由行動中の天慶第二学園1F★裏口手前
●バトル『睡魔リターナ』1枚獲得([悪魔] HP6 攻6 支1 コ2)
リターナ仲間LV8…自由行動中の天慶第二学園1F★裏口手前
●バトル『睡魔リターナ』1枚獲得([悪魔] HP8 攻9 支2 コ3)
【杏里咲・美來親睦】チェーンソーの材料集め
11 全体マップ★怪しいお店:重要「三鷹R強化オイル」購入
12 全体マップから★ショッピングモール東部:★美來親睦と★杏里咲親睦の材料回収
親睦美來7 「美來と探索に行こうI」完了
親睦美來8 「そろそろ必要か……I」開始
A★怪しい加給器装着、B★怪しい燃料添加剤拾得
13 モール東部左から★ショッピングモール:★ボアキット拾得
銅貨
青色の宝石
白色の帽子
[親睦]ボアキット
[M]白粒片
14 ★東蒼川地区から★西蒼川商業区へ
★東蒼川地区で★MHIデータCD Iを入手していない場合は拾得
★西蒼川商業区で★MHI製高級替え刃拾得
NTD天慶ビル★屋上からの飛行ルートで進める9階で★MHIノートPCを入手していない場合は回収しに行く。
15 全体マップから天慶第二学園1F★杏里咲
親睦杏里咲2 「チェーンソーの部品集めよう」完了
●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP4 攻8 支1 コ2)
●重要「チェーンソー・改」入手
16 外の西MHI島★美來(仲間LV4以上必要):「美來の口から指を抜く」を選択
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
親睦美來6 「美來との秘密の関係」完了
親睦美來8 「そろそろ必要か……I」完了
親睦美來9 「美來と僕は……兄妹で……」開始
17 天慶第二学園1F★杏里咲
親睦杏里咲3 「生体チップの情報を集めようI」開始
親睦杏里咲4 「MHIノートPCを探そう」開始
親睦杏里咲5 「MHIデータCD Iを探そう」開始
18 1F★美來:美來の戦闘系スキル「再生I」開放
親睦美來10 「美來と探索に行こうII」開始
19 マップ切り替えで再度戻って1F★杏里咲
20 全体マップから西蒼川商業区→★東蒼川地区(美來)
「…………」を選択
親睦美來10 「美來と探索に行こうII」完了
21 天慶第二学園1F★杏里咲
●バトル『蘇芳 杏里咲』1枚獲得([人間] HP8 攻9 支2 コ3)
親睦杏里咲3 「生体チップの情報を集めようI」完了
親睦杏里咲6 「生体チップの情報を集めようII」開始
親睦杏里咲7 「MHIデータCD IIを探そう」開始
22 ★次の日
アペンド01 テント★海斗→全体マップ★スパランド沙夜音(25秒)
A★サウナ→[+20F]→[+5F]→沙夜音
●バトル『美乳沙夜音』1枚獲得([人間] HP3 攻1 支2 コ3)
23 1F★美來:親睦美來11 「美來と探索に行こうIII」開始
24 1F★杏里咲
25 ★ショッピングモール(美來):「美來に触れたい」を選択
親睦美來11 「美來と探索に行こうIII」完了
26 天慶第二学園★宿直室(未來)
親睦美來9 「美來と僕は……兄妹で……」完了
親睦美來12 「それでも僕達は兄妹だ」開始
27 ★次の日
28 1F★宿直室(美來仲間LV5必要)→マップ切り替えて1F★正面玄関
29 ★次の日
30 1F★宿直室 親睦美來13 「そろそろ必要か……II」開始
31 外★西MHI島の美來(仲間LV6必要)
●バトル『仙崎 美來』1枚獲得([人間] HP5 攻10 支2 コ3)
親睦美來13 「そろそろ必要か……II」完了
周回 ★丹生学習園→★夢堺(13分):攻略マップ
4章~5章の期間限定
32 天慶第二学園★校門…イベント進行
【MAP】在日米軍海兵隊基地 居住区
この章をクリアするまで脱出できいない。このマップは終章になっても来ることができる。
白粒片
マルウェンの指輪
[M]緑粒片
[M]複製粒子
[R]ミスリア鋼
[SR]高級フィギュアC
[識別カード]
黒粒片
赤光燐石、紫光燐石
黒色の眼帯
修復ツール・小
強化プラスチック
フィギュアZ
» 怪物1 « | » 怪物2 « | » 人間1 « |
---|---|---|
死魔蟲 | 召喚炎鳥 | 超磁粒女 |
[2] 磁粒蚊 | [4] 磁粒蚊 | [1] 磁粒化した兵士 |
[4] 磁粒烏 | [4] 磁粒烏 | [6] プテテット |
[3] 闇の大烏 | [4] 闇の大烏 | [2] 磁粒鉄蟲 |
[1] 洞光獣 | [4] 歪秤蝶 | [3] 歪秤蝶 |
[2] 蟲渦獣 | [0-1] トトガノ土種 | [3] 荒廃した女子学生 |
[0-1] ミルガノ水棲種 | [2] モルガノ岩種 | [1] 歪秤の鳥娘 |
白粒片、鋼石、青色栄養剤 | [2] 徘徊する男子学生 | [1] 鱗粉 LV1 |
赤粒片、炎を纏った岩石 血廉の滴 |
緑粒片 緑色の宝石、複製粒子 |
撃破獲得ドロップ:白粒片、鋼石、青色栄養剤 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 死魔蟲 | 怪物 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | チャージ |
UC | 2 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 3 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 1 | 洞光獣 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 腐食の呪術 |
C | 2 | 蟲渦獣 | 怪物 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 協調性の増強 |
C | 0-1 | ミルガノ水棲種 | 怪物 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | アシッドタッチ、水弾制御能力 |
撃破獲得ドロップ:赤粒片、炎を纏った岩石、血廉の滴 | |||||||||
珍 | 数 | 怪物2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
UC | - | 召喚炎鳥 | 怪物 | 35 | 6 | 1 | 2 | 0 | コールブレイク、戦果 |
UC | 4 | 磁粒蚊 | 怪物 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 進化する力 |
C | 4 | 磁粒烏 | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
C | 4 | 闇の大烏 | 怪物 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | コールブレイク |
UC | 4 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 0-1 | トドガノ土種 | 怪物 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石弾制御能力、防御 |
C | 2 | モルガノ岩種 | 怪物 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 石弾制御能力、不屈の精神 |
UC | 2 | 徘徊する男子学生 | 人間/怪物 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 猛毒の接触 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、緑色の宝石、複製粒子 | |||||||||
珍 | 数 | 人間1 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
R | - | 超磁粒女 | 人間/怪物 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 戦果 |
C | 1 | 磁粒化した兵士 | 人間/怪物 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
C | 6 | プテテット | 怪物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無尽蔵 |
C | 2 | 磁粒鉄蟲 | 怪物 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 付与者への猛攻 |
UC | 3 | 歪秤蝶 | 怪物 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 追い風 |
C | 3 | 荒廃した女子学生 | 人間/怪物 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 恐怖の植え付け |
UC | 1 | 歪秤の鳥娘 | 怪物 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 鳥娘の歌声、勇者の付術 |
UC | 1 | 鱗粉 LV1 | 無機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ショックパウダー、単発効果 |
» 人間2 « | » 天使1(消滅) « | » 天使2(消滅) « |
---|---|---|
磁粒化した兵士 | 槍使霊 | 傀儡使霊 |
[2] 磁粒化した兵士 | [4] 使霊 | [3] 使霊 |
[4] 磁粒鉄蟲 | [2] 雷使霊 | [3] 雷使霊 |
[1] 穢れた女子学生 | [3] 護衛天使 | [2] 天使の羽根 |
[2] 鉄骨瓦礫 | [2] 天使の羽根 | [3] リュカフラス |
[3] リュカフラス | [2] 雷弾 LV1 | [3] リュカディスク |
[3] リュカディスク | [2] 光弾 LV1 | [3] リュカアース |
緑粒片、識別カード 複製粒子 アサルトライフル |
[4] リュカフラス | 黄色の鋼布、鋼石 砦の指輪 |
白粒片、鋼石、魔法鋼石 歴戦の指輪 |
撃破獲得ドロップ:緑粒片、識別カード、複製粒子、アサルトライフル | |||||||||
珍 | 数 | 人間2 | 種族 | H | 攻 | 支 | コ | ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 磁粒化した兵士 | 人間/怪物 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | - |
